Distanza tra i supporti di tubazione aerea piena d'acqua, in funzione della freccia massima


 

Distanze tra gli appoggi di tubazioni sospese

Ø = Diametro esterno tubazione
s = Spessore tubo
L = Distanza tra gli appoggi
f = Freccia massima

Distanze tra gli appoggi di tubazioni sospese



Tubi Acciaio
Ø x s
mm
Distanza L  m
Freccia f
0,3 mm
Freccia f
0,5 mm
21,3 x 2,3 1,24 1,41
26,9 x 2,6 1,39 1,58
33,7 x 2,6 1,55 1,76
42,4 x 2,9 1,73 1,96
48,3 x 2,9 1,83 2,08
60,3 x 3,2 2,03 2,30
76,1 x 3,2 2,23 2,54
88,9 x 2,9 2,35 2,67
88,9 x 3,6 2,41 2,74
114,3 x 2,0 2,45 2,79
114,3 x 4,0 2,69 3,06
139,7 x 3,6 2,87 3,26
139,7 x 4,5 2,95 3,35
168,3 x 4,0 3,11 3,54
219,1 x 5,0 3,53 4,01
219,1 x 5,6 3,59 4,08
273,0 x 5,6 3,88 4,41
323,9 x 5,9 4,16 4,72
323,9 x 7,1 4,27 4,85
355,6 x 6,3 4,34 4,93
406,4 x 6,3 4,54 5,15
406,4 x 8,0 4,71 5,35
457,2 x 6,3 4,72 5,36
457,2 x 8,0 4,91 5,58
508,0 x 6,3 4,88 5,55
508,0 x 8,8 5,16 5,87
609,6 x 6,3 5,17 5,88
609,6 x 10 5,61 6,37
 
Tubi Rame
Ø x s
mm
Distanza L  m
Freccia f
0,3 mm
Freccia f
0,5 mm
6 x 1,0 0,56 0,64
8 x 1,0 0,66 0,75
10 x 1,0 0,73 0,83
12 x 1,0 0,80 0,91
14 x 1,0 0,86 0,98
16 x 1,0 0,92 1,04
18 x 1,0 0,97 1,10
22 x 1,0 1,05 1,20
22 x 1,5 1,08 1,23
28 x 1,0 1,16 1,32
28 x 1,5 1,20 1,37
35 x 1,2 1,30 1,47
35 x 1,5 1,32 1,50
42 x 1,2 1,39 1,58
42 x 1,5 1,43 1,62
54 x 1,5 1,58 1,79
54 x 2,0 1,62 1,85
76,1 x 2,0 1,86 2,11
76,1 x 2,5 1,91 2,17
88,9 x 2,0 1,97 2,24
88,9 x 2,5 2,03 2,30
108 x 2,5 2,18 2,48
108 x 3,0 2,23 2,53
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 
Tubi PVC
Ø x s
mm
Distanza L  m
Freccia f
0,3 mm
Freccia f
0,5 mm
16 x 1,6 0,48 0,55
20 x 1,6 0,52 0,59
25 x 1,6 0,56 0,64
25 x 1,9 0,58 0,66
32 x 1,6 0,61 0,69
32 x 2,4 0,65 0,74
40 x 2,0 0,68 0,77
40 x 3,0 0,73 0,83
50 x 2,4 0,75 0,86
50 x 3,7 0,82 0,93
63 x 3,0 0,85 0,96
63 x 4,7 0,92 1,04
75 x 3,6 0,93 1,05
75 x 5,6 1,00 1,14
90 x 4,3 1,01 1,15
90 x 6,7 1,10 1,25
110 x 5,3 1,12 1,28
110 x 8,2 1,21 1,38
125 x 6,0 1,20 1,36
125 x 9,3 1,29 1,47
140 x 6,7 1,27 1,44
140 x 10,4 1,37 1,56
160 x 7,7 1,35 1,54
160 x 11,9 1,46 1,66
180 x 8,6 1,43 1,63
180 x 13,4 1,55 1,77
200 x 9,6 1,51 1,72
200 x 14,9 1,64 1,86

In caso di tubazioni verticali si possono prevedere distanze tra gli appoggi maggiori del 30÷40% rispetto a quelli orizzontali.