Oppo

Distanze tra gli appoggi tubazioni sospese

1010

Distanza tra i supporti di tubazione aerea piena d'acqua, in funzione della freccia massima

 

Ø = Diametro esterno tubazione
s = Spessore tubo
L = Distanza tra gli appoggi
f = Freccia massima

 
Download
appoggi_tub_sospese.dwg

Tubi Acciaio
Ø x s
mm
Distanza  m
Freccia
0,3 mm
Freccia
0,5 mm
21,3 x 2,3 1,40 1,59
26,9 x 2,6 1,60 1,82
33,7 x 2,6 1,86 2,11
42,4 x 2,9 2,12 2,41
48,3 x 2,9 2,31 2,62
60,3 x 3,2 2,62 2,98
76,1 x 3,2 3,04 3,45
88,9 x 2,9 3,38 3,84
88,9 x 3,6 3,30 3,74
114,3 x 2,0 4,07 4,62
114,3 x 4,0 3,80 4,32
139,7 x 3,6 4,35 4,94
139,7 x 4,5 4,24 4,82
168,3 x 4,0 4,81 5,46
219,1 x 5,0 5,51 6,26
219,1 x 5,6 5,45 6,19
273,0 x 5,6 6,20 7,05
323,9 x 5,9 6,83 7,76
323,9 x 7,1 6,72 7,63
355,6 x 6,3 7,17 8,14
406,4 x 6,3 7,74 8,79
406,4 x 8,0 7,60 8,63
457,2 x 6,3 8,28 9,41
457,2 x 8,0 8,14 9,24
508,0 x 6,3 8,79 9,98
508,0 x 8,8 8,58 9,75
609,6 x 6,3 9,73 11,05
609,6 x 10 9,44 10,73
Tubi Rame
Ø x S
mm
Distanza  m
Freccia
0,3 mm
Freccia
0,5 mm
6 x 1,0 0,60 0,68
8 x 1,0 0,73 0,82
10 x 1,0 0,84 0,96
12 x 1,0 0,95 1,08
14 x 1,0 1,05 1,20
16 x 1,0 1,15 1,30
18 x 1,0 1,24 1,41
22 x 1,0 1,41 1,60
22 x 1,5 1,33 1,51
28 x 1,0 1,64 1,87
28 x 1,5 1,55 1,77
35 x 1,2 1,85 2,10
35 x 1,5 1,79 2,04
42 x 1,2 2,07 2,35
42 x 1,5 2,01 2,28
54 x 1,5 2,35 2,67
54 x 2,0 2,27 2,58
76,1 x 2,0 2,81 3,19
76,1 x 2,5 2,74 3,11
88,9 x 2,0 3,08 3,50
88,9 x 2,5 3,01 3,42
108 x 2,5 3,39 3,85
108 x 3,0 3,32 3,78
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tubi PVC
Ø x S
mm
Distanza  m
Freccia
0,5 mm
Freccia
1,0 mm
16x1,6 0,63 0,75
20x1,6 0,71 0,84
25x1,6 0,80 0,95
25x1,9 0,79 0,94
32x1,6 0,91 1,08
32x2,4 0,90 1,07
40x2,0 1,02 1,21
40x3,0 1,00 1,19
50x2,4 1,14 1,35
50x3,7 1,12 1,34
63x3,0 1,28 1,52
63x4,7 1,26 1,50
75x3,6 1,39 1,66
75x5,6 1,38 1,64
90x4,3 1,52 1,81
90x6,7 1,51 1,79
110x5,3 1,69 2,00
110x8,2 1,67 1,98
125x6,0 1,80 2,14
125x9,3 1,78 2,11
140x6,7 1,90 2,26
140x10,4 1,88 2,24
160x7,7 2,03 2,42
160x11,9 2,01 2,39
180x8,6 2,16 2,56
180x13,4 2,13 2,54
200x9,6 2,27 2,70
200x14,9 2,25 2,67

In caso di tubazioni verticali si possono prevedere distanze tra gli appoggi maggiori del 30÷40% rispetto a quelli orizzontali.

 

Argomenti correlati

- Distanza tra gli appoggi di tubazioni sospese - Calcolo
- Tubi Acciaio - Materiali
- Tubi Rame - Materiali
- Tubi PVC - Materiali

[ Mappa del sito ] [ Indice di ricerca ] [ Inizio pagina ]