Oppo

Tubi PVC pressione

0111

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Diametro esterno ....... mm, PFA ....... bar.

 
PFA 6
PFA 10
PFA 16
Est.
mm
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
Spess.
mm
Ø int.
mm
Peso kg/m Prezzo
Euro/m
2,0 59,0 0,60 1,83
2,3 70,4 0,84 2,53
2,8 84,4 1,20 3,46
2,7 104,6 1,43 4,13
3,1 118,8 1,88 5,40
3,5 133,0 2,35 6,77
4,0 152,0 3,04 8,76
4,4 171,2 3,79 10,60
4,9 190,2 4,66 13,42
5,5 214,0 5,89 16,97
6,2 237,6 7,39 21,30
6,9 266,2 9,18 26,45
7,7 299,6 11,55 33,29
8,7 337,6 14,75 43,65
9,8 380,4 18,75 55,49
Spess.
mm
Ø int.
mm
Peso kg/m Prezzo
Euro/m
3,0 57,0 0,88 2,65
3,6 67,8 1,26 3,80
4,3 81,4 1,80 5,03
4,2 101,6 2,17 6,08
4,8 115,4 2,8 7,83
5,4 129,2 3,53 9,88
6,2 147,6 4,63 12,96
6,9 166,2 5,77 16,15
7,7 184,6 7,16 20,03
8,6 207,8 9,00 25,16
9,6 230,8 11,17 31,24
10,7 258,6 13,96 39,05
12,1 290,8 17,82 49,84
13,6 327,8 22,60 65,10
15,3 369,4 28,74 82,81
Spess.
mm
Ø int.
mm
Peso kg/m Prezzo
Euro/m
4,7 53,6 1,32 4,00
5,6 63,8 1,88 5,67
6,7 76,6 2,68 7,50
6,6 96,8 3,29 9,20
7,4 110,2 4,19 11,73
8,3 123,4 5,26 14,73
9,5 141,0 6,87 19,22
10,7 158,6 8,70 24,34
11,9 176,2 10,74 30,04
13,4 198,2 13,62 38,11
14,8 220,4 16,73 46,79
16,6 246,8 21,07 58,93
18,7 277,6 26,73 74,77
- - - -
- - - -

 

Argomenti correlati

- Raccordi in Ghisa per tubi PVC in pressione - Materiali
- Raccomandazioni dell' Istituto Italiano Plastici (IIP)
- Perdite di carico - Tabelle
- Resistenza chimica tubi PVC - Tabelle
- Perdite di carico - Calcoli

[ Mappa del sito ] [ Indice di ricerca ] [ Inizio pagina ]