Tubi in Rame |
0811 |
Tubo in rame per impiantistica: Lega Cu-DHP UNI EN 1412. Caratteristiche tecniche:
|
![]() |
Rame nudo in rotoli
| Dimensioni (*) mm |
Press. esercizio MPa |
Press. scoppio MPa |
Peso g/m |
Prezzo Euro/m |
| 6 x 1 | 13,3 | 69,7 | 140 | 3,06 |
| 8 x 1 | 10,0 | 52,3 | 196 | 4,30 |
| 10 x 1 | 8,0 | 41,8 | 252 | 5,14 |
| 12 x 1 | 6,6 | 34,8 | 308 | 6,00 |
| 14 x 1 | 5,7 | 29,8 | 363 | 7,10 |
| 16 x 1 | 5,0 | 26,1 | 419 | 8,25 |
| 18 x 1 | 4,4 | 23,2 | 475 | 9,40 |
| 22 x 1 | 4,0 | 19,1 | 587 | 11,80 |
Rame nudo in verghe
| Dimensioni | P. esercizio MPa |
P. scoppio MPa |
Peso g/m |
Prezzo Euro/m |
| 10 x 1 | 8,0 | 41,8 | 252 | 5,10 |
| 12 x 1 | 6,6 | 34,9 | 308 | 6,00 |
| 14 x 1 | 5,7 | 29,8 | 363 | 7,00 |
| 16 x 1 | 5,0 | 26,1 | 419 | 8,20 |
| 18 x 1 | 4,5 | 23,2 | 475 | 9,40 |
| 22 x 1 | 4,0 | 19,1 | 587 | 11,70 |
| 22 x 1,5 | 5,4 | 28,5 | 859 | 17,20 |
| 28 x 1 | 5,0 | 14,9 | 755 | 14,90 |
| 28 x 1,5 | 4,3 | 22,4 | 1.111 | 22,40 |
| 35 x 1,2 | 5,0 | 14,3 | 1.134 | 23,00 |
| 35 x 1,5 | 3,4 | 17,9 | 1.405 | 29,40 |
| 42 x 1,2 | 4,0 | 11,9 | 1.369 | 27,70 |
| 42 x 1,5 | 2,9 | 14,9 | 1.699 | 35,10 |
| 54 x 1,5 | 2,8 | 11,6 | 2.201 | 45,30 |
| 54 x 2 | 2,9 | 15,5 | 2.908 | 60,30 |
| 76,1 x 2 | 2,1 | 11,0 | 4.148 | 114,00 |
| 88,9 x 2 | 1,8 | 9,40 | 4.865 | 143,00 |
| 108 x 2,5 | 1,8 | 9,70 | 7.383 | 224,00 |
Argomenti correlati
| - Distanze tra gli appoggi di tubazioni sospese - Tabella |
| - Distanze tra gli appoggi di tubazioni sospese - Calcoli |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |