|
![]() |
| DN mm |
Ø Est. mm |
Asse fori mm |
Numero fori |
Ø Fori mm |
Spessore mm |
Peso kg |
Prezzo Euro/cad. |
| 25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 16 | 1,00 | 5,80 |
| 32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 18 | 2,00 | 9,30 |
| 40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 18 | 2,00 | 11,30 |
| 50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 19 | 2,50 | 13,50 |
| 65 | 185 | 145 | 8 | 18 | 20 | 3,00 | 16,10 |
| 80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 20 | 3,50 | 18,20 |
| 100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 22 | 4,50 | 21,30 |
| 125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 22 | 5,50 | 26,90 |
| 150 | 285 | 240 | 8 | 22 | 24 | 7,00 | 35,40 |
| 200 | 340 | 295 | 8 | 22 | 24 | 9,50 | 44,90 |
| 250 | 395 | 350 | 12 | 22 | 26 | 12,00 | 61,70 |
| 300 | 445 | 400 | 12 | 22 | 26 | 13,50 | 69,50 |
| 350 | 505 | 460 | 16 | 22 | 28 | 20,50 | 109,90 |
| 400 | 565 | 515 | 16 | 26 | 32 | 27,50 | 161,90 |
| 450 | 615 | 565 | 20 | 26 | 36 | 33,50 | 187,90 |
| 500 | 670 | 620 | 20 | 26 | 38 | 40,00 | 220,00 |
| 600 | 780 | 725 | 20 | 30 | 42 | 54,50 | 322,00 |
Argomenti correlati
- Guarnizioni Ecogomma
- Nastro Sealon
- Flange - Materiali
- Flange - Tabelle
