UNI EN 1092-1 (ex UNI 2277-67)
![]() |
| DN mm |
Ø esterno mm |
Ø interno mm |
Spessore mm |
Fori | Peso kg |
||
| Interasse mm |
Diametro mm |
Numero | |||||
| 15 | 95 | 22 | 14 | 65 | 14 | 4 | 0,67 |
| 20 | 105 | 27,5 | 16 | 75 | 14 | 4 | 0,94 |
| 25 | 115 | 34,5 | 16 | 85 | 14 | 4 | 1,11 |
| 32 | 140 | 43,5 | 18 | 100 | 18 | 4 | 1,82 |
| 40 | 150 | 49,5 | 18 | 110 | 18 | 4 | 2,08 |
| 50 | 165 | 61,5 | 20 | 125 | 18 | 4 | 2,73 |
| 65 | 185 | 77,5 | 20 | 145 | 18 | 4 / 8 | 3,16 |
| 80 | 200 | 90,5 | 20 | 160 | 18 | 4 / 8 | 3,60 |
| 100 | 220 | 116 | 22 | 180 | 18 | 8 | 4,39 |
| 125 | 250 | 141,5 | 22 | 210 | 18 | 8 | 5,41 |
| 150 | 285 | 170,5 | 24 | 240 | 22 | 8 | 7,14 |
| 200 | 340 | 221,5 | 24 | 295 | 22 | 8 | 9,27 |
| 250 | 395 | 276,5 | 26 | 350 | 22 | 12 | 11,80 |
| 300 | 445 | 327,5 | 26 | 400 | 22 | 12 | 13,60 |
| 350 | 505 | 359,5 | 30 | 460 | 22 | 16 | 20,40 |
| 400 | 565 | 411 | 32 | 515 | 26 | 16 | 27,50 |
| 450 | 615 | 462 | 36 | 565 | 26 | 20 | 33,60 |
| 500 | 670 | 513,5 | 38 | 620 | 26 | 20 | 40,20 |
| 600 | 780 | 616,5 | 42 | 725 | 30 | 20 | 54,50 |
| 700 | 895 | - | - | 840 | 30 | 24 | - |
| 800 | 1.015 | - | - | 950 | 33 | 24 | - |
| 900 | 1.115 | - | - | 1.050 | 33 | 28 | - |
| 1.000 | 1.230 | - | - | 1.160 | 36 | 28 | - |
Argomenti correlati
- Dimensioni flange - Tabelle
- Flange - Materiali
