Tubi in Polietilene PE 100 |
0412 |
Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 100 a norma UNI EN 12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494, conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04 e con proprietà organolettiche certificate in conformità alla norma EN 1622; colore nero
con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione
nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001.
Diametro Esterno ........ mm, Pressione di esercizio ........ bar.
| PN 10 * - SDR 17 | PN 12,5 * - SDR 13,6 | PN 16 * - SDR 11 | PN 25 * - SDR 7,4 | |||||||||
| Ø est. mm |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Prezzo Euro/m |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Prezzo Euro/m |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Prezzo Euro/m |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Prezzo Euro/m |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 | 0,61 | 3,0 | 14,0 | 0,87 |
| 25 | - | - | - | 2,0 | 21,0 | 0,83 | 2,3 | 20,4 | 0,99 | 3,5 | 18,0 | 1,38 |
| 32 | - | - | - | 2,4 | 27,2 | 1,27 | 3,0 | 26,0 | 1,54 | 4,4 | 23,2 | 2,15 |
| 40 | - | - | - | 3,0 | 34,0 | 1,98 | 3,7 | 32,6 | 2,42 | 5,5 | 29,0 | 3,36 |
| 50 | - | - | - | 3,7 | 42,6 | 3,03 | 4,6 | 40,8 | 3,69 | 6,9 | 36,2 | 5,23 |
| 63 | - | - | - | 4,7 | 53,6 | 4,79 | 5,8 | 51,4 | 5,83 | 8,6 | 45,8 | 8,20 |
| 75 | 4,5 | 66,0 | 4,74 | 5,6 | 64,8 | 6,82 | 6,8 | 61,4 | 7,55 | 10,3 | 54,4 | 11,66 |
| 90 | 5,4 | 79,2 | 6,84 | 6,7 | 76,6 | 9,79 | 8,2 | 73,6 | 10,97 | 12,3 | 65,4 | 16,72 |
| 110 | 6,6 | 96,8 | 10,18 | 8,1 | 92,8 | 14,47 | 10,0 | 90,0 | 16,22 | 15,1 | 79,8 | 25,03 |
| 125 | 7,4 | 110,2 | 13,81 | - | - | - | 11,4 | 102,2 | 20,39 | 17,1 | 90,8 | 28,96 |
| 140 | 8,3 | 123,4 | 17,33 | - | - | - | 12,7 | 114,6 | 25,44 | 19,2 | 101,6 | 36,38 |
| 160 | 9,5 | 141,0 | 21,94 | - | - | - | 14,6 | 130,8 | 32,35 | 21,9 | 116,2 | 47,32 |
| 180 | 10,7 | 158,6 | 29,43 | - | - | - | 16,4 | 147,2 | 43,45 | 24,6 | 130,8 | 61,66 |
| 200 | 11,9 | 176,2 | 34,18 | - | - | - | 18,2 | 163,6 | 50,45 | 27,4 | 145,2 | 74,00 |
| 225 | 13,4 | 198,2 | 46,05 | - | - | - | 20,5 | 184,0 | 67,83 | 30,8 | 163,4 | 96,34 |
| 250 | 14,8 | 220,4 | 53,14 | - | - | - | 22,7 | 204,6 | 78,53 | 34,2 | 181,6 | 115,43 |
| 280 | 16,6 | 246,8 | 70,89 | - | - | - | 25,4 | 229,2 | 104,55 | 38,3 | 203,4 | 149,19 |
| 315 | 18,7 | 277,6 | 84,53 | - | - | - | 28,6 | 257,8 | 124,56 | 43,1 | 228,8 | 183,25 |
| 355 | 21,1 | 312,8 | 114,29 | - | - | - | 32,2 | 290,6 | 168,05 | 48,5 | 258,0 | 239,34 |
| 400 | 23,7 | 352,6 | 135,94 | - | - | - | 36,3 | 327,4 | 200,78 | 54,7 | 290,6 | 295,07 |
| 450 | 26,7 | 396,6 | 182,94 | - | - | - | 40,9 | 368,2 | 262,15 | 61,5 | 327,0 | 373.23 |
| 500 | 29,7 | 440,6 | 226,08 | - | - | - | 45,4 | 409,2 | 323,48 | - | - | - |
| 560 | 33,2 | 493,6 | 283,20 | - | - | - | 50,8 | 458,26 | 405,26 | - | - | - |
| 630 | 37,4 | 555,2 | 358,68 | - | - | - | 57,2 | 515,60 | 513,46 | - | - | - |
| 710 | 42,1 | 625,8 | 455,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 47,4 | 705,2 | 577,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della
parete.
* - La norma UNI EN 805 del 2002 stabilisce che la pressione espressa in PN viene sostituita con la pressione espressa in PFA. I due termini hanno lo stesso valore.
| Soltanto in barre |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Argomenti correlati
| - Raccomandazioni dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) |
| - Raccordi PE - Materiali |
| - Perdite di carico - Tabelle |
| - Perdite di carico - Calcoli |
| - Saldatrice "testa a testa" per condotte di Polietilene - Attrezzature |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |