dal 1 gennaio 2024 | 2,5 % |
dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 | 5,0 % |
dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 | 1,25 % |
dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 | 0,01 % |
dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 | 0,05 % |
dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 | 0,8 % |
dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 | 0,3 % |
dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 | 0,1 % |
dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 | 0,2 % |
dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 | 0,5 % |
dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 | 1,0 % |
dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 | 2,5 % |
dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 | 1,5 % |
dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 | 1,0 % |
dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 | 3,0 % |
dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 | 2,5 % |
dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 | 3,0 % |
dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 | 3,5 % |
dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 | 2,5 % |
dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 | 5,0 % |
dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 | 10,0 % |
dal 19 aprile del 1942 al 15 dicembre del 1990 | 5,0 % |
Argomenti correlati
- Rivalutazione monetaria - Utilità, Tabelle