da gennaio 1947 a giugno 2023*


  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO
1947 57,349 56,154 54,592 50,107 47,757 44,838 43,438 41,175 39,152 39,261 41,050 42,346 45,618
1948 43,104 43,566 42,431 42,274 42,823 43,166 45,360 43,553 42,510 43,141 42,854 42,449 43,085
1949 41,868 42,093 41,909 41,313 41,353 41,826 43,022 42,510 42,718 43,682 43,572 43,908 42,461
1950 44,078 43,967 44,575 43,921 43,850 43,273 43,267 42,516 41,685 42,195 41,767 41,667 43,041
1951 41,084 40,362 40,144 39,256 39,209 38,692 38,707 38,844 38,859 38,753 38,516 38,536 39,230
1952 38,657 38,233 38,120 37,939 37,794 37,545 37,455 37,436 37,168 37,099 37,052 37,192 37,631
1953 37,248 37,178 37,182 36,822 36,604 36,500 37,052 37,159 36,992 36,849 36,672 36,758 36,914
1954 36,708 36,554 36,663 36,433 35,973 35,678 35,550 35,584 35,635 35,696 35,533 35,482 35,947
1955 35,495 35,576 35,495 35,204 34,885 34,652 34,778 34,721 34,827 34,835 34,689 34,459 34,967
1956 34,220 33,768 33,372 33,171 32,997 33,134 33,208 33,193 33,104 33,286 33,249 33,071 33,309
1957 32,749 32,946 33,108 33,130 33,012 32,946 32,746 32,717 32,566 32,303 32,076 31,893 32,677
1958 31,573 31,705 31,661 31,168 30,847 30,640 30,716 30,857 30,957 31,257 31,370 31,526 31,185
1959 31,403 31,493 31,580 31,523 31,436 31,443 31,480 31,433 31,280 31,074 30,879 30,783 31,313
1960 30,539 30,662 30,774 30,719 30,589 30,470 30,389 30,439 30,464 30,454 30,314 30,234 30,504
1961 29,995 29,980 29,962 29,781 29,677 29,629 29,665 29,608 29,520 29,476 29,255 29,120 29,638
1962 28,859 28,831 28,663 28,308 28,308 28,173 28,066 28,120 27,987 27,881 27,777 27,494 28,200
1963 27,042 26,557 26,439 26,298 26,298 26,298 26,321 26,275 26,021 25,772 25,772 25,616 26,228
1964 25,375 25,310 25,202 25,096 24,990 24,760 24,616 24,575 24,474 24,333 24,234 24,135 24,760
1965 24,018 23,979 23,921 23,863 23,787 23,729 23,654 23,635 23,597 23,578 23,560 23,466 23,729
1966 23,392 23,392 23,374 23,300 23,245 23,264 23,245 23,264 23,264 23,191 23,119 23,047 23,264
1967 22,988 23,011 22,965 22,920 22,875 22,830 22,785 22,741 22,652 22,674 22,674 22,674 22,808
1968 22,586 22,608 22,586 22,542 22,521 22,542 22,564 22,542 22,499 22,477 22,455 22,369 22,521
1969 22,305 22,305 22,219 22,114 22,072 21,988 21,844 21,783 21,722 21,621 21,541 21,441 21,906
1970 21,323 21,168 21,110 21,015 20,939 20,902 20,864 20,808 20,642 20,551 20,443 20,353 20,846
1971 20,278 20,219 20,121 20,063 19,948 19,891 19,815 19,778 19,647 19,555 19,500 19,464 19,853
1972 19,355 19,248 19,195 19,142 19,020 18,916 18,831 18,729 18,546 18,302 18,174 18,127 18,797
1973 17,909 17,741 17,591 17,386 17,143 17,031 16,948 16,865 16,784 16,597 16,414 16,147 17,031
1974 15,937 15,673 15,227 15,040 14,826 14,547 14,200 13,916 13,475 13,202 13,004 12,892 14,258
1975 12,742 12,596 12,580 12,408 12,327 12,205 12,134 12,070 11,960 11,811 11,711 11,600 12,169
1976 11,485 11,298 11,065 10,745 10,565 10,517 10,454 10,366 10,184 9,851 9,646 9,527 10,444
1977 9,494 9,283 9,145 9,050 8,934 8,851 8,784 8,725 8,631 8,539 8,416 8,375 8,843
1978 8,295 8,210 8,127 8,040 7,954 7,888 7,829 7,794 7,691 7,606 7,541 7,487 7,864
1979 7,344 7,237 7,148 7,033 6,944 6,875 6,813 6,747 6,585 6,435 6,353 6,250 6,795
1980 6,051 5,947 5,894 5,802 5,751 5,698 5,603 5,546 5,431 5,339 5,230 5,162 5,609
1981 5,094 5,003 4,933 4,865 4,798 4,749 4,709 4,678 4,613 4,523 4,448 4,403 4,725
1982 4,345 4,288 4,249 4,211 4,164 4,124 4,064 3,992 3,936 3,860 3,810 3,785 4,061
1983 3,732 3,683 3,649 3,612 3,577 3,557 3,523 3,510 3,464 3,408 3,373 3,357 3,532
1984 3,317 3,282 3,259 3,237 3,218 3,200 3,189 3,180 3,156 3,125 3,106 3,085 3,194
1985 3,053 3,022 3,001 2,976 2,958 2,943 2,934 2,927 2,915 2,881 2,860 2,841 2,941
1986 2,828 2,809 2,798 2,791 2,780 2,769 2,769 2,764 2,757 2,741 2,731 2,723 2,772
1987 2,706 2,696 2,686 2,679 2,669 2,659 2,652 2,645 2,626 2,603 2,596 2,591 2,650
1988 2,578 2,571 2,560 2,551 2,544 2,536 2,529 2,518 2,505 2,486 2,465 2,457 2,525
1989 2,439 2,419 2,407 2,391 2,382 2,370 2,364 2,361 2,349 2,327 2,318 2,307 2,368
1990 2,292 2,277 2,268 2,260 2,253 2,245 2,236 2,221 2,209 2,191 2,177 2,169 2,232
1991 2,153 2,133 2,128 2,118 2,111 2,099 2,096 2,090 2,081 2,065 2,050 2,045 2,098
1992 2,029 2,024 2,015 2,007 1,997 1,990 1,987 1,985 1,978 1,967 1,955 1,952 1,990
1993 1,945 1,938 1,934 1,926 1,919 1,910 1,902 1,901 1,899 1,886 1,877 1,877 1,910
1994 1,867 1,860 1,856 1,851 1,844 1,841 1,836 1,832 1,827 1,817 1,811 1,804 1,837
1995 1,798 1,783 1,769 1,759 1,749 1,739 1,738 1,732 1,727 1,718 1,708 1,705 1,744
1996 1,703 1,698 1,693 1,683 1,677 1,674 1,677 1,675 1,670 1,669 1,664 1,663 1,679
1997 1,659 1,658 1,656 1,655 1,650 1,650 1,650 1,650 1,647 1,642 1,638 1,638 1,650
1998 1,633 1,628 1,628 1,625 1,622 1,621 1,621 1,619 1,618 1,615 1,613 1,613 1,621
1999 1,612 1,609 1,606 1,600 1,597 1,597 1,594 1,594 1,590 1,587 1,581 1,580 1,596
2000 1,578 1,571 1,567 1,566 1,561 1,556 1,553 1,553 1,550 1,546 1,539 1,538 1,556
2001 1,531 1,526 1,524 1,519 1,515 1,513 1,513 1,513 1,511 1,507 1,505 1,503 1,515
2002 1,497 1,492 1,488 1,484 1,482 1,479 1,478 1,475 1,473 1,469 1,466 1,464 1,479
2003 1,458 1,456 1,451 1,448 1,447 1,446 1,443 1,440 1,437 1,435 1,432 1,432 1,444
2004 1,430 1,425 1,424 1,420 1,418 1,414 1,413 1,411 1,411 1,411 1,408 1,408 1,416
2005 1,408 1,403 1,401 1,396 1,394 1,392 1,389 1,386 1,385 1,383 1,383 1,381 1,392
2006 1,378 1,374 1,372 1,369 1,365 1,364 1,360 1,358 1,358 1,360 1,359 1,358 1,365
2007 1,357 1,354 1,352 1,350 1,346 1,343 1,339 1,337 1,337 1,333 1,328 1,323 1,342
2008 1,319 1,316 1,309 1,306 1,300 1,294 1,288 1,287 1,290 1,290 1,295 1,297 1,300
2009 1,300 1,297 1,297 1,294 1,291 1,289 1,289 1,284 1,288 1,287 1,286 1,284 1,290
2010 1,282 1,280 1,278 1,273 1,272 1,272 1,267 1,265 1,268 1,266 1,265 1,260 1,270
2011 1,255 1,251 1,247 1,240 1,239 1,238 1,234 1,231 1,231 1,226 1,225 1,221 1,237
2012 1,217 1,212 1,207 1,202 1,203 1,201 1,199 1,194 1,194 1,194 1,196 1,193 1,201
2013 1,190 1,190 1,188 1,188 1,188 1,186 1,185 1,180 1,185 1,186 1,189 1,186 1,187
2014 1,184 1,185 1,185 1,183 1,184 1,183 1,184 1,182 1,186 1,185 1,187 1,187 1,185
2015 1,193 1,189 1,187 1,186 1,185 1,184 1,185 1,183 1,187 1,185 1,187 1,187 1,186
2016 1,190 1,192 1,191 1,191 1,190 1,187 1,186 1,184 1,186 1,186 1,186 1,182 1,187
2017 1,179 1,174 1,174 1,171 1,173 1,174 1,174 1,170 1,173 1,175 1,177 1,173 1,174
2018 1,168 1,168 1,166 1,166 1,163 1,160 1,157 1,153 1,158 1,158 1,160 1,162 1,162
2019 1,160 1,159 1,157 1,156 1,155 1,155 1,155 1,149 1,157 1,158 1,159 1,157 1,156
2020 1,155 1,157 1,156 1,157 1,159 1,158 1,159 1,157 1,164 1,163 1,163 1,159 1,159
2021 1,153 1,151 1,148 1,144 1,145 1,143 1,138 1,133 1,135 1,128 1,122 1,117 1,138
2022 1,101 1,090 1,079 1,081 1,072 1,060 1,056 1,048 1,045 1,012 1,006 1,003 1,053
2023 1,003 1,001 1,005 1,002 1,000 1,000 - - - - - - -

(*) Fonte Istat: i coefficienti di rivalutazione sono stati ottenuti in base all'andamento degli indici del costo della vita che dal 1968 hanno assunto la denominazione di indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.


Vedi anche: Calcolo online della rivalutazione monetaria - Istat