UNI EN 1092-1 (ex UNI 6083-67)
|  | 
| DN mm | Ø esterno mm | Ø interno mm | Spessore mm | Fori | Peso kg | ||
| Interasse mm | Diametro mm | Numero | |||||
| 15 | 95 | 22 | 14 | 65 | 14 | 4 | 0,67 | 
| 20 | 105 | 27,5 | 16 | 75 | 14 | 4 | 0,94 | 
| 25 | 115 | 34,5 | 16 | 85 | 14 | 4 | 1,11 | 
| 32 | 140 | 43,5 | 18 | 100 | 18 | 4 | 1,82 | 
| 40 | 150 | 49,5 | 18 | 110 | 18 | 4 | 2,08 | 
| 50 | 165 | 61,5 | 20 | 125 | 18 | 4 | 2,73 | 
| 65 | 185 | 77,5 | 22 | 145 | 18 | 8 | 3,48 | 
| 80 | 200 | 90,5 | 24 | 160 | 18 | 8 | 4,32 | 
| 100 | 235 | 116 | 26 | 190 | 22 | 8 | 6,07 | 
| 125 | 270 | 141,5 | 28 | 220 | 26 | 8 | 8,19 | 
| 150 | 300 | 170,5 | 30 | 250 | 26 | 8 | 10,30 | 
| 200 | 360 | 221,5 | 32 | 310 | 26 | 12 | 14,30 | 
| 250 | 425 | 276,5 | 35 | 370 | 30 | 12 | 20,10 | 
| 300 | 485 | 327,5 | 38 | 430 | 30 | 16 | 26,60 | 
| 350 | 555 | 359,5 | 42 | 490 | 33 | 16 | 41,80 | 
| 400 | 620 | 411,0 | 46 | 550 | 36 | 16 | 57,60 | 
| 450 | 670 | 462,0 | 50 | 600 | 36 | 20 | - | 
| 500 | 730 | 513,5 | 56 | 660 | 36 | 20 | - | 
| 600 | 845 | 616,5 | 68 | 770 | 39 | 20 | - | 
| 700 | 960 | - | - | 875 | 42 | 24 | - | 
| 800 | 1.085 | - | - | 990 | 48 | 24 | - | 
| 900 | 1.185 | - | - | 1.090 | 48 | 28 | - | 
| 1.000 | 1.320 | - | - | 1.210 | 56 | 28 | - | 
Argomenti correlati
- Dimensioni flange - Tabelle
- Flange - Materiali
