UNI EN 1092-1  (ex UNI 2281-67)

Flange a collarino PN10


DN
mm
a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
h
mm
r
mm
Fori Peso
kg
Interasse
mm
Ø
mm
Numero
15 95 16 32 21,3 2,0 6 38 4 65 14 4 1,0
20 105 18 40 26,9 2,3 6 40 4 75 14 4 1,0
25 115 18 46 33,7 2,6 6 40 4 85 14 4 1,0
32 140 18 56 42,4 2,6 6 42 6 100 18 4 2,0
40 150 18 64 48,3 2,6 7 45 6 110 18 4 2,0
50 165 18 74 60,3 2,9 8 45 5 125 18 4 3,0
65 185 18 92 76,1 2,9 10 45 6 145 18 8* 3,0
80 200 20 105 88,9 3,2 10 50 6 160 18 8 4,0
100 220 20 131 114,3 3,6 12 52 8 180 18 8 4,5
125 250 22 156 139,7 4,0 12 55 8 210 18 8 6,5
150 285 22 184 168,3 4,5 12 55 10 240 22 8 7,5
200 340 24 234 219,1 6,3 16 62 10 295 22 8 11,5
250 395 26 292 273,0 6,3 16 68 12 350 22 12 15,5
300 445 26 342 323,9 7,1 16 68 12 400 22 12 18,0
350 505 26 385 335,6 7,1 16 68 12 460 22 16 24,5
400 565 26 440 406,4 7,1 16 72 12 515 26 16 29,5
450 615 28 488 457,0 7,1 16 72 12 565 26 20 34,0
500 670 28 542 508,0 7,1 16 75 12 620 26 20 39,5
600 780 28 642 610,0 7,1 18 80 12 725 30 20 56,0
700 895 30 746 711,0 8,0 18 80 12 840 30 24 65,0
800 1.015 32 850 813,0 8,0 18 90 12 950 33 24 87,0
900 1.115 34 950 914,0 10,0 20 95 12 1.050 33 28 106,0
1.000 1.230 34 1.052 1.016 10,0 20 95 16 1.160 36 28 123,0


(*) In base alla EN 1092-2 (flange in ghisa) e al prEN 1092-3 (flange in lega di rame), le flange aventi questo DN e PN possono essere fornite con 4 fori. Se le flange di acciaio sono prescritte con 4 fori, esse possono essere fornite a seguito di accordo tra il fabbricante e il committente.


Argomenti correlati

 Flange a collarino - Tabelle
 Flange - Materiali