Tab.
4 - Pozzetti, scarichi e dispositivi diversi. |
Download simboli_idra_4
. dwg |
Descrizione |
Simbolo grafico |
| Pozzetti, pezzi di collegamento ed altri componenti che costituiscono i sistemi di scarico. | ![]() |
| Pozzetto per raccolta acque meteoriche, simbolo
grafico generale. Dovrà essere precisato se il pozzetto è provvisto di sifone. |
![]() |
| Pozzetto per raccolta acque meteoriche a bocca di lupo. | ![]() |
| Pozzetto di ispezione e pulizia, simbolo grafico generale. | ![]() |
| Pozzetto a flusso aperto. | ![]() |
| Pozzetto a flusso chiuso. | ![]() |
| Pozzetto o pozzo perdente. | ![]() |
| Canalina con griglia per raccolta acque meteoriche. | |
| Canalina con griglia per raccolta acque meteoriche. | ![]() |
| Pozzetto con dispositivo di lavaggio. | ![]() |
| Pozzetto con sifone. | ![]() |
| Separatore, simbolo grafico generale. | ![]() |
| Sifone. | |
| Pozzetto con dispositivo di drenaggio per condotte in pressione. | ![]() |
| Pozzetto con dispositivo di presa d'acqua. | ![]() |
| Bocchettone da terrazzo per raccolta acque meteoriche. | ![]() |
| Scarico aperto. | ![]() |
| Scarico chiuso. | ![]() |
| Esalatore. | ![]() |
Tutti i simboli grafici hanno linee con spessore di 0,5 mm. Nei simboli grafici dove le linee assumono uno spessore diverso, il valore di questo viene indicato nella descrizione.
















