Sfiato in ghisa a doppio galleggiante, corpo e coperchio in ghisa GG25, gallegianti in lamiera rivestita in elastomero atossico, orifizio e anello di tenuta in ottone, flangiato a norme UNI EN 1092-1. Diametro Nominale ........ mm, Pressione di esercizio ...... bar. |
DN mm |
H mm |
L mm |
Peso Kg |
PFA 10/16 Euro/cad. |
PFA 25 Euro/cad. |
PFA 40 Euro/cad. |
PFA 64 Euro/cad. |
50 | 210 | 240 | 13 - 17 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 400,00 |
80 | 260 | 305 | 20 - 24 | 311,00 | 534,00 | 534,00 | 624,00 |
100 | 275 | 305 | 25 - 31 | 357,00 | 533,00 | 533,00 | 756,00 |
150 | 320 | 360 | 38 - 43 | 553,00 | 898,00 | 898,00 | - |
200 | 370 | 450 | 55 - 65 | 860,70 | 1.318,00 | 1.432,00 | - |
250 | 450 | 520 | 110-130 | 1.585,00 | 2.229,00 | 2.560,00 | - |
300 | 490 | 520 | 130-160 | 2.041,00 | 2.940,00 | 3.234,00 | - |
Argomenti correlati
- Sfiati - Materiali