Sfiato in ghisa a doppio galleggiante, corpo e coperchio in ghisa GG25, galleggianti in lamiera rivestita in elastomero atossico, orifizio e anello di tenuta in ottone, flangiato a norme UNI EN 1092-1. Diametro Nominale ........ mm, Pressione di esercizio ...... bar. |
|
| DN mm |
H mm |
L mm |
Peso Kg |
PFA 10/16 Euro/cad. |
PFA 25 Euro/cad. |
PFA 40 Euro/cad. |
PFA 64 Euro/cad. |
| 50 | 210 | 240 | 13 - 17 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 483,00 |
| 80 | 260 | 305 | 20 - 24 | 462,00 | 588,00 | 588,00 | 735,00 |
| 100 | 275 | 305 | 25 - 31 | 515,00 | 640,00 | 640,00 | 893,00 |
| 150 | 320 | 360 | 38 - 43 | 788,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | - |
| 200 | 370 | 450 | 55 - 65 | 1.492,00 | 2.723,00 | 3.215,00 | - |
| 250 | 450 | 520 | 110-130 | 2.610,00 | 4.094,00 | 6.876,00 | - |
| 300 | 490 | 520 | 130-160 | 3.569,00 | 6.028,00 | 9.080,00 | - |
Argomenti correlati
- Sfiati - Materiali
