Tipo Victaulic

GIUNTI

Giunto rigido

Giunto rigido tipo Victaulic

DN Diametro
mm
A
mm
B
mm
C
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
25 33,7 59 100 44 34 6,50
32 42,4 66 105 45 34 7,40
40 48,3 72 112 45 34 7,70
50 60,3 85 130 45 34 8,80
65 76,1 101 145 45 34 10,20
80 88,9 115 168 46 34 12,10
100 114,3 146 200 52 34 15,40
125 139,7 170 235 52 31 24,20
150 168,3 202 265 52 31 24,60
200 219,1 260 345 62 31 55,00
250 273,0 318 410 63 20 99,00
300 323,9 370 465 63 20 133,00

Giunto flessibile

Giunto flessibile tipo Victaulic

DN Diametro
mm
A
mm
B
mm
C
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
25 33,7 55 92 42 34 6,50
32 42,4 65 104 44 34 7,40
40 48,3 70 110 44 34 7,70
50 60,3 83 124 44 34 8,80
65 76,1 100 145 45 34 10,20
80 88,9 115 160 45 34 12,10
100 114,3 145 198 50 34 15,40
125 139,7 168 228 51 31 24,20
150 168,3 200 265 52 31 24,60
200 219,1 258 350 60 31 55,00
250 273,0 320 395 64 20 99,00
300 323,9 372 460 64 20 133,00


RACCORDI

Curva a 90°

Curva a 90° tipo Victaulic

DN Diametro
pollici             mm 
A
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
32 1" 1/4 42,4 60 34 6,10
40 1" 1/2 48,3 60 34 7,00
50 2" 60,3 70 34 7,40
65 2" 1/2 76,1 76 34 10,50
80 3" 88,9 86 34 14,10
100 4" 114,3 102 34 20,50
125 5" 139,7 122 34 36,70
150 6" 168,3 140 34 55,00
200 8" 219,1 175 34 115,00
250 10" 273,0 215 34 188,00
300 12" 323,9 245 20 278,00

Curva a 45°

Curva a 45° tipo Victaulic

DN Diametro
pollici             mm 
A
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
- - - - - -
40 1" 1/2 48,3 44 34 5,30
50 2" 60,3 51 34 7,30
65 2" 1/2 76,1 57 34 12,50
80 3" 88,9 64 34 14,30
100 4" 114,3 76 34 20,40
125 5" 139,7 83 34 36,30
150 6" 168,3 89 34 50,00
200 8" 219,1 108 34 116,00
250 10" 273,0 121 34 194,00
- - - - - -

Tes

Tes tipo Victaulic

DN Diametro
pollici             mm 
A
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
25 1" 33,7 57 34 7,20
32 1" 1/4 42,4 60 34 9,15
40 1" 1/2 48,3 60 34 10,30
50 2" 60,3 70 34 12,30
65 2" 1/2 76,1 76 34 19,40
80 3" 88,9 86 34 23,10
100 4" 114,3 102 34 33,40
125 5" 139,7 122 34 67,00
150 6" 168,3 140 34 77,00
200 8" 219,1 175 34 178,00
250 10" 273,0 215 34 363,00
300 12" 323,9 245 20 395,00

Flangia

Flangia tipo Victaulic

DN Diametro
mm
A
mm
B
mm
C
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
50 60,3 222 23 57,5 16 22,20
65 76,1 240 23 72,7 16 28,90
80 88,9 252 23 85,5 16 33,60
100 114,3 280 23 110,5 16 37,20
125 139,7 316 24 135,5 16 51,00
150 168,3 346 24 160,8 16 67,00
200 219,1 418 28 214,9 16 97,00
250 273,0 481,2 30,3 268,9 16 189,00
- - - - - - -