Tipo Victaulic

GIUNTI

Giunto rigido

Giunto rigido tipo Victaulic

DN Diametro
mm
A
mm
B
mm
C
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
25 33,7 59 100 44 34 6,80
32 42,4 66 105 45 34 7,80
40 48,3 72 112 45 34 8,10
50 60,3 85 130 45 34 9,20
65 76,1 101 145 45 34 10,70
80 88,9 115 168 46 34 12,70
100 114,3 146 200 52 34 16,20
125 139,7 170 235 52 31 25,40
150 168,3 202 265 52 31 25,80
200 219,1 260 345 62 31 57,80
250 273,0 318 410 63 20 104,00
300 323,9 370 465 63 20 140,00

Giunto flessibile

Giunto flessibile tipo Victaulic

DN Diametro
mm
A
mm
B
mm
C
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
25 33,7 55 92 42 34 6,80
32 42,4 65 104 44 34 7,80
40 48,3 70 110 44 34 8,10
50 60,3 83 124 44 34 9,20
65 76,1 100 145 45 34 10,70
80 88,9 115 160 45 34 12,70
100 114,3 145 198 50 34 16,20
125 139,7 168 228 51 31 25,40
150 168,3 200 265 52 31 25,80
200 219,1 258 350 60 31 57,80
250 273,0 320 395 64 20 104,00
300 323,9 372 460 64 20 140,00


RACCORDI

Curva a 90°

Curva a 90° tipo Victaulic

DN Diametro
pollici             mm 
A
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
32 1" 1/4 42,4 60 34 6,40
40 1" 1/2 48,3 60 34 7,40
50 2" 60,3 70 34 7,80
65 2" 1/2 76,1 76 34 11,00
80 3" 88,9 86 34 14,80
100 4" 114,3 102 34 21,50
125 5" 139,7 122 34 38,50
150 6" 168,3 140 34 57,80
200 8" 219,1 175 34 120,00
250 10" 273,0 215 34 198,00
300 12" 323,9 245 20 292,00

Curva a 45°

Curva a 45° tipo Victaulic

DN Diametro
pollici             mm 
A
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
- - - - - -
40 1" 1/2 48,3 44 34 5,60
50 2" 60,3 51 34 7,70
65 2" 1/2 76,1 57 34 13,10
80 3" 88,9 64 34 15,00
100 4" 114,3 76 34 21,40
125 5" 139,7 83 34 38,40
150 6" 168,3 89 34 52,50
200 8" 219,1 108 34 121,00
250 10" 273,0 121 34 204,00
- - - - - -

Tes

Tes tipo Victaulic

DN Diametro
pollici             mm 
A
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
25 1" 33,7 57 34 7,60
32 1" 1/4 42,4 60 34 9,60
40 1" 1/2 48,3 60 34 10,90
50 2" 60,3 70 34 12,90
65 2" 1/2 76,1 76 34 20,40
80 3" 88,9 86 34 24,30
100 4" 114,3 102 34 35,10
125 5" 139,7 122 34 70,40
150 6" 168,3 140 34 80,90
200 8" 219,1 175 34 187,00
250 10" 273,0 215 34 382,00
300 12" 323,9 245 20 415,00

Flangia

Flangia tipo Victaulic

DN Diametro
mm
A
mm
B
mm
C
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
50 60,3 222 23 57,5 16 23,30
65 76,1 240 23 72,7 16 30,40
80 88,9 252 23 85,5 16 35,30
100 114,3 280 23 110,5 16 39,00
125 139,7 316 24 135,5 16 54,00
150 168,3 346 24 160,8 16 71,00
200 219,1 418 28 214,9 16 102,00
250 273,0 481,2 30,3 268,9 16 199,00
- - - - - - -