I tubi PVC a norma UNI 7447 tipo 303/1-2 sono stati sostituiti dai tubi a norma UNI EN 1401-1 tipi SN4, SN8.
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo.
Diametro esterno ....... mm, spessore ........ mm.
Tubi in PVC SN4 - SDR 41
Ø esterno mm |
Spessore mm |
Ø interno mm |
Ø est. bicchiere mm |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
110 | 3,2 | 103,6 | 128,4 | 1,78 | 9,20 |
125 | 3,2 | 118,6 | 145,4 | 2,04 | 10,52 |
160 | 4,0 | 152,0 | 184,6 | 3,21 | 16,35 |
200 | 4,9 | 190,2 | 228,6 | 4,92 | 25,00 |
250 | 6,2 | 237,6 | 287,8 | 7,83 | 39,78 |
315 | 7,7 | 299,6 | 361,0 | 12,19 | 63,07 |
400 | 9,8 | 380,4 | 451,2 | 19,69 | 102,22 |
500 | 12,3 | 475,4 | 568,6 | 30,93 | 162,27 |
630 | 15,4 | 599,2 | - | 48,92 | 267,73 |
Tubi in PVC SN8 - SDR 34
Ø esterno mm |
Spessore mm |
Ø interno mm |
Ø est. bicchiere mm |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
110 | 3,2 | 103,6 | 128,4 | 1,78 | 9,20 |
125 | 3,7 | 117,6 | 146,4 | 2,32 | 12,00 |
160 | 4,7 | 150,6 | 186,2 | 3,76 | 19,65 |
200 | 5,9 | 188,2 | 230,8 | 5,87 | 30,07 |
250 | 7,3 | 235,4 | 290,2 | 9,14 | 46,83 |
315 | 9,2 | 296,6 | 364,4 | 14,49 | 75,90 |
400 | 11,7 | 376,6 | 455,4 | 23,36 | 124,47 |
500 | 14,6 | 470,8 | 573,6 | 36,44 | 190,67 |
630 | 18,4 | 593,2 | - | 58,07 | 324,73 |
SN: minima rigidità anulare espressa in kN/m2
SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.
I tubi tipo SN4 sono sommariamente corrispondenti al vecchio 303/1.
Argomenti correlati
- Innesti per allacci fognari ITG-160 - Materiali
- Carotatrice per allacci fognari DRILL 160 - Materiali
- Portata condotte fognarie/Sezioni circolari - Tabelle
- Resistenza chimica tubi PVC - Tabelle
- Raccordi PVC fognatura tipo SN - Disegni