Tubo Polietilene ad Alta Densità per scarichi e fognature interrate a gravità conforme alle norme UNI 12201-2 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo1) per installazioni senza letto di sabbia o senza scavo, colore nero, segnato ogni metro con marchio del produttore, marchio IIP, numero produttore, data di produzione, norme di riferimento, diametro.
Diametro Esterno ........ mm, PN 6.
PN 6 - SDR 26
| Ø Est. mm |
Spess. mm |
Interno mm |
Prezzo Euro/m |
| 160 | 6,2 | 147,6 | 33,61 |
| 200 | 7,7 | 184,6 | 51,90 |
| 250 | 9,6 | 230,8 | 80,68 |
| 315 | 12,1 | 290,8 | 128,19 |
| 355 | 13,6 | 327,8 | 162,02 |
| 400 | 15,3 | 369,4 | 205,38 |
| 450 | 17,2 | 415,6 | 259,68 |
| 500 | 19,1 | 461,8 | 320,32 |
| 630 | 24,1 | 581,8 | 508,73 |
| 800 | 30,6 | 738,8 | 820,19 |
| 1000 | 38,2 | 926,3 | 1.279,99 |
SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.
| Soltanto in barre |
Argomenti correlati
- Portata condotte fognarie/Sezioni circolari - Tabelle
- Resistenza chimica tubi PE - Tabelle