Tubo Polietilene ad Alta Densità per scarichi e fognature interrate a gravità conforme alle norme UNI 12201-2, colore nero, segnato ogni metro con marchio del produttore, marchio IIP, numero produttore, data di produzione, norme di riferimento, diametro.
Diametro Esterno ........ mm, PN 6.
PN 6 - SDR 26
| Ø Est. mm |
Spess. mm |
Interno mm |
Prezzo Euro/m |
| 160 | 6,2 | 147,6 | 28,40 |
| 200 | 7,7 | 184,6 | 43,80 |
| 250 | 9,6 | 230,8 | 68,10 |
| 315 | 12,1 | 290,8 | 108,00 |
| 355 | 13,6 | 327,8 | 137,60 |
| 400 | 15,3 | 369,4 | 173,20 |
| 450 | 17,2 | 415,6 | 219,00 |
| 500 | 19,1 | 461,8 | 270,00 |
| 630 | 24,1 | 581,8 | 429,00 |
| 800 | 30,6 | 738,8 | 692,00 |
| 1000 | 38,2 | 926,3 | 1.080,00 |
SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.
| Soltanto in barre |
Argomenti correlati
- Portata condotte fognarie/Sezioni circolari - Tabelle
- Resistenza chimica tubi PE - Tabelle