Raccordi a saldare per tubi in Polietilene: corpo stampato ad iniezione con resine in PE 100, grado di resistenza a trazione a norme UNI 8849, marchiato con nome produttore, pressione nominale di esercizio, classe di pressione SDR, conformità all'utilizzo su gas (S5), diametro nominale, norma di riferimento UNI 312 (per fluidi in pressione) o UNI 316 (per Gas), materiale impiegato. Idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), rispondenti alle normative UNI 10910 e UNI 8849.
Diametro ........ mm, Pressione Nominale ........ bar.

Gomito 90°

Raccordi in Polietilene a saldare PE100 - Gomito 90°
DN
mm
a
mm
b
mm
PFA 16
Euro/cad.
32 60 81 2,80
40 60 85 3,40
50 60 89 4,20
63 68 100 6,20
75 71 114 8,50
90 81 130 10,30
110 85 146 20,80
125 90 159 29,60
140 95 172 39,60
160 114 225 42,10
180 120 226 58,20
200 127 248 79,80
225 137 285 84,70
250 140 309 132,10

Gomito 45°

Raccordi in Polietilene a saldare PE100 - Gomito 45°
DN a
mm
b
mm
PFA 16
Euro/cad.
32 50 62 2,90
40 60 71 3,20
50 60 74 4,20
63 68 85 6,40
75 73 90 8,60
90 83 104 10,60
110 84 110 18,80
125 87 117 29,00
140 92 124 37,90
160 99 137 40,20
180 125 184 46,60
200 130 199 63,60
225 135 216 76,10
250 139 231 109,80

Riduzioni

Raccordi in Polietilene a saldare PE100 - Riduzioni
DN
mm
a
mm
b
mm
PFA 16
Euro/cad.
50-32 59 132 3,60
63-50 64 134 4,40
75-63 73 156 5,60
90-50 81 163 8,40
90-75 82 167 8,40
110-63 84 188 10,40
110-90 84 181 10,40

Riduzioni

Raccordi in Polietilene a saldare PE100 - Riduzioni
DN
mm
a
mm
b
mm
PFA 16
Euro/cad.
125-110 92 190 14,10
140-125 93 196 24,10
160-140 101 208 26,60
180-160 104 224 29,50
200-180 117 236 35,10
225-200 132 277 81,50
250-225 138 288 95,00

Tes

Raccordi in Polietilene a saldare PE100 - Tes
DN
mm
a
mm
b
mm
PFA 16
Euro/cad.
32 61 82 3,40
40 60 85 4,30
50 61 88 5,30
63 69 104 7,00
75 73 116 9,90
90 90 148 16,00
110 95 163 23,50
125 90 160 34,00
140 95 173 54,20
160 106 196 64,70
180 125 245 82,40
200 130 260 118,80
225 134 284 142,80
250 140 309 197,80

Tappo

Raccordi in Polietilene a saldare PE100 - Tappo
DN
mm
a
mm
b
mm
PFA 16
Euro/cad.
32 51 59 2,80
40 59 68 3,40
50 62 75 4,20
63 63 80 5,50
75 70 88 8,10
90 81 103 12,80
110 88 114 17,20
125 103 123 18,70
140 103 130 29,60
160 104 132 30,70
180 115 150 34,50
200 125 170 43,40
225 130 180 52,40
250 135 185 63,30

Cartelle

Raccordi in Polietilene a saldare PE100 - Cartelle
DN
mm
a
mm
b
mm
PFA 16
Euro/cad.
32 71 96 2,90
40 64 89 3,20
50 66 95 3,70
63 64 94 4,60
75 71 107 6,10
90 80 117 7,60
110 83 126 9,10
125 92 133 11,40
140 116 156 14,80
160 113 160 16,90
180 116 178 26,00
200 112 182 29,20
225 129 196 34,30
250 133 205 43,60

Flange in acciaio
per cartella

Raccordi in Polietilene a saldare PE100 - Flange acciaio per cartelle
DN
flangia
diametro
tubo
a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
Prezzo
Euro/cad.
25 32 42 115 85 14 6,60
32 40 51 140 100 18 10,20
40 50 62 150 110 18 10,70
50 63 78 165 125 18 11,90
65 75 92 185 145 18 15,60
80 90 108 200 160 18 17,90
100 110 128 220 180 18 19,80
100 125 135 220 180 18 20,00
125 140 158 250 210 18 25,10
150 160 178 285 240 22 29,30
150 180 188 285 240 22 29,30
200 200 235 340 295 22 44,90
200 225 238 340 295 22 44,90
250 250 288 395 350 22 67,20