Raccordi per tubi in Polietilene saldabili per elettrofusione, corpo in polietilene PE 100, resistenza elettrica monofilare, indicatori di fusione; marchiato con nome produttore, pressione nominale di esercizio, serie SDR, conformità all'utilizzo su gas (S5), diametro nominale; materiali impiegati idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004, certificati secondo le normative UNI EN 12201 (acqua) e UNI EN 1555 (gas).
Diametro Nominale ........ mm, Pressione Nominale ........ bar.


Manicotto

Raccordi elettrosaldabili per tubi Polietilene - Manicotto

DN
mm
PN
bar
Lunghezza
mm
Prezzo
Euro/cad.
20 25 70 3,40
25 25 70 3,60
32 25 80 3,70
40 25 90 3,80
50 25 100 5,30
63 25 111 5,70
75 25 120 8,80
90 25 130 9,60
110 25 140 11,80
125 25 151 16,40
140 25 161 20,90
160 25 172 21,30
180 25 193 29,70
200 25 203 39,50
225 25 223 47,90
250 25 244 78,10
315 25 284 118,70
 

Collare di derivazione

Raccordi elettrosaldabili per tubi Polietilene - Collare derivazione

DN
mm
PN
bar
Lunghezza
mm
Prezzo
Euro/cad.
40 x 25 16 84 14,10
50 x 25 16 101 18,00
50 x 32 16 101 18,00
63 x 32 16 110 18,90
63 x 40 16 110 18,90
63 x 50 16 110 18,90
75 x 32 16 125 19,70
75 x 50 16 125 19,70
75 x 63 16 125 19,70
90 x 32 16 125 20,80
90 x 40 16 125 20,80
90 x 50 16 125 20,80
90 x 63 16 125 20,80
110 x 32 16 162 23,50
110 x 50 16 162 23,50
110 x 63 16 162 23,50
125 x 63 16 160 23,50

Gomito 90°

Raccordi elettrosaldabili per tubi Polietilene - Gomito 90°

DN
mm
PN
bar
Prezzo
Euro/cad.
25 25 6,00
32 25 8,20
40 25 9,60
50 25 13,30
63 25 15,20
75 25 23,60
90 25 24,70
110 25 33,50
125 16 49,70
160 16 79,00
180 16 116,10
200 16 134,50
 

Tes

Raccordi elettrosaldabili per tubi Polietilene - Tes

DN
mm
PN
bar
Prezzo
Euro/cad.
25 16 8,90
32 16 10,50
40 16 13,50
50 16 15,80
63 16 16,60
75 16 26,30
90 16 29,00
110 16 40,20
125 16 56,00
- - -
- - -
- - -
 

Riduzione

Raccordi elettrosaldabili per tubi Polietilene - Riduzione

DN
mm
PN
bar
Prezzo
Euro/cad.
32 - 25 16 5,20
40 - 32 16 9,40
50 - 32 16 10,50
50 - 40 16 10,50
63 - 32 16 11,10
63 - 40 16 11,10
63 - 50 16 11,10
75 - 63 16 16,00
90 - 50 16 18,60
90 - 63 16 18,60
90 - 75 16 18,60
110 - 90 16 25,00

Manicotto di transizione

Raccordi elettrosaldabili per tubi Polietilene - Manicotto transizione

DN
mm
PN
bar
Lungh. totale
mm
Prezzo
Euro/cad.
25 25 97 17,20
32 25 111 18,90
40 25 124 27,30
50 25 139 37,10
63 25 158 43,20
75 25 173 92,60
90 25 190 112,70
110 25 204 163,50
 

Raccordo PE/ZN

Raccordi elettrosaldabili per tubi Polietilene - Raccordo PE/ZN

DN
mm
PN
bar
Lungh. totale
mm
Prezzo
Euro/cad.
25 x 3/4" 16 495 12,70
32 x 1" 16 499 13,70
40 x 1" 1/4 16 508 14,90
50 x 1" 1/2 16 516 16,30
63 x 2" 16 545 22,40
75 x 2" 1/2 16 580 50,20
90 x 3" 16 590 56,10
110 x 4" 16 635 86,30