Tubo polietilene ad Alta Densità PE 100 per condotte interrate di gas combustibile, colore nero con riga gialla/arancio coestrusa; conforme alle norme EN 1555, ISO 4437 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo1) per installazioni senza letto di sabbia o senza scavo, al D.M. del 16/4/08 e al D.M. del 17/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione.
Diametro Esterno ........ mm, Serie S .........
| S 5 - SDR 11 | S 8 - SDR 17 | |||||||
| Ø Est. mm |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
| 20 | 3,0 | 14,0 | 0,17 | 2,07 | - | - | - | - |
| 25 | 3,0 | 19,0 | 0,20 | 2,68 | - | - | - | - |
| 32 | 3,0 | 26,0 | 0,28 | 3,54 | - | - | - | - |
| 40 | 3,7 | 32,6 | 0,43 | 5,23 | - | - | - | - |
| 50 | 4,6 | 40,8 | 0,67 | 8,28 | - | - | - | - |
| 63 | 5,8 | 51,4 | 1,06 | 13,04 | - | - | - | - |
| 75 | 6,8 | 61,4 | 1,47 | 18,15 | - | - | - | - |
| 90 | 8,2 | 73,6 | 2,13 | 26,19 | 5,4 | 79,2 | 1,33 | 14,50 |
| 110 | 10,0 | 90,0 | 3,17 | 38,73 | 6,6 | 96,8 | 1,97 | 21,59 |
| 125 | 11,4 | 102,2 | 4,11 | 40,72 | 7,4 | 110,2 | 2,56 | 27,51 |
| 140 | 12,7 | 114,6 | 5,12 | 50,68 | 8,3 | 123,4 | 3,18 | 34,51 |
| 160 | 14,6 | 130,8 | 6,73 | 66,45 | 9,5 | 141,0 | 4,18 | 45,07 |
| 180 | 16,4 | 147,2 | 8,50 | 84,01 | 10,7 | 158,6 | 5,27 | 56,90 |
| 200 | 18,2 | 163,6 | 10,48 | 103,53 | 11,9 | 176,2 | 6,53 | 70,21 |
| 225 | 20,5 | 184,0 | 13,28 | 130,94 | 13,4 | 198,2 | 8,25 | 89,03 |
| 250 | 22,7 | 204,6 | 16,34 | 161,01 | 14,8 | 220,4 | 10,23 | 109,16 |
| 280 | 25,4 | 229,2 | 20,48 | 201,84 | 16,6 | 246,8 | 12,81 | 137,05 |
| 315 | 28,6 | 257,8 | 25,94 | 255,37 | 18,7 | 277,6 | 16,20 | 173,64 |
| 355 | 32,2 | 290,6 | 32,92 | 324,99 | 21,1 | 312,8 | 20,58 | 220,97 |
| 400 | 36,3 | 327,4 | 41,61 | 421,02 | 23,7 | 352,6 | 26,14 | 279,24 |
| 450 | 40,9 | 368,2 | 52,99 | 533,32 | 26,7 | 396,6 | 32,99 | 353,68 |
| 500 | 45,4 | 409,2 | 65,36 | 657,66 | 29,7 | 440,6 | 40,77 | 437,09 |
| 560 | 50,8 | 458,4 | - | 825,18 | 33,2 | 493,6 | 51,23 | 547,52 |
| 630 | 57,2 | 515,6 | - | 1.042,49 | 37,4 | 555,2 | 64,80 | 693,45 |
SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.
| Soltanto in barre |
Argomenti correlati
- Tubi e raccordi Polietilene - Materiali