Tubo polietilene ad Alta Densità PE 100 per condotte interrate di gas combustibile, colore nero con riga gialla/arancio coestrusa; conforme alle norme EN 1555, ISO 4437, al D.M. del 16/4/08 e al D.M. del 17/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione.
Diametro Esterno ........ mm, Serie S .........

  S 5 - SDR 11 S 8 - SDR 17
Ø Est.
mm
Spess.
mm
Ø Int.
mm
Peso
kg/m
Prezzo
Euro/m
Spess.
mm
Ø Int.
mm
Peso
kg/m
Prezzo
Euro/m
20 3,0 14,0 0,17 1,57 - - - -
25 3,0 19,0 0,20 2,15 - - - -
32 3,0 26,0 0,28 2,83 - - - -
40 3,7 32,6 0,43 4,19 - - - -
50 4,6 40,8 0,67 6,63 - - - -
63 5,8 51,4 1,06 10,43 - - - -
75 6,8 61,4 1,47 14,53 - - - -
90 8,2 73,6 2,13 20,96 5,4 79,2 1,33 12,50
110 10,0 90,0 3,17 31,01 6,6 96,8 1,97 18,62
125 11,4 102,2 4,11 35,11 7,4 110,2 2,56 23,72
140 12,7 114,6 5,12 43,69 8,3 123,4 3,18 29,75
160 14,6 130,8 6,73 57,29 9,5 141,0 4,18 38,85
180 16,4 147,2 8,50 72,42 10,7 158,6 5,27 49,05
200 18,2 163,6 10,48 89,25 11,9 176,2 6,53 60,52
225 20,5 184,0 13,28 112,88 13,4 198,2 8,25 76,76
250 22,7 204,6 16,34 138,81 14,8 220,4 10,23 94,10
280 25,4 229,2 20,48 174,00 16,6 246,8 12,81 118,15
315 28,6 257,8 25,94 220,15 18,7 277,6 16,20 149,69
355 32,2 290,6 32,92 280,16 21,1 312,8 20,58 190,49
400 36,3 327,4 41,61 362,95 23,7 352,6 26,14 240,72
450 40,9 368,2 52,99 459,77 26,7 396,6 32,99 304,90
500 45,4 409,2 65,36 566,95 29,7 440,6 40,77 376,81
560 50,8 458,4 - 711,37 33,2 493,6 51,23 472,01
630 57,2 515,6 - 898,71 37,4 555,2 64,80 597,81

SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.

Soltanto in barre