Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 100 conformi alle norme UNI EN 12201, ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo1) per installazioni senza letto di sabbia o senza scavo, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. del 21/3/73 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001.
Diametro Esterno ........ mm, Pressione di esercizio ........ bar.
| *PN 10 - SDR 17 | *PN 16 - SDR 11 | *PN 25 - SDR 7,4 | |||||||
| Ø est. mm |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Prezzo Euro/m |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Prezzo Euro/m |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Prezzo Euro/m |
| 20 | - | - | - | 2,0 | 16,0 | 1,23 | 3,0 | 14,0 | 1,80 |
| 25 | 2,0 | 21,0 | 1,68 | 2,3 | 20,4 | 1,86 | 3,5 | 18,0 | 2,65 |
| 32 | 2,0 | 28,0 | 2,25 | 3,0 | 26,0 | 2,89 | 4,4 | 23,2 | 4,13 |
| 40 | 2,4 | 35,2 | 3,38 | 3,7 | 32,6 | 4,52 | 5,5 | 29,0 | 6,45 |
| 50 | 3,0 | 44,0 | 5,18 | 4,6 | 40,8 | 6,91 | 6,9 | 36,2 | 10,06 |
| 63 | 3,8 | 55,4 | 8,09 | 5,8 | 51,4 | 10,93 | 8,6 | 45,8 | 15,78 |
| 75 | 4,5 | 66,0 | 10,35 | 6,8 | 61,4 | 15,66 | 10,3 | 54,4 | 22,45 |
| 90 | 5,4 | 79,2 | 14,92 | 8,2 | 73,6 | 22,77 | 12,3 | 65,4 | 32,18 |
| 110 | 6,6 | 96,8 | 22,13 | 10,0 | 90,0 | 33,65 | 15,1 | 79,8 | 48,17 |
| 125 | 7,4 | 110,2 | 28,32 | 11,4 | 102,2 | 39,43 | 17,1 | 90,8 | 56,00 |
| 140 | 8,3 | 123,4 | 33,50 | 12,7 | 114,6 | 46,21 | 19,2 | 101,6 | 66,14 |
| 160 | 9,5 | 141,0 | 43,73 | 14,6 | 130,8 | 60,60 | 21,9 | 116,2 | 85,88 |
| 180 | 10,7 | 158,6 | 55,22 | 16,4 | 147,2 | 76,59 | 24,6 | 130,8 | 108,74 |
| 200 | 11,9 | 176,2 | 68,14 | 18,2 | 163,6 | 94,48 | 27,4 | 145,2 | 134,40 |
| 225 | 13,4 | 198,2 | 86,42 | 20,5 | 184,0 | 119,57 | 30,8 | 163,4 | 169,81 |
| 250 | 14,8 | 220,4 | 105,94 | 22,7 | 204,6 | 147,07 | 34,2 | 181,6 | 209,69 |
| 280 | 16,6 | 246,8 | 133,02 | 25,4 | 229,2 | 184,30 | 38,3 | 203,4 | 262,89 |
| 315 | 18,7 | 277,6 | 168,53 | 28,6 | 257,8 | 233,29 | 43,1 | 228,8 | 332,83 |
| 355 | 21,1 | 312,8 | 214,47 | 32,2 | 290,6 | 296,22 | 48,5 | 258,0 | 421,95 |
| 400 | 23,7 | 352,6 | 271,02 | 36,3 | 327,4 | 376,06 | 54,7 | 290,6 | 535,94 |
| 450 | 26,7 | 396,6 | 343,27 | 40,9 | 368,2 | 476,11 | 61,5 | 327,0 | 677,93 |
| 500 | 29,7 | 440,6 | 424,24 | 45,4 | 409,2 | 587,50 | - | - | - |
| 560 | 33,2 | 493,6 | 531,43 | 50,8 | 458,4 | 736,01 | - | - | - |
| 630 | 37,4 | 555,2 | 573,06 | 57,2 | 515,6 | 932,54 | - | - | - |
| 710 | 42,1 | 625,8 | 855,27 | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 47,4 | 705,2 | 1.084,57 | - | - | - | - | - | - |
| Soltanto in barre |
(*) La norma UNI EN 805 del 2002 stabilisce che la pressione espressa in PN viene sostituita con la pressione espressa in PFA.
I due termini hanno lo stesso valore.
SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argomenti correlati
- Raccordi PE - Materiali
- Perdite di carico - Tabelle
- Perdite di carico - Calcoli
- Saldatrice "testa a testa" per condotte di Polietilene - Attrezzature