Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 100 conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. del 21/3/73 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001.
Diametro Esterno ........ mm, Pressione di esercizio ........ bar.
*PN 10 - SDR 17 | *PN 16 - SDR 11 | *PN 25 - SDR 7,4 | |||||||
Ø est. mm |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Prezzo Euro/m |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Prezzo Euro/m |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Prezzo Euro/m |
20 | - | - | - | 2,0 | 16,0 | 0,79 | 3,0 | 14,0 | 1,12 |
25 | 2,0 | 21,0 | 0,99 | 2,3 | 20,4 | 1,19 | 3,5 | 18,0 | 1,65 |
32 | 2,0 | 28,0 | 1,32 | 3,0 | 26,0 | 1,85 | 4,4 | 23,2 | 2,57 |
40 | 2,4 | 35,2 | 1,98 | 3,7 | 32,6 | 2,90 | 5,5 | 29,0 | 4,03 |
50 | 3,0 | 44,0 | 3,04 | 4,6 | 40,8 | 4,42 | 6,9 | 36,2 | 6,27 |
63 | 3,8 | 55,4 | 4,75 | 5,8 | 51,4 | 7,00 | 8,6 | 45,8 | 9,83 |
75 | 4,5 | 66,0 | 6,17 | 6,8 | 61,4 | 9,77 | 10,3 | 54,4 | 13,99 |
90 | 5,4 | 79,2 | 8,89 | 8,2 | 73,6 | 14,19 | 12,3 | 65,4 | 20,06 |
110 | 6,6 | 96,8 | 13,19 | 10,0 | 90,0 | 20,99 | 15,1 | 79,8 | 30,03 |
125 | 7,4 | 110,2 | 16,88 | 11,4 | 102,2 | 24,93 | 17,1 | 90,8 | 35,39 |
140 | 8,3 | 123,4 | 20,30 | 12,7 | 114,6 | 29,81 | 19,2 | 101,6 | 42,63 |
160 | 9,5 | 141,0 | 26,51 | 14,6 | 130,8 | 39,09 | 21,9 | 116,2 | 55,45 |
180 | 10,7 | 158,6 | 33,47 | 16,4 | 147,2 | 49,42 | 24,6 | 130,8 | 70,12 |
200 | 11,9 | 176,2 | 41,30 | 18,2 | 163,6 | 60,96 | 27,4 | 145,2 | 86,71 |
225 | 13,4 | 198,2 | 52,37 | 20,5 | 184,0 | 77,14 | 30,8 | 163,4 | 109,56 |
250 | 14,8 | 220,4 | 64,21 | 22,7 | 204,6 | 94,89 | 34,2 | 181,6 | 135,26 |
280 | 16,6 | 246,8 | 80,62 | 25,4 | 229,2 | 118,90 | 38,3 | 203,4 | 169,59 |
315 | 18,7 | 277,6 | 102,14 | 28,6 | 257,8 | 150,51 | 43,1 | 228,8 | 214,72 |
355 | 21,1 | 312,8 | 129,98 | 32,2 | 290,6 | 191,11 | 48,5 | 258,0 | 272,19 |
400 | 23,7 | 352,6 | 164,26 | 36,3 | 327,4 | 242,61 | 54,7 | 290,6 | 345,74 |
450 | 26,7 | 396,6 | 208,05 | 40,9 | 368,2 | 307,17 | 61,5 | 327,0 | 437,32 |
500 | 29,7 | 440,6 | 257,11 | 45,4 | 409,2 | 379,03 | - | - | - |
560 | 33,2 | 493,6 | 322,07 | 50,8 | 458,4 | 474,85 | - | - | - |
630 | 37,4 | 555,2 | 407,91 | 57,2 | 515,6 | 601,63 | - | - | - |
710 | 42,1 | 625,8 | 518,35 | - | - | - | - | - | - |
800 | 47,4 | 705,2 | 657,31 | - | - | - | - | - | - |
Soltanto in barre |
(*) La norma UNI EN 805 del 2002 stabilisce che la pressione espressa in PN viene sostituita con la pressione espressa in PFA.
I due termini hanno lo stesso valore.
SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.
|
|
Argomenti correlati
- Raccordi PE - Materiali
- Perdite di carico - Tabelle
- Perdite di carico - Calcoli
- Saldatrice "testa a testa" per condotte di Polietilene - Attrezzature