Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 100 conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. del 21/3/73 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001.
Diametro Esterno ........ mm, Pressione di esercizio ........ bar.
| *PN 10 - SDR 17 | *PN 16 - SDR 11 | *PN 25 - SDR 7,4 | |||||||
| Ø est. mm |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Prezzo Euro/m |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Prezzo Euro/m |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Prezzo Euro/m |
| 20 | - | - | - | 2,0 | 16,0 | 1,10 | 3,0 | 14,0 | 1,60 |
| 25 | 2,0 | 21,0 | 1,45 | 2,3 | 20,4 | 1,65 | 3,5 | 18,0 | 2,40 |
| 32 | 2,0 | 28,0 | 1,90 | 3,0 | 26,0 | 2,60 | 4,4 | 23,2 | 3,70 |
| 40 | 2,4 | 35,2 | 3,05 | 3,7 | 32,6 | 4,05 | 5,5 | 29,0 | 5,80 |
| 50 | 3,0 | 44,0 | 4,65 | 4,6 | 40,8 | 6,20 | 6,9 | 36,2 | 9,00 |
| 63 | 3,8 | 55,4 | 7,25 | 5,8 | 51,4 | 9,80 | 8,6 | 45,8 | 14,15 |
| 75 | 4,5 | 66,0 | 9,30 | 6,8 | 61,4 | 14,05 | 10,3 | 54,4 | 20,20 |
| 90 | 5,4 | 79,2 | 13,40 | 8,2 | 73,6 | 20,40 | 12,3 | 65,4 | 28,90 |
| 110 | 6,6 | 96,8 | 19,90 | 10,0 | 90,0 | 30,15 | 15,1 | 79,8 | 43,20 |
| 125 | 7,4 | 110,2 | 25,40 | 11,4 | 102,2 | 35,35 | 17,1 | 90,8 | 50,20 |
| 140 | 8,3 | 123,4 | 30,05 | 12,7 | 114,6 | 41,45 | 19,2 | 101,6 | 59,30 |
| 160 | 9,5 | 141,0 | 39,20 | 14,6 | 130,8 | 54,35 | 21,9 | 116,2 | 77,00 |
| 180 | 10,7 | 158,6 | 49,50 | 16,4 | 147,2 | 68,65 | 24,6 | 130,8 | 97,50 |
| 200 | 11,9 | 176,2 | 61,10 | 18,2 | 163,6 | 84,70 | 27,4 | 145,2 | 120,50 |
| 225 | 13,4 | 198,2 | 72,80 | 20,5 | 184,0 | 107,20 | 30,8 | 163,4 | 152,25 |
| 250 | 14,8 | 220,4 | 89,25 | 22,7 | 204,6 | 131,90 | 34,2 | 181,6 | 188,00 |
| 280 | 16,6 | 246,8 | 112,00 | 25,4 | 229,2 | 165,30 | 38,3 | 203,4 | 235,70 |
| 315 | 18,7 | 277,6 | 142,00 | 28,6 | 257,8 | 209,20 | 43,1 | 228,8 | 298,40 |
| 355 | 21,1 | 312,8 | 181,00 | 32,2 | 290,6 | 265,60 | 48,5 | 258,0 | 378,30 |
| 400 | 23,7 | 352,6 | 228,00 | 36,3 | 327,4 | 337,20 | 54,7 | 290,6 | 480,50 |
| 450 | 26,7 | 396,6 | 290,00 | 40,9 | 368,2 | 426,90 | 61,5 | 327,0 | 607,80 |
| 500 | 29,7 | 440,6 | 358,00 | 45,4 | 409,2 | 526,80 | - | - | - |
| 560 | 33,2 | 493,6 | 448,00 | 50,8 | 458,4 | 659,90 | - | - | - |
| 630 | 37,4 | 555,2 | 567,00 | 57,2 | 515,6 | 836,00 | - | - | - |
| 710 | 42,1 | 625,8 | 721,00 | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 47,4 | 705,2 | 913,00 | - | - | - | - | - | - |
| Soltanto in barre |
(*) La norma UNI EN 805 del 2002 stabilisce che la pressione espressa in PN viene sostituita con la pressione espressa in PFA.
I due termini hanno lo stesso valore.
SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argomenti correlati
- Raccordi PE - Materiali
- Perdite di carico - Tabelle
- Perdite di carico - Calcoli
- Saldatrice "testa a testa" per condotte di Polietilene - Attrezzature