Raccordi in ghisa sferoidale a giunto elastico "EXPRESS" UNI 9164/94 e/o a giunto "Flangiato" UNI EN 1092-1, rivestiti con pittura bituminosa;
conformi alle norme UNI EN 545.
Diametro Nominale ........ mm.


Tes a tre flange
Tes a tre flange Ghisa
DN
mm
L
mm
Peso
kg
Prezzo
Euro/cad.
60-50 320 12,0 108,40
60-60 320 11,8 124,30
80-50 330 15,1 137,50
80-60 330 14,6 150,80
80-80 330 16,0 156,00
100-50 360 18,0 166,00
100-60 360 17,6 185,20
100-80 360 18,6 177,20
100-100 360 19,4 179,90
125-50 400 21,3 222,10
125-60 400 21,3 216,90
125-80 400 23,5 235,40
125-100 400 23,8 232,80
125-125 400 25,5 232,80
150-50 440 29,0 222,10
150-60 440 28,5 240,70
150-80 440 29,1 240,70
150-100 440 29,5 251,30
150-125 440 31,7 264,50
150-150 440 32,5 277,70
200-50 520 40,7 335,50
200-60 520 41,0 357,10
200-80 520 42,5 357,10
200-100 520 43,0 349,10
200-150 520 46,2 399,40
200-200 520 49,5 412,60
250-100 430 68,1 740,60
250-150 447 72,3 785,60
250-200 540 76,6 785,60
250-250 600 81,7 883,40
300-250 680 97,6 1.028,70
 
Tes BFB
Tes BFB Ghisa
DN
mm
L
mm
Peso
kg
Prezzo
Euro/cad.
60-50 154 15,7 137,50
60-60 154 16,7 137,50
80-50 145 19,6 187,80
80-60 145 20,1 190,40
80-80 183 21,6 193,10
100-50 150 23,4 209,00
100-60 150 23,9 224,80
100-80 185 25,6 224,80
100-100 210 26,8 238,10
125-50 150 27,0 259,40
125-60 150 27,4 235,40
125-80 165 33,5 246,00
125-100 190 34,0 267,10
125-125 267 35,5 283,00
150-50 154 33,7 277,70
150-60 154 34,4 277,70
150-80 165 36,4 283,00
150-100 190 37,9 283,00
150-125 220 39,9 318,40
150-150 305 42,9 357,10
200-50 159 44,6 437,60
200-60 159 45,5 399,40
200-80 170 48,1 367,70
200-100 195 50,1 380,90
200-150 250 55,6 481,40
200-200 360 62,0 560,70
250-100 234 62,6 740,00
250-150 251 67,0 740,00
250-200 344 76,0 740,00
250-250 404 84,0 790,90
300-250 467 95,0 1.233,60

Croce a quattro flange
Croce a quattro flange Ghisa
DN
mm
L
mm
Peso
kg
Prezzo
Euro/cad.
60 320 15,7 182,50
80 330 21,3 201,00
100 360 25,8 246,00
125 400 34,0 314,80
150 440 43,0 412,80
200 520 66,0 589,80