Raccordi in ghisa sferoidale a giunto elastico "EXPRESS" UNI 9164/94 e/o a giunto "Flangiato" UNI EN 1092-1, rivestiti con pittura bituminosa;
conformi alle norme UNI EN 545.
Diametro Nominale ........ mm.


Tes a tre flange
Tes a tre flange Ghisa
DN
mm
L
mm
Peso
kg
Prezzo
Euro/cad.
60-50 320 12,0 94,30
60-60 320 11,8 108,10
80-50 330 15,1 119,60
80-60 330 14,6 131,10
80-80 330 16,0 135,70
100-50 360 18,0 144,90
100-60 360 17,6 161,00
100-80 360 18,6 154,10
100-100 360 19,4 156,40
125-50 400 21,3 193,10
125-60 400 21,3 188,60
125-80 400 23,5 204,70
125-100 400 23,8 202,40
125-125 400 25,5 202,40
150-50 440 29,0 193,10
150-60 440 28,5 209,30
150-80 440 29,1 209,30
150-100 440 29,5 218,50
150-125 440 31,7 230,00
150-150 440 32,5 241,50
200-50 520 40,7 291,70
200-60 520 41,0 310,50
200-80 520 42,5 310,50
200-100 520 43,0 303,60
200-150 520 46,2 347,30
200-200 520 49,5 358,80
250-100 430 68,1 644,00
250-150 447 72,3 683,10
250-200 540 76,6 683,10
250-250 600 81,7 768,20
300-250 680 97,6 894,50
 
Tes BFB
Tes BFB Ghisa
DN
mm
L
mm
Peso
kg
Prezzo
Euro/cad.
60-50 154 15,7 119,60
60-60 154 16,7 119,60
80-50 145 19,6 163,30
80-60 145 20,1 165,60
80-80 183 21,6 167,90
100-50 150 23,4 181,70
100-60 150 23,9 195,50
100-80 185 25,6 195,50
100-100 210 26,8 207,00
125-50 150 27,0 225,60
125-60 150 27,4 204,70
125-80 165 33,5 213,90
125-100 190 34,0 232,30
125-125 267 35,5 246,10
150-50 154 33,7 241,50
150-60 154 34,4 241,50
150-80 165 36,4 246,10
150-100 190 37,9 246,10
150-125 220 39,9 276,90
150-150 305 42,9 310,50
200-50 159 44,6 380,50
200-60 159 45,5 347,30
200-80 170 48,1 319,70
200-100 195 50,1 331,20
200-150 250 55,6 418,60
200-200 360 62,0 487,60
250-100 234 62,6 644,18
250-150 251 67,0 644,18
250-200 344 76,0 644,18
250-250 404 84,0 687,70
300-250 467 95,0 1.072,70

Croce a quattro flange
Croce a quattro flange Ghisa
DN
mm
L
mm
Peso
kg
Prezzo
Euro/cad.
60 320 15,7 158,70
80 330 21,3 174,80
100 360 25,8 213,90
125 400 34,0 273,70
150 440 43,0 358,80
200 520 66,0 512,90