Raccordi in ghisa sferoidale a giunto elastico "EXPRESS" UNI 9164/94 e/o a giunto "Flangiato" UNI EN 1092-1, rivestiti con pittura bituminosa;
conformi alle norme UNI EN 545.
Diametro Nominale ........ mm.


Imbocco (bout)
Imbocco GS
DN
mm
Peso
kg
L
mm
Prezzo
Euro/cad.
60 5,8 350 52,90
80 7,9 350 68,80
100 9,6 350 79,40
125 12,4 350 105,80
150 15,6 400 121,70
200 22,5 400 179,90
250 31,5 400 296,20
300 70,6 450 399,40
350 79,5 450 576,00
400 96,3 480 637,00
450 122,3 500 650,00
500 155,4 520 1.042,00
600 203,1 560 1.317,00
 
Tazza (toulipe)
Tazza GS
DN
mm
Peso
kg
L
mm
Prezzo
Euro/cad.
60 9,4 126 79,40
80 11,5 128 89,90
100 13,8 130 103,20
125 16,5 120 166,60
150 20,9 125 148,10
200 28,8 130 219,50
250 37,5 155 357,10
300 48,8 165 452,30
350 70,2 145 666,00
400 80,6 150 761,00
450 105,1 155 978,00
500 120,7 180 1.196,00
600 160,0 190 1.638,00
 
Manicotto
Manicotto GS
DN
mm
Peso
kg
L
mm
Prezzo
Euro/cad.
60 13,0 156 132,30
80 15,9 158 134,90
100 19,4 160 148,10
125 22,8 163 193,10
150 29,3 165 216,90
200 39,6 170 386,20
250 50,6 175 476,10
300 70,6 180 600,40
350 79,5 185 770,00
400 96,3 190 876,00
450 122,3 195 1.087,00
500 155,4 200 1.218,00
600 203,2 210 1.598,00

Tazza GS