Tubi senza saldatura in acciaio L235, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme EN 10224.
Diametro Nominale ........ mm.
DN mm |
Ø Est. mm |
Spessore mm |
Peso tubo kg/m | Prezzo Euro/m |
|
Grezzo | Con rivest. pesante | ||||
40 | 48,3 | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 17,50 |
50 | 60,3 | 2,9 | 4,1 | 5,3 | 21,60 |
65 | 76,1 | 2,9 | 5,2 | 6,6 | 27,35 |
80 | 88,9 | 3,2 | 6,8 | 8,6 | 42,35 |
100 | 114,3 | 4,0 | 10,9 | 13,1 | 51,60 |
125 | 139,7 | 4,5 | 15,0 | 18,1 | 58,70 |
150 | 168,3 | 4,5 | 18,2 | 22,2 | 83,15 |
200 | 219,1 | 5,6 | 29,5 | 34,5 | 112,10 |
250 | 273,0 | 6,3 | 41,4 | 47,9 | 163,20 |
300 | 323,9 | 7,1 | 55,5 | 63,5 | 201,70 |
350 | 355,6 | 7,1 | 61,0 | 71,0 | 243,85 |
400 | 406,4 | 8,0 | 78,6 | 90,1 | 278,40 |
450 | 457,2 | 8,0 | 88,6 | 104,1 | 324,50 |
500 | 508,0 | 8,8 | 108,0 | 125,0 | 360,95 |
Argomenti correlati