Elettropompa sommersa centrifuga pluristadio collaudata a norme UNI EN ISO 9906, potenza motore ...... kW, tenuta meccanica con protezione
antisabbia; giranti, diffusori e camicia esterna interamente in acciaio Inox; albero con cuscinetti di guida, giunto e flangia di accoppiamento a norme
NEMA; diametro di ingombro massimo 144 mm, sabbia tollerata fino a 100 g/m3.
Caratteristiche idrauliche: Portata ........ litri/min, Prevalenza ........ metri.


Tipo kW HP Portata
litri/min
Prevalenza
m
Uscita
pollici
Altezza
mm
Prezzo
Euro/cad.
Portata fino a 275 litri/min
Z612/07-4OS 4,0 5,5 100 - 275 81 - 33 2" 1/2 1.239 1.602,00
Z612/11-4OS 5,5 7,5 100 - 275 126 - 51 2" 1/2 1.453 1.943,00
Z612/15-4OS 7,5 10,0 100 - 275 170 - 67 2" 1/2 1.677 2.525,00
Z612/19-L6W 9,3 12,5 100 - 275 216 - 84 2" 1/2 1.891 3.428,00
Z612/23-L6W 11,0 15,0 100 - 275 261 - 105 2" 1/2 2.161 3.763,00
Z612/27-L6W 13,0 17,5 100 - 275 306 - 115 2" 1/2 2.385 4.013,00
Z612/31-L6W 15,0 20,0 100 - 275 355 - 145 2" 1/2 2.639 4.383,00
Z612/35-L6W 18,5 25,0 100 - 275 401 - 161 2" 1/2 2.893 4.968,00
Z612/39-L6W 18,5 25,0 100 - 275 443 - 173 2" 1/2 3.123 5.197,00
Portata fino a 367 litri/min
Z616/05-4OS 4,0 5,5 125 - 367 62 - 36 2" 1/2 1.147 1.562,00
Z616/08-4OS 7,5 10,0 125 - 367 101 - 59 2" 1/2 1.355 2.227,00
Z616/11-L6W 9,3 12,5 125 - 367 138 - 78 2" 1/2 1.523 3.103,00
Z616/14-L6W 11,0 15,0 125 - 367 175 - 100 2" 1/2 1.701 3.412,00
Z616/17-L6W 13,0 17,5 125 - 367 212 - 118 2" 1/2 1.879 3.638,00
Z616/20-L6W 15,0 20,0 125 - 367 248 - 137 2" 1/2 2.087 3.982,00
Z616/23-L6W 18,5 25,0 125 - 367 286 - 160 2" 1/2 2.341 4.537,00
Z616/26-L6W 18,5 25,0 125 - 367 322 - 176 2" 1/2 2.479 4.739,00
Z616/29-L6W 22,0 30,0 125 - 367 362 - 202 2" 1/2 2.657 5.190,00
Z616/32-L6W 26,0 35,0 125 - 367 403 - 231 2" 1/2 2.923 5.766,00
Z616/35-L6W 26,0 35,0 125 - 367 439 - 249 2" 1/2 3.061 5.970,00
Portata fino a 667 litri/min
Z631/04-4OS 5,5 7,5 200 - 667 59 - 29 3" 1.187 1.973,00
Z631/07-L6W 9,3 12,5 200 - 667 103 - 52 3" 1.464 3.346,00
Z631/10-L6W 13,0 17,5 200 - 667 146 - 73 3" 1.751 3.818,00
Z631/13-L6W 18,5 25,0 200 - 667 191 - 98 3" 2.098 4.660,00
Z631/16-L6W 22,0 30,0 200 - 667 233 - 117 3" 2.345 5.255,00
Z631/19-L6W 26,0 35,0 200 - 667 279 - 143 3" 2.680 5.974,00
Z631/22-L6W 30,0 40,0 200 - 667 323 - 165 3" 2.967 6.393,00
Z631/25-L6W 37,0 50,0 200 - 667 368 - 188 3" 3.324 7.628,00
Z631/28-L6W 37,0 50,0 200 - 667 409 - 205 3" 3.531 7.975,00
Portata fino a 917 litri/min
Z645/03-L6W 4,0 5,5 400 - 917 34 - 20 3" 1.256 2.827,00
Z645/05-L6W 7,5 10,0 400 - 917 57 - 34 3" 1.526 3.325,00
Z645/07-L6W 9,3 12,5 400 - 917 80 - 46 3" 1.826 3.696,00
Z645/10-L6W 15,0 20,0 400 - 917 113 - 65 3" 2.281 4.670,00
Z645/13-L6W 18,5 25,0 400 - 917 149 - 86 3" 2.736 5.320,00
Z645/16-L6W 22,0 30,0 400 - 917 185 - 106 3" 3.209 6.120,00
Z645/19-L6W 30,0 40,0 400 - 917 225 - 130 3" 3.634 6.948,00
Z645/22-L6W 30,0 40,0 400 - 917 257 - 148 3" 4.129 7.420,00
Z645/25-L6W 37,0 50,0 400 - 917 295 - 171 3" 4.474 8.790,00
Portata fino a 1250 litri/min
Z665/02-L6W 4,0 5,5 250 - 1.250 27 - 11 3" 1.111 2.810,00
Z665/04-L6W 7,5 10,0 250 - 1.250 54 - 22 3" 1.411 3.323,00
Z665/06-L6W 11,0 15,0 250 - 1.250 80 - 32 3" 1.711 3.744,00
Z665/09-L6W 15,0 20,0 250 - 1.250 115 - 46 3" 2.236 4.706,00
Z665/12-L6W 22,0 30,0 250 - 1.250 159 - 67 3" 2.621 5.707,00
Z665/15-L6W 30,0 40,0 250 - 1.250 202 - 87 3" 3.094 6.555,00
Z665/18-L6W 37,0 50,0 250 - 1.250 243 - 105 3" 3.669 7.949,00
Z665/21-L6W 37,0 50,0 250 - 1.250 281 - 120 3" 4.014 8.440,00

Elettropompe sommerse 6 pollici