Giunto di dilatazione (compensatore assiale) con convogliatore, per tubazioni, PFA 16; soffietto e convogliatore in acciaio Inox, flange in Fe 410B UNI 7746 forate a norma UNI EN 1092-1.
Diametro nominale ........ mm, corsa totale ........ mm.


DN
mm
Corsa assiale L
mm
d
mm
Ø Interno
mm
Ø Esterno
mm
Prezzo
Euro/cad.
Totale
mm
-
mm
+
mm
50 29 19 10 167 56 52 80 253,80
65 35 23 12 167 71 67 100 288,60
80 36 24 12 149 84 80 117 332,30
100 43 29 14 158 109 105 144 385,00
125 45 30 15 152 134 130 172 428,60
150 51 34 17 209 162 158 204 480,70
200 49 33 16 222 213 209 259 612,20
250 56 37 19 250 267 263 316 813,60
300 57 38 19 245 317 369 274 1.049,40
350 62 41 21 207 349 343 403 1.312,60
400 66 44 22 215 399 393 455 1.370,10
450 45 30 15 193 449 443 506 1.923,90
500 45 30 15 198 500 494 558 2.186,30
600 47 31 16 208 602 596 662 3.148,20

 

Materiali correlati

 Manicotti antivibranti