Tabella sintetica
| Tubazione | ε mm |
Bazin γ m1/2 |
Kutter m m1/2 |
Strickler k m1/3 · s-1 |
| Tubi nuovi PE, PVC, PRFV, Rame, Acciaio Inox | 0 - 0,02 | - | - | - |
| Tubi nuovi Gres, Ghisa rivestita, Acciaio | 0,05 - 0,15 | < 0,06 | < 0,12 | 120 - 100 |
| Tubi in Cemento ordinario, tubi con lievi incrostazioni | 0,10 - 0,4 | 0,10 | 0,12 | 105 - 85 |
| Tubi con incrostazioni e depositi | 0,6 - 0,8 | 0,18 | 0,25 | 80 - 90 |
Tabelle dettagliate
| Tubazione | ε mm |
Bazin γ m1/2 |
Kutter m m1/2 |
Strickler k m1/3 · s-1 |
| Tubazione tecnicamente liscia | ||||
| Vetro, ottone, rame, trafilato, vetroresina, materiali plastici (a seconda delle condizioni di servizio) |
0 - 0,02 | - | - | - |
| Tubazione d'acciaio | ||||
| Nuovi Grezzi non saldati Grezzi saldati (produzione di serie) |
0,03 - 0,06 0,03 - 0,08 |
- - |
- - |
130 - 115 130 - 110 |
| Nuovi con rivestimenti degradabili nel tempo | ||||
| Verniciati per centrifugazione | 0,02 - 0,05 | - | - | 140 - 120 |
| Bitumati per immersione | 0,10 - 0,15 | 0,06 | 0,12 | 100 |
| Con asfalto o catrame applicati a mano | 0,5 - 0,6 | 0,16 | 0,20 - 0,25 | 85 - 80 |
| In servizio, grezzi o con rivestimenti degradabili | ||||
| Con leggera ruggine | 0,6 - 0,8 | 0,18 | 0,25 | 80 - 90 |
| Con tubercolizzazione diffusa | 1 - 4 | 0,23 | 0,30 - 0,35 | 75 - 70 |
| Con trattamenti o rivestimenti non degradabili nel tempo (a seconda delle condizioni di servizio) | ||||
| Zincati | 0,02 - 0,05 | - | - | 140 - 120 |
| Galvanizzati | 0,015 - 0,03 | - | - | 140 - 130 |
| Rivestimento bituminoso a spessore | 0,015 - 0,04 | - | - | 140 - 125 |
| Rivestimento cementizio applicato per centrifugazione | 0,05 - 0,15 | < 0,06 | < 0,12 | 120 - 100 |
| Tubazione in ghisa | ε mm |
Bazin γ m1/2 |
Kutter m m1/2 |
Strickler k m1/3 · s-1 |
| Nuovi | ||||
| Grezzi | 0,2 - 0.4 | 0,10 | 0,12 | 90 - 85 |
| Rivestiti internamente con bitume (rivestimento degradabile) | 0,10 - 0,20 | 0,10 | 0,15 | 90 |
| In servizio, grezzi o con rivestimenti degradabili | ||||
| Con lievi incrostazioni | 0,4 - 1,0 | 0,16 | 0,20 | 85 - 75 |
| Parzialmente arrugginiti | 1,0 - 2,0 | 0,23 | 0,30 - 0,35 | 75 - 70 |
| Con forti incrostazioni | 3 - 5 | 0,36 | 0,4 | 65 |
| Con rivestimenti non degradabili nel tempo | ||||
| Cemento applicato per centrifugazione | 0,05 - 0,15 | < 0,06 | < 0,12 | 120 - 100 |
| Tubazione in cemento | ε mm |
Bazin γ m1/2 |
Kutter m m1/2 |
Strickler k m1/3 · s-1 |
| Cemento amianto (nuovi) | 0,03 | < 0,06 | < 0,12 | 130 - 105 |
| In servizio | 0,10 - 0,4 | 0,10 | 0,12 | 105 - 85 |
| Cemento armato con intonaco perfettamente liscio (nuovi) | 0,10 - 0,15 | 0,06 | 0,12 | 100 |
| Come sopra, in servizio da più anni | 1 - 3 | 0,23 | 0,30 - 0,35 | 75 - 70 |
| Gallerie con intonaco di cemento, a seconda del grado di finitura e delle condizioni di servizio | 1 - 10 | 0,23 - 0,36 | 0,30 - 0,45 | 70 - 60 |
Argomenti correlati