Oppo

Interessi legali nel tempo


dal 01 Gennaio 2012 2,5 %
dal 01 Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2011 1,5 %
dal 01 Gennaio 2010 al 31 Dicembre 2010 1,0 %
dal 01 Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2009 3,0 %
dal 01 Gennaio 2004 al 31 Dicembre 2007 2,5 %
dal 01 Gennaio 2002 al 31 Dicembre 2003 3,0 %
dal 01 Gennaio 2001 al 31 Dicembre 2001 3,5 %
dal 01 Gennaio 1999 al 31 Dicembre 2000 2,5 %
dal 01 Gennaio 1997 al 31 Dicembre 1998 5,0 %
dal 16 Dicembre 1990 al 31 Dicembre 1996 10,0 %
dal 21 Aprile del 1942 al 15 Dicembre del 1990 5,0 %

 

 

Argomenti correlati

Rivalutazione monetaria - Utilità, Tabelle

[ Mappa del sito ] [ Indice di ricerca ] [ Inizio pagina ]