Tabella rivalutazione monetaria |
0412 |
dal gennaio 1947 a marzo 2012*
| Anno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | ANNO |
| 1947 | 47,497 | 46,507 | 45,214 | 41,499 | 39,553 | 37,135 | 35,976 | 34,102 | 32,426 | 32,516 | 33,998 | 35,072 | 37,781 |
| 1948 | 35,699 | 36,082 | 35,142 | 35,011 | 35,467 | 35,751 | 37,567 | 36,071 | 35,207 | 35,730 | 35,492 | 35,157 | 35,683 |
| 1949 | 34,675 | 34,862 | 34,709 | 34,216 | 34,249 | 34,641 | 35,632 | 35,207 | 35,380 | 36,178 | 36,087 | 36,365 | 35,167 |
| 1950 | 36,506 | 36,414 | 36,918 | 36,376 | 36,317 | 35,840 | 35,834 | 35,212 | 34,524 | 34,947 | 34,592 | 34,509 | 35,647 |
| 1951 | 34,026 | 33,429 | 33,247 | 32,512 | 32,473 | 32,045 | 32,058 | 32,171 | 32,184 | 32,095 | 31,899 | 31,916 | 32,490 |
| 1952 | 32,016 | 31,665 | 31,571 | 31,422 | 31,301 | 31,095 | 31,021 | 31,005 | 30,783 | 30,725 | 30,687 | 30,803 | 31,166 |
| 1953 | 30,849 | 30,791 | 30,795 | 30,496 | 30,316 | 30,230 | 30,687 | 30,776 | 30,637 | 30,519 | 30,372 | 30,443 | 30,572 |
| 1954 | 30,402 | 30,274 | 30,364 | 30,174 | 29,793 | 29,549 | 29,443 | 29,471 | 29,514 | 29,563 | 29,429 | 29,387 | 29,771 |
| 1955 | 29,397 | 29,464 | 29,397 | 29,156 | 28,892 | 28,699 | 28,804 | 28,757 | 28,844 | 28,851 | 28,730 | 28,539 | 28,960 |
| 1956 | 28,341 | 27,967 | 27,639 | 27,472 | 27,329 | 27,442 | 27,503 | 27,491 | 27,417 | 27,568 | 27,537 | 27,390 | 27,587 |
| 1957 | 27,123 | 27,286 | 27,420 | 27,439 | 27,341 | 27,286 | 27,120 | 27,096 | 26,971 | 26,754 | 26,566 | 26,414 | 27,063 |
| 1958 | 26,150 | 26,259 | 26,222 | 25,814 | 25,548 | 25,376 | 25,439 | 25,556 | 25,639 | 25,888 | 25,981 | 26,111 | 25,828 |
| 1959 | 26,008 | 26,083 | 26,155 | 26,108 | 26,036 | 26,041 | 26,072 | 26,033 | 25,907 | 25,736 | 25,575 | 25,495 | 25,934 |
| 1960 | 25,293 | 25,395 | 25,487 | 25,442 | 25,334 | 25,235 | 25,168 | 25,210 | 25,230 | 25,223 | 25,106 | 25,040 | 25,264 |
| 1961 | 24,842 | 24,830 | 24,815 | 24,665 | 24,579 | 24,539 | 24,569 | 24,522 | 24,449 | 24,412 | 24,229 | 24,117 | 24,547 |
| 1962 | 23,901 | 23,878 | 23,739 | 23,445 | 23,445 | 23,333 | 23,245 | 23,289 | 23,179 | 23,092 | 23,005 | 22,770 | 23,355 |
| 1963 | 22,396 | 21,995 | 21,897 | 21,780 | 21,780 | 21,780 | 21,800 | 21,761 | 21,551 | 21,345 | 21,345 | 21,216 | 21,723 |
| 1964 | 21,016 | 20,962 | 20,873 | 20,785 | 20,697 | 20,507 | 20,388 | 20,354 | 20,270 | 20,153 | 20,071 | 19,989 | 20,507 |
| 1965 | 19,892 | 19,860 | 19,812 | 19,764 | 19,700 | 19,653 | 19,590 | 19,575 | 19,543 | 19,528 | 19,512 | 19,435 | 19,653 |
| 1966 | 19,374 | 19,374 | 19,358 | 19,298 | 19,252 | 19,267 | 19,252 | 19,267 | 19,267 | 19,207 | 19,147 | 19,088 | 19,267 |
| 1967 | 19,039 | 19,058 | 19,020 | 18,983 | 18,945 | 18,908 | 18,871 | 18,834 | 18,761 | 18,779 | 18,779 | 18,779 | 18,890 |
| 1968 | 18,706 | 18,724 | 18,706 | 18,670 | 18,652 | 18,670 | 18,688 | 18,670 | 18,634 | 18,616 | 18,598 | 18,526 | 18,652 |
| 1969 | 18,473 | 18,473 | 18,402 | 18,315 | 18,280 | 18,211 | 18,091 | 18,041 | 17,990 | 17,906 | 17,840 | 17,758 | 18,142 |
| 1970 | 17,660 | 17,532 | 17,484 | 17,405 | 17,342 | 17,311 | 17,280 | 17,234 | 17,096 | 17,021 | 16,931 | 16,857 | 17,265 |
| 1971 | 16,794 | 16,746 | 16,665 | 16,617 | 16,521 | 16,474 | 16,411 | 16,380 | 16,272 | 16,196 | 16,150 | 16,120 | 16,442 |
| 1972 | 16,030 | 15,941 | 15,897 | 15,854 | 15,752 | 15,667 | 15,596 | 15,512 | 15,360 | 15,158 | 15,052 | 15,013 | 15,568 |
| 1973 | 14,832 | 14,693 | 14,569 | 14,399 | 14,198 | 14,105 | 14,036 | 13,968 | 13,901 | 13,746 | 13,594 | 13,373 | 14,105 |
| 1974 | 13,199 | 12,981 | 12,611 | 12,456 | 12,279 | 12,048 | 11,761 | 11,525 | 11,160 | 10,934 | 10,770 | 10,677 | 11,809 |
| 1975 | 10,553 | 10,432 | 10,419 | 10,277 | 10,210 | 10,108 | 10,049 | 9,997 | 9,905 | 9,782 | 9,699 | 9,607 | 10,079 |
| 1976 | 9,512 | 9,358 | 9,164 | 8,899 | 8,750 | 8,711 | 8,658 | 8,585 | 8,434 | 8,159 | 7,989 | 7,891 | 8,650 |
| 1977 | 7,863 | 7,689 | 7,574 | 7,495 | 7,399 | 7,330 | 7,275 | 7,226 | 7,148 | 7,072 | 6,970 | 6,936 | 7,324 |
| 1978 | 6,870 | 6,800 | 6,731 | 6,659 | 6,588 | 6,533 | 6,484 | 6,455 | 6,369 | 6,300 | 6,245 | 6,200 | 6,513 |
| 1979 | 6,083 | 5,994 | 5,920 | 5,825 | 5,751 | 5,694 | 5,642 | 5,588 | 5,454 | 5,329 | 5,261 | 5,176 | 5,628 |
| 1980 | 5,011 | 4,926 | 4,881 | 4,805 | 4,763 | 4,719 | 4,640 | 4,594 | 4,498 | 4,422 | 4,331 | 4,276 | 4,645 |
| 1981 | 4,219 | 4,144 | 4,086 | 4,029 | 3,974 | 3,933 | 3,900 | 3,874 | 3,820 | 3,746 | 3,684 | 3,646 | 3,914 |
| 1982 | 3,598 | 3,551 | 3,519 | 3,487 | 3,449 | 3,416 | 3,366 | 3,306 | 3,260 | 3,197 | 3,156 | 3,135 | 3,364 |
| 1983 | 3,091 | 3,050 | 3,022 | 2,991 | 2,963 | 2,946 | 2,918 | 2,907 | 2,869 | 2,822 | 2,793 | 2,780 | 2,925 |
| 1984 | 2,747 | 2,718 | 2,699 | 2,681 | 2,665 | 2,650 | 2,641 | 2,633 | 2,614 | 2,588 | 2,572 | 2,555 | 2,645 |
| 1985 | 2,529 | 2,503 | 2,485 | 2,464 | 2,450 | 2,437 | 2,430 | 2,424 | 2,414 | 2,386 | 2,369 | 2,353 | 2,436 |
| 1986 | 2,342 | 2,327 | 2,318 | 2,311 | 2,302 | 2,294 | 2,294 | 2,289 | 2,283 | 2,270 | 2,262 | 2,255 | 2,296 |
| 1987 | 2,241 | 2,233 | 2,225 | 2,219 | 2,210 | 2,202 | 2,197 | 2,191 | 2,175 | 2,156 | 2,150 | 2,146 | 2,195 |
| 1988 | 2,135 | 2,129 | 2,120 | 2,113 | 2,107 | 2,100 | 2,095 | 2,086 | 2,075 | 2,059 | 2,042 | 2,035 | 2,091 |
| 1989 | 2,020 | 2,003 | 1,993 | 1,980 | 1,972 | 1,963 | 1,958 | 1,955 | 1,946 | 1,927 | 1,920 | 1,911 | 1,961 |
| 1990 | 1,899 | 1,886 | 1,879 | 1,871 | 1,866 | 1,859 | 1,852 | 1,840 | 1,830 | 1,814 | 1,803 | 1,796 | 1,849 |
| 1991 | 1,783 | 1,767 | 1,762 | 1,754 | 1,748 | 1,739 | 1,736 | 1,731 | 1,723 | 1,710 | 1,698 | 1,694 | 1,737 |
| 1992 | 1,681 | 1,676 | 1,669 | 1,662 | 1,654 | 1,648 | 1,645 | 1,644 | 1,638 | 1,629 | 1,619 | 1,617 | 1,648 |
| 1993 | 1,611 | 1,605 | 1,602 | 1,595 | 1,589 | 1,582 | 1,576 | 1,574 | 1,573 | 1,562 | 1,555 | 1,555 | 1,582 |
| 1994 | 1,546 | 1,540 | 1,537 | 1,533 | 1,527 | 1,525 | 1,520 | 1,518 | 1,513 | 1,505 | 1,500 | 1,494 | 1,522 |
| 1995 | 1,489 | 1,477 | 1,465 | 1,457 | 1,448 | 1,441 | 1,439 | 1,434 | 1,431 | 1,423 | 1,415 | 1,412 | 1,444 |
| 1996 | 1,411 | 1,406 | 1,402 | 1,394 | 1,389 | 1,386 | 1,389 | 1,388 | 1,384 | 1,382 | 1,378 | 1,377 | 1,390 |
| 1997 | 1,374 | 1,373 | 1,372 | 1,370 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,364 | 1,360 | 1,356 | 1,356 | 1,367 |
| 1998 | 1,352 | 1,349 | 1,349 | 1,346 | 1,344 | 1,342 | 1,342 | 1,341 | 1,340 | 1,337 | 1,336 | 1,336 | 1,342 |
| 1999 | 1,335 | 1,332 | 1,330 | 1,325 | 1,323 | 1,323 | 1,320 | 1,320 | 1,317 | 1,314 | 1,310 | 1,308 | 1,321 |
| 2000 | 1,307 | 1,301 | 1,298 | 1,297 | 1,293 | 1,288 | 1,286 | 1,286 | 1,284 | 1,280 | 1,275 | 1,274 | 1,288 |
| 2001 | 1,268 | 1,264 | 1,263 | 1,258 | 1,255 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,252 | 1,248 | 1,246 | 1,245 | 1,255 |
| 2002 | 1,240 | 1,236 | 1,232 | 1,229 | 1,227 | 1,225 | 1,224 | 1,222 | 1,220 | 1,217 | 1,214 | 1,213 | 1,225 |
| 2003 | 1,208 | 1,206 | 1,202 | 1,200 | 1,199 | 1,198 | 1,195 | 1,193 | 1,190 | 1,189 | 1,186 | 1,186 | 1,196 |
| 2004 | 1,184 | 1,180 | 1,179 | 1,176 | 1,174 | 1,171 | 1,170 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,166 | 1,166 | 1,172 |
| 2005 | 1,166 | 1,162 | 1,160 | 1,156 | 1,155 | 1,153 | 1,150 | 1,148 | 1,147 | 1,145 | 1,145 | 1,144 | 1,153 |
| 2006 | 1,141 | 1,138 | 1,136 | 1,134 | 1,130 | 1,129 | 1,127 | 1,125 | 1,125 | 1,127 | 1,126 | 1,125 | 1,130 |
| 2007 | 1,124 | 1,121 | 1,120 | 1,118 | 1,115 | 1,112 | 1,109 | 1,108 | 1,108 | 1,104 | 1,100 | 1,096 | 1,111 |
| 2008 | 1,093 | 1,090 | 1,084 | 1,082 | 1,076 | 1,072 | 1,067 | 1,066 | 1,068 | 1,068 | 1,072 | 1,074 | 1,076 |
| 2009 | 1,076 | 1,074 | 1,074 | 1,072 | 1,069 | 1,068 | 1,068 | 1,064 | 1,067 | 1,066 | 1,065 | 1,064 | 1,068 |
| 2010 | 1,062 | 1,060 | 1,058 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,050 | 1,047 | 1,050 | 1,048 | 1,047 | 1,044 | 1,052 |
| 2011 | 1,040 | 1,036 | 1,032 | 1,027 | 1,026 | 1,025 | 1,022 | 1,019 | 1,019 | 1,015 | 1,014 | 1,012 | 1,024 |
| 2012 | 1,008 | 1,004 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*fonte Istat: I coefficienti di rivalutazione
sono stati ottenuti in base all'andamento degli indici del costo della vita
che dal 1968 hanno assunto la denominazione di indici dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati.
Vedi anche: Calcolo online della rivalutazione monetaria - Istat
Argomenti correlati
| - Tabella rivalutazione monetaria - coefficienti annuali |
| - Rivalutazione monetaria - Utilità, Tabelle |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |