da gennaio 1947 a gennaio 2018*
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | ANNO | |
1947 | 49,080 | 48,057 | 46,721 | 42,882 | 40,871 | 38,373 | 37,175 | 35,239 | 33,507 | 33,600 | 35,131 | 36,241 | 39,041 |
1948 | 36,889 | 37,285 | 36,313 | 36,178 | 36,649 | 36,943 | 38,820 | 37,274 | 36,381 | 36,921 | 36,675 | 36,329 | 36,873 |
1949 | 35,831 | 36,024 | 35,866 | 35,356 | 35,391 | 35,796 | 36,819 | 36,381 | 36,559 | 37,384 | 37,290 | 37,577 | 36,339 |
1950 | 37,723 | 37,628 | 38,148 | 37,589 | 37,527 | 37,034 | 37,029 | 36,386 | 35,675 | 36,112 | 35,745 | 35,660 | 36,835 |
1951 | 35,160 | 34,543 | 34,356 | 33,596 | 33,556 | 33,113 | 33,126 | 33,243 | 33,257 | 33,165 | 32,963 | 32,980 | 33,573 |
1952 | 33,083 | 32,720 | 32,623 | 32,469 | 32,345 | 32,132 | 32,055 | 32,038 | 31,809 | 31,750 | 31,710 | 31,829 | 32,205 |
1953 | 31,877 | 31,817 | 31,821 | 31,513 | 31,326 | 31,237 | 31,710 | 31,801 | 31,658 | 31,536 | 31,384 | 31,458 | 31,591 |
1954 | 31,415 | 31,284 | 31,376 | 31,180 | 30,786 | 30,534 | 30,424 | 30,454 | 30,497 | 30,549 | 30,410 | 30,366 | 30,764 |
1955 | 30,377 | 30,446 | 30,377 | 30,128 | 29,855 | 29,656 | 29,764 | 29,715 | 29,806 | 29,813 | 29,687 | 29,490 | 29,925 |
1956 | 29,286 | 28,899 | 28,561 | 28,388 | 28,240 | 28,356 | 28,420 | 28,407 | 28,331 | 28,487 | 28,455 | 28,303 | 28,506 |
1957 | 28,027 | 28,196 | 28,334 | 28,353 | 28,252 | 28,196 | 28,024 | 27,999 | 27,870 | 27,645 | 27,451 | 27,294 | 27,966 |
1958 | 27,021 | 27,134 | 27,096 | 26,674 | 26,400 | 26,222 | 26,287 | 26,408 | 26,493 | 26,750 | 26,847 | 26,981 | 26,688 |
1959 | 26,875 | 26,952 | 27,027 | 26,978 | 26,904 | 26,909 | 26,941 | 26,901 | 26,770 | 26,593 | 26,427 | 26,345 | 26,798 |
1960 | 26,136 | 26,241 | 26,337 | 26,290 | 26,179 | 26,077 | 26,007 | 26,050 | 26,071 | 26,063 | 25,943 | 25,874 | 26,106 |
1961 | 25,670 | 25,657 | 25,642 | 25,487 | 25,398 | 25,357 | 25,388 | 25,339 | 25,264 | 25,226 | 25,037 | 24,921 | 25,365 |
1962 | 24,698 | 24,674 | 24,531 | 24,226 | 24,226 | 24,111 | 24,020 | 24,065 | 23,952 | 23,861 | 23,772 | 23,529 | 24,134 |
1963 | 23,143 | 22,728 | 22,627 | 22,506 | 22,506 | 22,506 | 22,526 | 22,486 | 22,269 | 22,056 | 22,056 | 21,923 | 22,447 |
1964 | 21,716 | 21,661 | 21,569 | 21,477 | 21,387 | 21,190 | 21,067 | 21,032 | 20,945 | 20,825 | 20,740 | 20,655 | 21,190 |
1965 | 20,555 | 20,522 | 20,472 | 20,422 | 20,357 | 20,308 | 20,243 | 20,227 | 20,195 | 20,179 | 20,163 | 20,083 | 20,308 |
1966 | 20,020 | 20,020 | 20,004 | 19,941 | 19,894 | 19,910 | 19,894 | 19,910 | 19,910 | 19,847 | 19,785 | 19,724 | 19,910 |
1967 | 19,673 | 19,693 | 19,654 | 19,615 | 19,577 | 19,538 | 19,500 | 19,462 | 19,386 | 19,405 | 19,405 | 19,405 | 19,519 |
1968 | 19,330 | 19,348 | 19,330 | 19,292 | 19,274 | 19,292 | 19,311 | 19,292 | 19,255 | 19,236 | 19,218 | 19,144 | 19,274 |
1969 | 19,089 | 19,089 | 19,016 | 18,925 | 18,889 | 18,818 | 18,694 | 18,642 | 18,590 | 18,503 | 18,435 | 18,350 | 18,747 |
1970 | 18,249 | 18,116 | 18,067 | 17,985 | 17,920 | 17,888 | 17,856 | 17,808 | 17,666 | 17,588 | 17,495 | 17,419 | 17,840 |
1971 | 17,354 | 17,304 | 17,220 | 17,170 | 17,072 | 17,023 | 16,958 | 16,926 | 16,814 | 16,736 | 16,689 | 16,657 | 16,991 |
1972 | 16,565 | 16,473 | 16,427 | 16,382 | 16,277 | 16,189 | 16,116 | 16,029 | 15,872 | 15,663 | 15,554 | 15,513 | 16,087 |
1973 | 15,327 | 15,183 | 15,055 | 14,879 | 14,671 | 14,575 | 14,504 | 14,434 | 14,364 | 14,204 | 14,047 | 13,819 | 14,575 |
1974 | 13,639 | 13,414 | 13,031 | 12,872 | 12,689 | 12,449 | 12,153 | 11,909 | 11,532 | 11,298 | 11,129 | 11,033 | 12,203 |
1975 | 10,905 | 10,780 | 10,766 | 10,619 | 10,550 | 10,445 | 10,384 | 10,330 | 10,235 | 10,108 | 10,023 | 9,928 | 10,415 |
1976 | 9,829 | 9,669 | 9,469 | 9,196 | 9,042 | 9,001 | 8,947 | 8,871 | 8,715 | 8,431 | 8,255 | 8,154 | 8,938 |
1977 | 8,125 | 7,945 | 7,827 | 7,745 | 7,646 | 7,575 | 7,517 | 7,467 | 7,387 | 7,308 | 7,202 | 7,168 | 7,568 |
1978 | 7,099 | 7,027 | 6,956 | 6,881 | 6,807 | 6,751 | 6,700 | 6,670 | 6,582 | 6,510 | 6,453 | 6,407 | 6,730 |
1979 | 6,285 | 6,194 | 6,118 | 6,019 | 5,943 | 5,884 | 5,830 | 5,774 | 5,636 | 5,507 | 5,437 | 5,349 | 5,815 |
1980 | 5,178 | 5,090 | 5,044 | 4,966 | 4,922 | 4,876 | 4,795 | 4,747 | 4,648 | 4,569 | 4,476 | 4,418 | 4,800 |
1981 | 4,360 | 4,282 | 4,222 | 4,163 | 4,106 | 4,064 | 4,030 | 4,003 | 3,948 | 3,871 | 3,807 | 3,768 | 4,044 |
1982 | 3,718 | 3,670 | 3,636 | 3,604 | 3,564 | 3,530 | 3,478 | 3,416 | 3,369 | 3,304 | 3,261 | 3,239 | 3,476 |
1983 | 3,194 | 3,152 | 3,123 | 3,091 | 3,061 | 3,044 | 3,015 | 3,004 | 2,965 | 2,916 | 2,886 | 2,873 | 3,023 |
1984 | 2,839 | 2,809 | 2,789 | 2,770 | 2,754 | 2,738 | 2,729 | 2,721 | 2,701 | 2,674 | 2,658 | 2,640 | 2,734 |
1985 | 2,613 | 2,586 | 2,568 | 2,547 | 2,532 | 2,518 | 2,511 | 2,505 | 2,495 | 2,465 | 2,448 | 2,432 | 2,517 |
1986 | 2,420 | 2,404 | 2,395 | 2,388 | 2,379 | 2,370 | 2,370 | 2,366 | 2,359 | 2,346 | 2,337 | 2,331 | 2,372 |
1987 | 2,316 | 2,307 | 2,299 | 2,292 | 2,284 | 2,276 | 2,270 | 2,264 | 2,247 | 2,228 | 2,222 | 2,218 | 2,268 |
1988 | 2,206 | 2,200 | 2,191 | 2,183 | 2,177 | 2,170 | 2,164 | 2,155 | 2,144 | 2,128 | 2,110 | 2,103 | 2,161 |
1989 | 2,087 | 2,070 | 2,060 | 2,046 | 2,038 | 2,028 | 2,023 | 2,020 | 2,010 | 1,991 | 1,984 | 1,974 | 2,027 |
1990 | 1,962 | 1,949 | 1,941 | 1,934 | 1,928 | 1,921 | 1,914 | 1,901 | 1,891 | 1,875 | 1,863 | 1,856 | 1,910 |
1991 | 1,842 | 1,826 | 1,821 | 1,813 | 1,806 | 1,797 | 1,794 | 1,789 | 1,781 | 1,767 | 1,755 | 1,750 | 1,795 |
1992 | 1,737 | 1,732 | 1,725 | 1,717 | 1,709 | 1,703 | 1,700 | 1,699 | 1,693 | 1,683 | 1,673 | 1,671 | 1,703 |
1993 | 1,665 | 1,658 | 1,655 | 1,649 | 1,642 | 1,634 | 1,628 | 1,627 | 1,625 | 1,614 | 1,607 | 1,607 | 1,634 |
1994 | 1,598 | 1,592 | 1,589 | 1,584 | 1,578 | 1,575 | 1,571 | 1,568 | 1,564 | 1,555 | 1,550 | 1,544 | 1,572 |
1995 | 1,538 | 1,526 | 1,514 | 1,506 | 1,496 | 1,489 | 1,487 | 1,482 | 1,478 | 1,471 | 1,462 | 1,459 | 1,493 |
1996 | 1,458 | 1,453 | 1,449 | 1,441 | 1,435 | 1,432 | 1,435 | 1,434 | 1,430 | 1,428 | 1,424 | 1,423 | 1,437 |
1997 | 1,420 | 1,419 | 1,417 | 1,416 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,409 | 1,405 | 1,401 | 1,401 | 1,412 |
1998 | 1,398 | 1,394 | 1,394 | 1,391 | 1,388 | 1,387 | 1,387 | 1,386 | 1,385 | 1,382 | 1,381 | 1,381 | 1,387 |
1999 | 1,379 | 1,377 | 1,374 | 1,369 | 1,367 | 1,367 | 1,364 | 1,364 | 1,361 | 1,358 | 1,353 | 1,352 | 1,366 |
2000 | 1,351 | 1,345 | 1,341 | 1,340 | 1,336 | 1,331 | 1,329 | 1,329 | 1,327 | 1,323 | 1,317 | 1,316 | 1,331 |
2001 | 1,310 | 1,306 | 1,305 | 1,300 | 1,297 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,293 | 1,290 | 1,288 | 1,287 | 1,297 |
2002 | 1,281 | 1,277 | 1,273 | 1,270 | 1,268 | 1,266 | 1,265 | 1,263 | 1,261 | 1,257 | 1,254 | 1,253 | 1,266 |
2003 | 1,248 | 1,246 | 1,242 | 1,240 | 1,239 | 1,238 | 1,235 | 1,232 | 1,229 | 1,228 | 1,225 | 1,225 | 1,236 |
2004 | 1,223 | 1,219 | 1,218 | 1,215 | 1,213 | 1,210 | 1,210 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,205 | 1,205 | 1,211 |
2005 | 1,205 | 1,201 | 1,199 | 1,195 | 1,193 | 1,191 | 1,188 | 1,186 | 1,185 | 1,184 | 1,184 | 1,182 | 1,191 |
2006 | 1,179 | 1,176 | 1,174 | 1,172 | 1,168 | 1,167 | 1,164 | 1,162 | 1,162 | 1,164 | 1,163 | 1,162 | 1,168 |
2007 | 1,162 | 1,159 | 1,157 | 1,155 | 1,152 | 1,149 | 1,146 | 1,145 | 1,145 | 1,141 | 1,137 | 1,132 | 1,148 |
2008 | 1,129 | 1,126 | 1,121 | 1,118 | 1,112 | 1,107 | 1,102 | 1,102 | 1,104 | 1,104 | 1,108 | 1,110 | 1,112 |
2009 | 1,112 | 1,110 | 1,110 | 1,107 | 1,105 | 1,103 | 1,103 | 1,099 | 1,102 | 1,102 | 1,101 | 1,099 | 1,104 |
2010 | 1,097 | 1,096 | 1,093 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,085 | 1,082 | 1,085 | 1,083 | 1,082 | 1,078 | 1,087 |
2011 | 1,074 | 1,071 | 1,067 | 1,062 | 1,061 | 1,060 | 1,056 | 1,053 | 1,053 | 1,049 | 1,048 | 1,045 | 1,058 |
2012 | 1,041 | 1,037 | 1,033 | 1,028 | 1,029 | 1,027 | 1,027 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,024 | 1,021 | 1,027 |
2013 | 1,019 | 1,019 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,015 | 1,014 | 1,010 | 1,014 | 1,015 | 1,018 | 1,015 | 1,016 |
2014 | 1,013 | 1,014 | 1,014 | 1,012 | 1,013 | 1,012 | 1,013 | 1,011 | 1,015 | 1,014 | 1,016 | 1,016 | 1,014 |
2015 | 1,021 | 1,018 | 1,016 | 1,015 | 1,014 | 1,013 | 1,014 | 1,012 | 1,016 | 1,014 | 1,016 | 1,016 | 1,015 |
2016 | 1,018 | 1,020 | 1,019 | 1,019 | 1,018 | 1,016 | 1,015 | 1,013 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,012 | 1,016 |
2017 | 1,009 | 1,005 | 1,005 | 1,002 | 1,004 | 1,005 | 1,005 | 1,001 | 1,004 | 1,006 | 1,007 | 1,004 | 1,005 |
2018 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(*) Fonte Istat: i coefficienti di rivalutazione sono stati ottenuti in base all'andamento degli indici del costo della vita che dal 1968 hanno assunto la denominazione di indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Vedi anche: Calcolo online della rivalutazione monetaria - Istat
Argomenti correlati
- Tabella rivalutazione monetaria - Coefficienti annuali
- Rivalutazione monetaria - Utilità, Tabelle