da gennaio 1947 a novembre 2023*


  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO
1947 57,397 56,201 54,638 50,149 47,797 44,876 43,475 41,210 39,185 39,294 41,084 42,382 45,656
1948 43,140 43,603 42,467 42,309 42,859 43,203 45,398 43,590 42,546 43,178 42,890 42,485 43,121
1949 41,903 42,129 41,944 41,348 41,388 41,861 43,058 42,546 42,754 43,718 43,609 43,945 42,497
1950 44,115 44,004 44,613 43,958 43,887 43,310 43,304 42,552 41,720 42,231 41,802 41,703 43,077
1951 41,119 40,396 40,177 39,289 39,242 38,725 38,740 38,877 38,892 38,785 38,548 38,568 39,263
1952 38,689 38,265 38,152 37,971 37,826 37,577 37,486 37,467 37,200 37,130 37,083 37,223 37,663
1953 37,279 37,209 37,214 36,853 36,635 36,531 37,083 37,190 37,023 36,881 36,703 36,789 36,945
1954 36,739 36,585 36,693 36,463 36,003 35,708 35,580 35,614 35,666 35,726 35,563 35,512 35,977
1955 35,525 35,606 35,525 35,233 34,914 34,681 34,808 34,750 34,857 34,865 34,718 34,488 34,996
1956 34,249 33,796 33,401 33,199 33,025 33,162 33,236 33,221 33,132 33,314 33,277 33,099 33,337
1957 32,777 32,974 33,136 33,158 33,040 32,974 32,773 32,744 32,593 32,330 32,103 31,920 32,705
1958 31,600 31,732 31,688 31,195 30,873 30,666 30,742 30,883 30,983 31,283 31,396 31,553 31,211
1959 31,429 31,519 31,607 31,550 31,463 31,469 31,506 31,459 31,307 31,100 30,905 30,809 31,340
1960 30,565 30,688 30,799 30,745 30,615 30,496 30,414 30,464 30,489 30,480 30,340 30,259 30,530
1961 30,020 30,005 29,987 29,806 29,702 29,654 29,690 29,633 29,545 29,501 29,279 29,144 29,663
1962 28,883 28,855 28,688 28,331 28,331 28,197 28,090 28,143 28,010 27,905 27,800 27,517 28,224
1963 27,065 26,580 26,461 26,320 26,320 26,320 26,344 26,297 26,043 25,794 25,794 25,638 26,250
1964 25,396 25,331 25,224 25,117 25,011 24,781 24,637 24,596 24,495 24,354 24,254 24,156 24,781
1965 24,038 23,999 23,941 23,883 23,807 23,749 23,674 23,655 23,617 23,598 23,579 23,486 23,749
1966 23,412 23,412 23,394 23,320 23,265 23,283 23,265 23,283 23,283 23,210 23,138 23,066 23,283
1967 23,007 23,030 22,985 22,939 22,894 22,849 22,804 22,760 22,671 22,693 22,693 22,693 22,827
1968 22,605 22,627 22,605 22,561 22,540 22,561 22,583 22,561 22,518 22,496 22,474 22,388 22,540
1969 22,323 22,323 22,238 22,132 22,090 22,007 21,862 21,801 21,740 21,639 21,559 21,459 21,924
1970 21,341 21,186 21,128 21,033 20,957 20,919 20,882 20,826 20,660 20,568 20,460 20,370 20,863
1971 20,295 20,236 20,138 20,080 19,965 19,908 19,832 19,794 19,664 19,572 19,517 19,480 19,870
1972 19,372 19,264 19,211 19,158 19,036 18,932 18,847 18,745 18,562 18,317 18,189 18,142 18,813
1973 17,924 17,756 17,606 17,401 17,157 17,045 16,962 16,880 16,798 16,611 16,428 16,161 17,045
1974 15,950 15,687 15,240 15,053 14,839 14,559 14,212 13,927 13,486 13,213 13,015 12,902 14,270
1975 12,753 12,606 12,591 12,419 12,338 12,215 12,144 12,081 11,970 11,821 11,721 11,610 12,179
1976 11,495 11,308 11,074 10,754 10,574 10,526 10,463 10,375 10,192 9,860 9,654 9,535 10,453
1977 9,502 9,291 9,153 9,058 8,941 8,858 8,791 8,732 8,638 8,547 8,423 8,382 8,851
1978 8,302 8,217 8,134 8,047 7,961 7,895 7,835 7,800 7,697 7,613 7,547 7,493 7,871
1979 7,351 7,244 7,154 7,039 6,950 6,881 6,818 6,752 6,590 6,440 6,358 6,255 6,801
1980 6,056 5,952 5,899 5,807 5,756 5,702 5,608 5,551 5,436 5,344 5,234 5,167 5,614
1981 5,099 5,008 4,937 4,869 4,802 4,753 4,713 4,682 4,616 4,527 4,452 4,406 4,729
1982 4,348 4,292 4,253 4,214 4,167 4,128 4,068 3,995 3,939 3,863 3,814 3,788 4,065
1983 3,735 3,686 3,652 3,615 3,580 3,560 3,526 3,513 3,467 3,410 3,376 3,359 3,535
1984 3,320 3,285 3,262 3,239 3,221 3,202 3,191 3,182 3,159 3,127 3,108 3,088 3,197
1985 3,056 3,025 3,004 2,978 2,961 2,945 2,936 2,930 2,918 2,883 2,863 2,844 2,944
1986 2,830 2,812 2,801 2,793 2,782 2,772 2,772 2,767 2,759 2,743 2,733 2,726 2,774
1987 2,708 2,698 2,688 2,681 2,671 2,662 2,654 2,647 2,628 2,605 2,598 2,594 2,652
1988 2,580 2,573 2,562 2,553 2,546 2,538 2,531 2,520 2,507 2,488 2,467 2,459 2,527
1989 2,441 2,421 2,409 2,393 2,384 2,372 2,366 2,363 2,351 2,329 2,320 2,309 2,370
1990 2,294 2,279 2,270 2,262 2,255 2,247 2,238 2,223 2,211 2,193 2,178 2,170 2,234
1991 2,155 2,135 2,129 2,120 2,112 2,101 2,097 2,092 2,083 2,066 2,052 2,047 2,099
1992 2,031 2,026 2,017 2,008 1,998 1,992 1,988 1,987 1,980 1,968 1,957 1,954 1,992
1993 1,947 1,939 1,935 1,928 1,921 1,911 1,904 1,902 1,900 1,888 1,879 1,879 1,911
1994 1,868 1,861 1,858 1,853 1,846 1,842 1,837 1,834 1,829 1,819 1,812 1,806 1,839
1995 1,799 1,785 1,770 1,761 1,750 1,741 1,739 1,733 1,729 1,720 1,710 1,707 1,745
1996 1,705 1,700 1,695 1,685 1,678 1,675 1,678 1,677 1,672 1,670 1,666 1,664 1,680
1997 1,661 1,659 1,658 1,656 1,651 1,651 1,651 1,651 1,648 1,644 1,639 1,639 1,651
1998 1,634 1,630 1,630 1,627 1,624 1,622 1,622 1,621 1,619 1,616 1,615 1,615 1,622
1999 1,613 1,610 1,607 1,601 1,598 1,598 1,595 1,595 1,591 1,588 1,582 1,581 1,597
2000 1,580 1,572 1,568 1,567 1,563 1,557 1,554 1,554 1,552 1,547 1,541 1,539 1,557
2001 1,532 1,527 1,526 1,520 1,516 1,514 1,514 1,514 1,513 1,509 1,506 1,505 1,516
2002 1,498 1,493 1,489 1,486 1,483 1,480 1,479 1,477 1,474 1,470 1,467 1,466 1,480
2003 1,459 1,457 1,452 1,450 1,449 1,447 1,444 1,441 1,438 1,437 1,433 1,433 1,445
2004 1,431 1,426 1,425 1,421 1,419 1,416 1,414 1,412 1,412 1,412 1,409 1,409 1,417
2005 1,409 1,404 1,402 1,397 1,395 1,393 1,390 1,387 1,386 1,384 1,384 1,382 1,393
2006 1,379 1,375 1,373 1,370 1,366 1,365 1,362 1,359 1,359 1,362 1,360 1,359 1,366
2007 1,358 1,355 1,353 1,351 1,347 1,344 1,341 1,339 1,339 1,334 1,329 1,324 1,343
2008 1,320 1,317 1,310 1,307 1,301 1,295 1,289 1,288 1,291 1,291 1,296 1,298 1,301
2009 1,301 1,298 1,298 1,295 1,292 1,290 1,290 1,285 1,289 1,288 1,287 1,285 1,291
2010 1,283 1,282 1,279 1,274 1,273 1,273 1,269 1,266 1,269 1,267 1,266 1,261 1,271
2011 1,256 1,252 1,248 1,241 1,240 1,239 1,235 1,232 1,232 1,227 1,226 1,222 1,238
2012 1,218 1,213 1,208 1,203 1,204 1,202 1,200 1,195 1,195 1,195 1,197 1,194 1,202
2013 1,191 1,191 1,189 1,189 1,189 1,187 1,186 1,181 1,186 1,187 1,190 1,187 1,188
2014 1,185 1,186 1,186 1,184 1,185 1,184 1,185 1,183 1,187 1,186 1,188 1,188 1,186
2015 1,194 1,190 1,188 1,187 1,186 1,185 1,186 1,184 1,188 1,186 1,188 1,188 1,187
2016 1,191 1,193 1,192 1,192 1,191 1,188 1,187 1,185 1,187 1,187 1,187 1,183 1,188
2017 1,180 1,175 1,175 1,172 1,174 1,175 1,175 1,171 1,174 1,176 1,178 1,174 1,175
2018 1,169 1,169 1,167 1,167 1,164 1,161 1,158 1,154 1,159 1,159 1,161 1,163 1,163
2019 1,161 1,160 1,158 1,157 1,156 1,156 1,156 1,150 1,158 1,159 1,160 1,158 1,157
2020 1,156 1,158 1,157 1,158 1,160 1,159 1,160 1,158 1,165 1,164 1,164 1,160 1,160
2021 1,154 1,152 1,149 1,145 1,146 1,144 1,139 1,134 1,136 1,129 1,123 1,118 1,139
2022 1,102 1,091 1,080 1,082 1,073 1,061 1,057 1,049 1,046 1,013 1,007 1,004 1,054
2023 1,003 1,002 1,006 1,003 1,001 1,001 1,000 0,997 0,995 0,996 1,000 - -

(*) Fonte Istat: i coefficienti di rivalutazione sono stati ottenuti in base all'andamento degli indici del costo della vita che dal 1968 hanno assunto la denominazione di indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.


Vedi anche: Calcolo online della rivalutazione monetaria - Istat