Flange filettate |
1203 |
UNI EN 1090-1 PN 6 (ex UNI 2253-67)

Download
flange_filettate_pn6.dwg
DN mm |
Ø pollici |
Ø Esterno mm |
S mm |
h mm |
base collarino mm |
Fori |
Peso kg |
||
Interasse mm |
Diametro mm |
Numero |
|||||||
| 15 | 1/2" | 80 | 12 | 20 | 30 | 55 | 11 | 4 | 0,43 |
| 20 | 3/4" | 90 | 14 | 24 | 40 | 65 | 11 | 4 | 0,66 |
| 25 | 1" | 100 | 14 | 24 | 50 | 75 | 11 | 4 | 0,82 |
| 32 | 1" 1/4 | 120 | 14 | 26 | 60 | 90 | 14 | 4 | 1,17 |
| 40 | 1" 1/2 | 130 | 14 | 26 | 70 | 100 | 14 | 4 | 1,40 |
| 50 | 2" | 140 | 14 | 28 | 80 | 110 | 14 | 4 | 1,59 |
| 65 | 2" 1/2 | 160 | 14 | 32 | 100 | 130 | 14 | 4 | 2,17 |
| 80 | 3" | 190 | 16 | 34 | 110 | 150 | 18 | 4 | 3,20 |
| 100 | 4" | 210 | 16 | 38 | 130 | 170 | 18 | 4 | 3,59 |
| 125 | 5" | 240 | 18 | 40 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4,94 |
| 150 | 6" | 265 | 18 | 44 | 185 | 225 | 18 | 8 | 5,83 |
Argomenti correlati
| - Flange filettate - Tabelle |
| - Flange - Materiali |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |