Flange filettate |
1203 |
UNI EN 1092-1 PN 16 (ex UNI 2254-67)

Download
flange_filettate_pn16.dwg
DN mm |
Ø pollici |
Ø Esterno mm |
S mm |
h mm |
base collarino mm |
Fori |
Peso kg |
||
Interasse mm |
Diametro mm |
Numero |
|||||||
| 15 | 1/2" | 95 | 14 | 20 | 35 | 65 | 14 | 4 | 0,70 |
| 20 | 3/4" | 105 | 16 | 24 | 45 | 75 | 14 | 4 | 1,01 |
| 25 | 1" | 115 | 16 | 24 | 52 | 85 | 14 | 4 | 1,21 |
| 32 | 1" 1/4 | 140 | 16 | 26 | 60 | 100 | 18 | 4 | 1,76 |
| 40 | 1" 1/2 | 150 | 16 | 26 | 70 | 110 | 18 | 4 | 2,04 |
| 50 | 2" | 165 | 18 | 28 | 84 | 125 | 18 | 4 | 2,85 |
| 65 | 2" 1/2 | 185 | 18 | 32 | 104 | 145 | 18 | 8 * | 3,53 |
| 80 | 3" | 200 | 20 | 34 | 118 | 160 | 18 | 8 | 4,24 |
| 100 | 4" | 220 | 20 | 40 | 140 | 180 | 18 | 8 | 4,90 |
| 125 | 5" | 250 | 22 | 44 | 168 | 210 | 18 | 8 | 6,63 |
| 150 | 6" | 285 | 22 | 44 | 195 | 240 | 22 | 8 | 8,49 |
* - In base alla EN 1092-2 (flange in ghisa) e al prEN 1092-3 (flange in lega di rame), le flange aventi questo DN e PN possono essere fornite con 4 fori. Se le flange di acciaio sono prescritte con 4 fori, esse possono essere fornite a seguito di accordo tra il fabbricante e il committente.
Argomenti correlati
| - Flange filettate - Tabelle |
| - Flange - Materiali |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |