UNI EN 1092-1  (ex UNI 2281-67)

Flange a collarino PN 25
DN
mm
a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
h
mm
r
mm
Fori Peso
kg
Interasse
mm
Ø
mm
Numero
15 95 16 32 21,3 2,0 6 38 4 65 14 4 1,0
20 105 18 40 26,9 2,3 6 40 4 75 14 4 1,0
25 115 18 46 33,7 2,6 6 40 4 85 14 4 1,0
32 140 18 56 42,4 2,6 6 42 6 100 18 4 2,0
40 150 18 64 48,3 2,6 7 45 6 110 18 4 2,0
50 165 20 75 60,3 2,9 8 48 6 125 18 4 3,0
65 185 22 90 76,1 2,9 10 52 6 145 18 8 4,0
80 200 24 105 88,9 3,2 12 58 8 160 18 8 5,0
100 235 24 134 114,3 3,6 12 65 8 190 22 8 6,5
125 270 26 162 139,7 4,0 12 68 8 220 26 8 9,0
150 300 28 192 168,3 4,5 12 75 10 250 26 8 11,5
200 360 30 244 219,1 6,3 16 80 10 310 26 12 17,0
250 425 32 298 273,0 7,1 18 88 12 370 30 12 24,0
300 485 34 352 323,9 8,0 18 92 12 430 30 16 31,5
350 555 38 398 335,6 8,0 20 100 12 490 33 16 48,0
400 620 40 452 406,4 8,8 20 110 12 550 36 16 63,0
450 670 46 500 457,0 8,8 20 110 12 600 36 20 75,5
500 730 48 558 508,0 10,0 20 125 12 660 36 20 96,5
600 845 58 660 610,0 11,0 20 125 12 770 39 20 138,6
700 960 46 760 711,0 12,5 20 125 12 875 42 24 143,5
800 1.085 50 864 813,0 14,2 22 135 12 990 48 24 193,5
900 1.185 54 968 914,0 16,0 24 145 12 1.090 48 28 237,0
1.000 1.320 58 1.070 1.016 17,5 24 155 16 1.210 56 28 310,5

Argomenti correlati

 Flange a collarino - Tabelle
 Flange - Materiali