EURIBOR - storico dal 1998 |
Tassi a 3 mesi
Dati riferiti all'ultimo giorno utile mensile
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | |
| 2012 | 1,125 | 0,983 | 0,777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 1,074 | 1,094 | 1,239 | 1,385 | 1,433 | 1,547 | 1,609 | 1,542 | 1,554 | 1,591 | 1,473 | 1,356 |
| 2010 | 0,665 | 0,656 | 0,634 | 0,663 | 0,701 | 0,767 | 0,896 | 0,886 | 0,892 | 1,045 | 1,028 | 1,006 |
| 2009 | 2,086 | 1,825 | 1,51 | 1,365 | 1,269 | 1,099 | 0,893 | 0,821 | 0,753 | 0,720 | 0,719 | 0,700 |
| 2008 | 4,374 | 4,384 | 4,727 | 4,857 | 4,864 | 4,947 | 4,968 | 4,963 | 5,277 | 4,760 | 3,853 | 2,928 |
| 2007 | 3,782 | 3,848 | 3,924 | 4,017 | 4,122 | 4,175 | 4,260 | 4,735 | 4,792 | 4,603 | 4,810 | 4,684 |
| 2006 | 2,547 | 2,664 | 2,816 | 2,852 | 2,926 | 3,056 | 3,161 | 3,264 | 3,417 | 3,564 | 3,636 | 3,725 |
| 2005 | 2,142 | 2,136 | 2,147 | 2,126 | 2,127 | 2,106 | 2,125 | 2,134 | 2,176 | 2,263 | 2,473 | 2,488 |
| 2004 | 2,093 | 2,052 | 1,958 | 2,073 | 2,087 | 2,120 | 2,116 | 2,115 | 2,150 | 2,153 | 2,176 | 2,155 |
| 2003 | 2,807 | 2,533 | 2,522 | 2,530 | 2,272 | 2,147 | 2,121 | 2,152 | 2,128 | 2,161 | 2,154 | 2,142 |
| 2002 | 3,371 | 3,366 | 3,448 | 3,385 | 3,485 | 3,441 | 3,377 | 3,358 | 3,267 | 3,259 | 3,047 | 2,865 |
| 2001 | 4,744 | 4,771 | 4,561 | 4,802 | 4,531 | 4,441 | 4,444 | 4,253 | 3,656 | 3,522 | 3,360 | 3,294 |
| 2000 | 3,492 | 3,634 | 3.831 | 4,094 | 4,453 | 4,547 | 4,641 | 4,888 | 4,996 | 5,140 | 5,051 | 4,855 |
| 1999 | 3,074 | 3,098 | 2,971 | 2,583 | 2,578 | 2,669 | 2,690 | 2,697 | 3,086 | 3,491 | 3,448 | 3,339 |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,245 |
Argomenti correlati
| - Rivalutazione monetaria - Utilità, Tabelle |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |