Tassi a 3 mesi

Dati riferiti all'ultimo giorno utile mensile


  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2023 2,512 2,744 3,038 3,265 3,463 3,577 3,715 3,795 3,952 3,972 3,964 -
2022 -0,552 -0,533 -0,458 -0,429 -0,338 -0,195 0,232 0,654 1,173 1,704 1,973 2,132
2021 -0,548 -0,530 -0,538 -0,535 -0,544 -0,542 -0,544 -0,548 -0,545 -0,553 -0,573 -0,572
2020 -0,393 -0,424 -0,363 -0,273 -0,307 -0,422 -0,463 -0,477 -0,498 -0,523 -0,526 -0,545
2019 -0,308 -0,309 -0,311 -0,310 -0,322 -0,345 -0,375 -0,433 -0,418 -0,394 -0,401 -0,383
2018 -0,328 -0,327 -0,328 -0,329 -0,321 -0,321 -0,319 -0,319 -0,318 -0,318 -0,316 -0,309
2017 -0,327 -0,330 -0,329 -0,329 -0,329 -0,331 -0,330 -0,329 -0,329 -0,331 -0,329 -0,329
2016 -0,162 -0,205 -0,244 -0,251 -0,261 -0,286 -0,297 -0,299 -0,301 -0,313 -0,314 -0,319
2015 0,054 0,039 0,019 -0,005 -0,012 -0,014 -0,023 -0,033 -0,040 -0,068 -0,114 -0,131
2014 0,296 0,286 0,313 0,339 0,311 0,207 0,209 0,163 0,083 0,086 0,082 0,078
2013 0,232 0,209 0,211 0,207 0,200 0,218 0,228 0,224 0,225 0,230 0,234 0,287
2012 1,125 0,983 0,777 0,708 0,668 0,653 0,389 0,278 0,220 0,197 0,191 0,187
2011 1,074 1,094 1,239 1,385 1,433 1,547 1,609 1,542 1,554 1,591 1,473 1,356
2010 0,665 0,656 0,634 0,663 0,701 0,767 0,896 0,886 0,892 1,045 1,028 1,006
2009 2,086 1,825 1,51 1,365 1,269 1,099 0,893 0,821 0,753 0,720 0,719 0,700
2008 4,374 4,384 4,727 4,857 4,864 4,947 4,968 4,963 5,277 4,760 3,853 2,928
2007 3,782 3,848 3,924 4,017 4,122 4,175 4,260 4,735 4,792 4,603 4,810 4,684
2006 2,547 2,664 2,816 2,852 2,926 3,056 3,161 3,264 3,417 3,564 3,636 3,725
2005 2,142 2,136 2,147 2,126 2,127 2,106 2,125 2,134 2,176 2,263 2,473 2,488
2004 2,093 2,052 1,958 2,073 2,087 2,120 2,116 2,115 2,150 2,153 2,176 2,155
2003 2,807 2,533 2,522 2,530 2,272 2,147 2,121 2,152 2,128 2,161 2,154 2,142
2002 3,371 3,366 3,448 3,385 3,485 3,441 3,377 3,358 3,267 3,259 3,047 2,865
2001 4,744 4,771 4,561 4,802 4,531 4,441 4,444 4,253 3,656 3,522 3,360 3,294
2000 3,492 3,634 3.831 4,094 4,453 4,547 4,641 4,888 4,996 5,140 5,051 4,855
1999 3,074 3,098 2,971 2,583 2,578 2,669 2,690 2,697 3,086 3,491 3,448 3,339
1998 - - - - - - - - - - - 3,245