Oppo

Valvole a farfalla

0911

Valvola a farfalla wafer per montaggio tra flange UNI EN 1092-1, corpo in ghisa ........., rivestito con polveri epossidiche, disco in ghisa sferoidale GS400 a forma sferica guidata da millerighe rivestito in polyammide, orecchie di centraggio passanti o filettate (versione LUG), asse monoblocco antiespulsione in acciaio Inox, guarnizione di tenuta a coda di rondine e scanalatura in elastomero EPDM conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), leva di manovra dentellata in ghisa a 10 posizione lucchettabile, collaudata secondo le norme ISO 5208. Temperatura di esercizio da -5° a +100°.
Diametro Nominale …….., Pressione di esercizio 16 bar.

Valvola Wafer

DN Spess.
mm
H totale
mm
Valvola con leva Valvola con riduttore (1)
GG 25
Euro/cad.
GS 400
Euro/cad.
GG 25
Euro/cad.
GS 400
Euro/cad.
50 43 234 50,40 73,50 182,70 195,30
65 46 251 54,60 77,70 190,10 202,70
80 46 276 62,00 87,20 196,40 210,00
100 52 317 71,40 107,10 216,30 237,30
125 56 346 87,20 131,30 228,90 257,30
150 56 371 98,70 144,90 257,30 283,50
200 60 457 126,00 246,80 345,50 382,20
250 68 518 203,70 455,70 556,50 619,50
300 78 581 283,50 555,50 636,30 698,30

 

Valvola LUG

DN Spess.
mm
H totale
mm
Valvola con leva Valvola con riduttore (1)
GG 25
Euro/cad.
GS 400
Euro/cad.
GG 25
Euro/cad.
GS 400
Euro/cad.
50 43 234 62,00 86,10 199,50 216,30
65 46 251 66,20 92,40 209,00 216,30
80 46 276 75,60 105,00 227,90 245,70
100 52 317 92,40 131,30 253,10 277,20
125 56 346 108,20 156,50 277,20 299,30
150 56 371 121,80 173,30 298,20 325,50
200 60 457 157,50 315,00 417,90 454,70
250 68 518 233,10 561,80 567,00 734,00
300 78 581 324,50 689,90 846,30 907,20

Download
valvola_farfalla_Lug.dwg

(1) - Riduttore con volantino manuale.

Opzionale:

 

Argomenti correlati

- Attuatori per valvole
- Valvole

[ Mappa del sito ] [ Indice di ricerca ] [ Inizio pagina ]