| |
Tubi PVC fognatura tipo SN |
1009 |
I tubi PVC a norma UNI 7447 tipo 303/1-2 sono stati sostituiti
dai tubi a norma UNI EN 1401-1 tipi SN2, SN4, SN8.
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello
in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data
di produzione e simbolo IIP.
Diametro esterno ....... mm, spessore ........ mm.
Tubi in PVC SN2 - SDR 51
| Ø esterno mm |
Spess. mm |
Ø interno mm |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
| 160 | 3,2 | 153,6 | 2,36 | 5,65 |
| 200 | 3,9 | 192,2 | 3,60 | 8,51 |
| 250 | 4,9 | 240,2 | 5,66 | 13,36 |
| 315 | 6,2 | 302,6 | 9,02 | 21,34 |
| 400 | 7,9 | 384,2 | 14,6 | 34,41 |
| 500 | 9,8 | 480,4 | 22,6 | 56,01 |
| 630 | 12,3 | 605,4 | 35,8 | 98,05 |
Tubi PVC SN4 - SDR 41
| Ø esterno mm |
Spess. mm |
Ø interno mm |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
| 110 | 3,2 | 103,6 | 1,61 | 3,95 |
| 125 | 3,2 | 118,6 | 1,84 | 4,50 |
| 160 | 4,0 | 152,0 | 2,94 | 6,70 |
| 200 | 4,9 | 190.2 | 4,50 | 10,27 |
| 250 | 6,2 | 237,6 | 7,12 | 16,33 |
| 315 | 7,7 | 299,6 | 11,1 | 25,42 |
| 400 | 9,8 | 380,4 | 18,0 | 41,14 |
| 500 | 12,3 | 475,4 | 28,2 | 67,86 |
| 630 | 15,4 | 599,2 | 44,6 | 118,27 |
Tubi PVC SN8 - SDR 34
| Ø esterno mm |
Spess. mm |
Ø interno mm |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
| 110 | 3,2 | 103,6 | 1,61 | 3,95 |
| 125 | 3,7 | 117,6 | 2,11 | 5,28 |
| 160 | 4,7 | 150,6 | 3,44 | 8,07 |
| 200 | 5,9 | 188,2 | 5,39 | 12,62 |
| 250 | 7,3 | 235,4 | 8,34 | 19,63 |
| 315 | 9,2 | 296,6 | 13,2 | 31,13 |
| 400 | 11,7 | 376,6 | 21,4 | 50,27 |
| 500 | 14,6 | 470,8 | 33,4 | 82,34 |
| 630 | 18,4 | 593,2 | 53,0 | 144,61 |
SN: minima rigidità anulare espressa in kN/m²
SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.
I tubi tipo SN2 sono sommariamente corrispondenti al vecchio 303/2, e i tubi
tipo SN4 sono sommariamente corrispondenti al vecchio 303/1.

Argomenti correlati
| - Innesti per allacci fognari ITG-160 - Materiali |
| - Raccomandazioni dell' Istituto Italiano dei Plastici (IIP) |
| - Carotatrice per allacci fognari DRILL 160 - Materiali |
| - Portata condotte fognarie/Sezioni circolari - Tabelle |
| - Resistenza chimica tubi PVC - Tabelle |
| - Raccordi PVC fognatura tipo SN - Disegni |
|
[
Mappa
del sito
]
|
[
Inizio
pagina
]
|