Oppo

Raccordi Plasson per tubi Polietilene

0512

 

Raccordi a compressione tipo "PLASSON" per tubi in Polietilene: corpo in polipropilene nero, ghiera in polipropilene grigio; guarnizione toroidale in gomma nitrilica NBR alloggiata in apposita sede trapezoidale ricavata nel corpo di PP, quindi compressa solo in modo perpendicolare al tubo, e non in modo assiale da ghiere mobili; anello di serraggio in poliacetale bianco, anelli di rinforzo ove previsti in AISI 430. Idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978). Collaudato secondo UNI 9561 - 9562.
Diametro ........ mm.

Racc. filettato M

Diametro
mm
PN
bar
Prezzo
Euro/cad.
20 x 1/2" 16 1,93
25 x 3/4" 16 2,19
32 x 1" 16 2,87
40 x 1"1/4 16 5,22
50 x 1"1/2 16 6,89
63 x 2" 16 9,79
75 x 2"1/2 16 19,50

90 x 3"

10 23,02
110 x 4" 10 45,42

Racc. filettato F

Diametro
mm
PN
bar
Prezzo
Euro/cad.
20 x 1/2" 16 2,07
25 x 3/4" 16 2,44
32 x 1" 16 3,08
40 x 1"1/4 16 5,39
50 x 1"1/2 16 7,31
63 x 2" 16 10,32
75 x 2"1/2 16 20,34

90 x 3"

10 23,90
110 x 4" 6 56,67

Raccordo flangiato

Diametro
mm
PN
bar
Prezzo
Euro/cad.
50 x DN 40 16 25,73
63 x DN 50 16 27,43
75 x DN 65 16 39,64
90 x DN 80 16 48,14
90 x DN 100 16 55,51
110 x DN 100 16 66,30

125 x DN 125

16 164,47
125 x DN 150 16 166,49
- - -

Curva

Diametro
mm
PN
bar
Prezzo
Euro/cad.
20 x 20 16 3,40
25 x 25 16 4,10
32 x 32 16 5,08
40 x 40 16 8,91
50 x 50 16 12,44
63 x 63 16 19.07
75 x 75 10 29,23

90 x 90

10 36,29
110 x 110 10 75,18

Curva filettata F

Diametro
mm
PN
bar
Prezzo
Euro/cad.
20 x 1/2" 16 2,51
25 x 3/4" 16 3,13
32 x 1" 16 3,72
40 x 1"1/4 16 7,35
50 x 1"1/2 16 9,79
63 x 2" 16 13,25
75 x 2"1/2 16 24,03
- - -
- - -

Curva filettata M

Diametro
mm
PN
bar
Prezzo
Euro/cad.
20 x 1/2" 16 2,19
25 x 3/4" 16 2,66
32 x 1" 16 3,51
40 x 1"1/4 16 5,59
50 x 1"1/2 16 7,64
63 x 2" 16 10,64
75 x 2"1/2 16 22,52
90 x 3" 10 28,28
110 x 4" 10 54,80

Manicotto

Diametro
mm
PN
bar
Prezzo
Euro/cad.
20 x 20 16 3,40
25 x 25 16 4,03
32 x 32 16 5,17
40 x 40 16 8,44
50 x 50 16 11,51
63 x 63 16 15,97
75 x 75 10 28,70
90 x 90 10 37,22
110 x 110 10 79,61

Manicotto riparazione

Diametro
mm
PN
bar
Prezzo
Euro/cad.
32 16 6,34
40 16 10,08
50 16 13,91
63 16 18,33
75 16 35,07
90 16 44,61
110 16 91,44
125 10 151,34
- - -

Manicotto di riduzione

Diametro
mm
PN
bar
Prezzo
Euro/cad.
32 x 20 16 4,83
32 x 25 16 4,83
40 x 32 16 8,19
50 x 32 16 10,64
63 x 32 16 15,07
- - -
- - -
- - -
- - -

Tes

Diametro
mm
PN
bar
Prezzo
Euro/cad.
20 16 4,41
25 16 5,85
32 16 7,53
40 16 12,44
50 16 16,81
63 16 23,90
75 10 41,52
90 10 57,50
110 10 112,00

Tes filettato F

Diametro
mm
PN
bar
Prezzo
Euro/cad.
20 x 1/2" 16 3,51
25 x 3/4" 16 4,53
32 x 1" 16 5,85
40 x 1"1/4 16 10,64
50 x 1"1/2 16 14,15
63 x 2" 16 20,38
75 x 2"1/2 10 35,26
90 x 3" 10 54,62
110 x 4" 6 82,48

Tappo

Diametro
mm
PN
bar
Prezzo
Euro/cad.
25 16 2,51
32 16 3,08
40 16 5,17
50 16 7,64
63 16 10,43
75 16 24,78
90 16 28,31
110 16 61,04
- - -


Download (dwg+pdf)

Argomenti correlati

- Tubi e Raccordi Polietilene - Materiali
- Saldatrice "testa a testa" per condotte di Polietilene - Attrezzature

[ Mappa del sito ] [ Indice di ricerca ] [ Inizio pagina ]