Gasdotto |
0811 |
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte interrate di gas combustibile, colore
nero con riga gialla/arancio coestrusa; conforme alle norme EN 1555, ISO 4437, al D.M. del 16/4/08 e al D.M. del 17/4/08; segnato
ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione.
Diametro Esterno ........ mm, Serie S .........
| S 5 - SDR 11 | S 8 - SDR 17.6 | |||||||
| Ø Est. mm |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
| 20 | 3,0 | 14,0 | 0,17 | 0,79 | - | - | - | - |
| 25 | 3,0 | 19,0 | 0,20 | 1,02 | - | - | - | - |
| 32 | 3,0 | 26,0 | 0,28 | 1,35 | - | - | - | - |
| 40 | 3,7 | 32,6 | 0,43 | 1,94 | - | - | - | - |
| 50 | 4,6 | 40,8 | 0,67 | 3,06 | - | - | - | - |
| 63 | 5,8 | 51,4 | 1,06 | 4,82 | - | - | - | - |
| 75 | 6,8 | 61,4 | 1,47 | 6,93 | - | - | - | - |
| 90 | 8,2 | 73,6 | 2,13 | 10,00 | 5,2 | 79,6 | 1,33 | 6,44 |
| 110 | 10,0 | 90,0 | 3,17 | 14,79 | 6,3 | 97,4 | 1,97 | 9,50 |
| 125 | 11,4 | 102,2 | 4,11 | 17,76 | 7,1 | 110,8 | 2,56 | 12,15 |
| 140 | 12,7 | 114,6 | 5,12 | 23,13 | 8,0 | 124,0 | 3,18 | 15,21 |
| 160 | 14,6 | 130,8 | 6,73 | 31,34 | 9,1 | 141,8 | 4,18 | 20,46 |
| 180 | 16,4 | 147,2 | 8,50 | 38,34 | 10,3 | 159,4 | 5,27 | 25,16 |
| 200 | 18,2 | 163,6 | 10,48 | 48,83 | 11,4 | 177,2 | 6,53 | 31,90 |
| 225 | 20,5 | 184,0 | 13,28 | 59,76 | 12,8 | 199,4 | 8,25 | 38,88 |
| 250 | 22,7 | 204,6 | 16,34 | 75,93 | 14,2 | 221,6 | 10,23 | 49,62 |
| 280 | 25,4 | 229,2 | 20,48 | 92,12 | 16,1 | 247,8 | 12,81 | 60,35 |
| 315 | 28,6 | 257,8 | 25,94 | 120,44 | 17,9 | 279,2 | 16,20 | 78,49 |
| 355 | 32,3 | 290,4 | 32,92 | 148,32 | 20,2 | 314,6 | 20,58 | 96,66 |
| 400 | 36,4 | 327,2 | 41,61 | 198,56 | 22,8 | 354,4 | 26,14 | 129,74 |
| 450 | 41,0 | 368,0 | 52,99 | 243,41 | 25,6 | 398,8 | 32,99 | 158,45 |
| 500 | 45,5 | 409,0 | 65,36 | 300,15 | 28,5 | 443,0 | 40,77 | 195,75 |
| 560 | 51,6 | 456,8 | - | 376,61 | 31,9 | 496,2 | 51,23 | 245,30 |
| 630 | 57,3 | 515,4 | - | 475,79 | 35,8 | 558,4 | 64,80 | 309,69 |
SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.
| Soltanto in barre |
Argomenti correlati
| - Tubi e raccordi Polietilene - Materiali |
| - Raccomandazioni dell' Istituto Italiano dei Plastici (IIP) |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |