Tubo polietilene ad Alta Densità PE 100 per condotte interrate di gas combustibile, colore nero con riga gialla/arancio coestrusa; conforme alle norme EN 1555, ISO 4437, al D.M. del 16/4/08 e al D.M. del 17/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione.
Diametro Esterno ........ mm, Serie S .........
| S 5 - SDR 11 | S 8 - SDR 17 | |||||||
| Ø Est. mm |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
| 20 | 3,0 | 14,0 | 0,17 | 1,85 | - | - | - | - |
| 25 | 3,0 | 19,0 | 0,20 | 2,40 | - | - | - | - |
| 32 | 3,0 | 26,0 | 0,28 | 3,15 | - | - | - | - |
| 40 | 3,7 | 32,6 | 0,43 | 4,70 | - | - | - | - |
| 50 | 4,6 | 40,8 | 0,67 | 7,40 | - | - | - | - |
| 63 | 5,8 | 51,4 | 1,06 | 11,70 | - | - | - | - |
| 75 | 6,8 | 61,4 | 1,47 | 16,30 | - | - | - | - |
| 90 | 8,2 | 73,6 | 2,13 | 23,50 | 5,4 | 79,2 | 1,33 | 12,40 |
| 110 | 10,0 | 90,0 | 3,17 | 33,10 | 6,6 | 96,8 | 1,97 | 18,40 |
| 125 | 11,4 | 102,2 | 4,11 | 34,70 | 7,4 | 110,2 | 2,56 | 23,40 |
| 140 | 12,7 | 114,6 | 5,12 | 43,10 | 8,3 | 123,4 | 3,18 | 29,40 |
| 160 | 14,6 | 130,8 | 6,73 | 56,50 | 9,5 | 141,0 | 4,18 | 38,35 |
| 180 | 16,4 | 147,2 | 8,50 | 71,45 | 10,7 | 158,6 | 5,27 | 48,40 |
| 200 | 18,2 | 163,6 | 10,48 | 88,10 | 11,9 | 176,2 | 6,53 | 59,70 |
| 225 | 20,5 | 184,0 | 13,28 | 111,35 | 13,4 | 198,2 | 8,25 | 75,70 |
| 250 | 22,7 | 204,6 | 16,34 | 137,00 | 14,8 | 220,4 | 10,23 | 92,90 |
| 280 | 25,4 | 229,2 | 20,48 | 171,70 | 16,6 | 246,8 | 12,81 | 116,60 |
| 315 | 28,6 | 257,8 | 25,94 | 218,00 | 18,7 | 277,6 | 16,20 | 147,70 |
| 355 | 32,2 | 290,6 | 32,92 | 276,40 | 21,1 | 312,8 | 20,58 | 187,90 |
| 400 | 36,3 | 327,4 | 41,61 | 358,00 | 23,7 | 352,6 | 26,14 | 237,50 |
| 450 | 40,9 | 368,2 | 52,99 | 453,60 | 26,7 | 396,6 | 32,99 | 300,80 |
| 500 | 45,4 | 409,2 | 65,36 | 559,00 | 29,7 | 440,6 | 40,77 | 371,70 |
| 560 | 50,8 | 458,4 | - | 701,80 | 33,2 | 493,6 | 51,23 | 465,70 |
| 630 | 57,2 | 515,6 | - | 886,60 | 37,4 | 555,2 | 64,80 | 589,80 |
SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.
| Soltanto in barre |
Argomenti correlati
- Tubi e raccordi Polietilene - Materiali