Oppo

Gasdotto
Tubi in Polietilene PE 80

0907

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione.
Diametro Esterno ........ mm, Serie S .........


  S 5 - SDR 11 S 8 - SDR 17.6
Ø Est.
mm
Spess.
mm
Ø Int.
mm
Peso
kg/m
Prezzo
Euro/m
Spess.
mm
Ø Int.
mm
Peso
kg/m
Prezzo
Euro/m
20 3,0 14,0 0,17 0,69 - - - -
25 3,0 19,0 0,20 0,89 - - - -
32 3,0 26,0 0,28 1,17 - - - -
40 3,7 32,6 0,43 1,74 3,0 34,0 0,33 -
50 4,6 40,8 0,67 2,62 3,0 44,0 0,43 -
63 5,8 51,4 1,06 4,13 3,6 55,8 0,64 -
75 6,9 61,2 1,47 5,59 4,3 66,4 0,92 -
90 8,3 73,4 2,13 8,06 5,2 79,6 1,33 5,36
110 10,1 89,8 3,17 11,93 6,3 97,4 1,97 7,91
125 11,5 102,0 4,11 15,49 7,2 110,6 2,56 10,13
140 12,9 114,2 5,12 19,28 8,0 124,0 3,18 12,68
160 14,8 130,4 6,73 25,28 9,2 141,6 4,18 16,50
180 16,6 146,8 8,50 31,95 10,3 159,4 5,27 20,96
200 18,4 163,2 10,48 39,38 11,5 177,0 6,53 25,73
225 20,7 183,6 13,28 49,80 12,9 199,2 8,25 32,40
250 23,0 204,0 16,34 61,24 14,4 221,2 10,23 40,01
280 25,8 228,4 20,48 79,01 16,1 247,8 12,81 51,76
315 29,0 257,0 25,94 99,97 18,1 278,8 16,20 65,16
355 32,7 289,6 32,92 127,23 20,4 314,2 20,58 82,91
400 36,9 326,2 41,61 164,82 23,0 354,0 26,14 107,69
450 41,5 367,0 52,99 208,79 25,8 398,4 32,99 135,91
500 46,1 407,8 65,36 257,46 28,7 442,6 40,77 167,91
560 51,6 456,8 - 323,04 32,2 495,6 51,23 210,41
630 58,1 513,8 - 408,12 36,2 557,6 64,80 265,65

SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.

Argomenti correlati

- Tubi e raccordi Polietilene - Materiali
- Raccomandazioni dell' Istituto Italiano dei Plastici (IIP)


[ Mappa del sito ]
[ Indice di ricerca ]
[ Inizio pagina ]