| |
Tubi in Polietilene PE 80 |
0907 |
Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 80 a norma UNI EN 12201 colore nero
con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione
nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9000.
Diametro Esterno ........ mm, Pressione di esercizio ........ bar.
| PN 8* - SDR 17,6 | PN 12,5* - SDR 11 | |||||||
| Ø Est. mm |
Spess. mm |
Interno mm |
Peso kg/m | Prezzo Euro/m |
Spess. mm |
Interno mm |
Peso kg/m | Prezzo Euro/m |
| 20 | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 | 0,12 | 0,49 |
| 25 | - | - | - | - | 2,3 | 20,4 | 0,17 | 0,69 |
| 32 | - | - | - | - | 3,0 | 26,0 | 0,28 | 1,13 |
| 40 | - | - | - | - | 3,7 | 32,6 | 0,43 | 1,74 |
| 50 | 3,0 | 44,0 | 0,45 | 1,86 | 4,6 | 40,8 | 0,66 | 2,60 |
| 63 | 3,8 | 55,4 | 0,71 | 2,92 | 5,8 | 51,4 | 1,05 | 4,11 |
| 75 | 4,5 | 66,0 | 1,00 | 4,13 | 6,8 | 61,4 | 1,47 | 5,70 |
| 90 | 5,4 | 79,2 | 1,44 | 5,66 | 8,2 | 73,6 | 2,12 | 8,26 |
| 110 | 6,6 | 96,8 | 2,15 | 8,46 | 10,0 | 90,0 | 3,16 | 12,26 |
| 125 | 7,4 | 110,2 | 2,75 | 10,69 | 11,4 | 102,2 | 4,08 | 15,30 |
| 140 | 8,3 | 123,4 | 3,45 | 13,43 | 12,7 | 114,6 | 5,10 | 19,07 |
| 160 | 9,5 | 141,0 | 4,51 | 17,52 | 14,6 | 130,8 | 6,69 | 25,03 |
| 180 | 10,7 | 158,6 | 5,71 | 22,17 | 16,4 | 147,2 | 8,46 | 31,63 |
| 200 | 11,9 | 176,2 | 7,06 | 27,36 | 18,2 | 163,6 | 10,43 | 39,01 |
| 225 | 13,4 | 198,2 | 8,94 | 34,69 | 20,5 | 184,0 | 13,21 | 49,38 |
| 250 | 14,8 | 220,4 | 10,97 | 42,52 | 22,7 | 204,6 | 16,26 | 60,73 |
| 280 | 16,6 | 246,8 | 13,78 | 53,42 | 25,4 | 229,2 | 20,38 | 78,78 |
| 315 | 18,7 | 277,6 | 17,46 | 67,65 | 28,6 | 257,8 | 25,81 | 99,72 |
| 355 | 21,1 | 312,6 | 22,20 | 86,10 | 32,2 | 290,6 | 32,75 | 126,58 |
| 400 | 23,7 | 352,6 | 28,10 | 108,82 | 36,3 | 327,4 | 41,60 | 160,72 |
| 450 | 26,7 | 396,6 | 35,61 | 137,86 | 40,9 | 368,2 | 52,72 | 203,51 |
| 500 | 29,7 | 440,6 | 44,01 | 170,34 | 45,4 | 409,2 | 65,02 | 251,12 |
| 560 | 33,2 | 493,6 | 55,10 | 213,39 | - | - | - | - |
| 630 | 37,4 | 555,2 | 69,82 | 270,27 | - | - | - | - |
| 710 | 42,1 | 625,8 | 88,59 | 342,94 | - | - | - | - |
| 800 | 47,4 | 705,2 | 112,4 | 434,85 | - | - | - | - |
SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della
parete.
* - La norma UNI EN 805 del 2002 stabilisce che la pressione espressa in PN viene sostituita con la pressione espressa in PFA. I due termini hanno lo stesso valore.
|
|
Argomenti correlati
| - Raccomandazioni dell' Istituto Italiano dei Plastici (IIP) |
| - Raccordi PE - Materiali |
| - Saldatrice "testa a testa" per condotte di Polietilene - Attrezzature |
|
[
Mappa
del sito
]
|
[
Inizio
pagina
]
|