| |
Tubi Ghisa Sferoidale |
0109 |
|
DN |
Esterno Tubo mm |
Esterno Bicchiere mm |
PFA* bar |
Deviaz. Ang. |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
| 60 | 78 | 145 | 64 | 5 | 9,9 | 25,60 |
| 80 | 98 | 168 | 64 | 5 | 12,9 | 30,40 |
| 100 | 118 | 189 | 64 | 5 | 15,7 | 32,70 |
| 125 | 144 | 216 | 64 | 5 | 19,4 | 45,30 |
| 150 | 170 | 243 | 62 | 5 | 23,9 | 47,60 |
| 200 | 222 | 296 | 50 | 4 | 33,4 | 65,00 |
| 250 | 274 | 353 | 43 | 4 | 43,9 | 89,30 |
| 300 | 326 | 410 | 40 | 4 | 55,5 | 108,40 |
| 350 | 378 | 465 | 35 | 3 | 67,9 | 150,00 |
| 400 | 429 | 517 | 32 | 3 | 79,3 | 166,40 |
| 450 | 480 | 575 | 30 | 3 | 93,7 | 207,30 |
| 500 | 532 | 630 | 30 | 3 | 109,9 | 228,00 |
| 600 | 635 | 739 | 30 | 3 | 149,1 | 288,70 |
* PFA : (Pressione di Funzionamento Ammissibile): Pressione interna, escluso il colpo d'ariete che un componente puņ sopportare in tutta sicurezza in modo continuo in regime idraulico permanente.
PMA : (Pressione Massima Amissibile): Pressione interna massima, compreso il colpo d'ariete che un componente puņ sopportare in modo sicuro in esercizio. PMA = 1,2 x PFA.
Argomenti correlati
| - Tubi e raccordi Ghisa - Materiali |
| - Valvole - Materiali |
| - Manicotto in PE per la protezione di tubi ghisa - Materiali |
| - Perdite di carico - Tabelle |
| - Dimensionamento blocchi di ancoraggio - Tabelle |
| - Perdite di carico - Calcoli |
| - Colpo d'ariete - Calcoli |
|
[
Mappa
del sito
]
|
[
Inizio
pagina
]
|