Oppo

Curve a due bicchieri Ghisa

0409


Raccordi in ghisa sferoidale a giunto elastico "EXPRESS" UNI 9164/94 e/o a giunto "Flangiato" UNI EN 1092-1, rivestiti con pittura bituminosa; conformi alle norme UNI EN 545.
Diametro Nominale ........ mm.


Curva a due bicchieri a 90°
img/curva_due_bicchieri_90.jpg

DN
mm
Peso
kg
L
mm
Prezzo
Euro/cad.
60 13,0 76 63,00
80 16,6 91 80,70
100 21,0 105 89,60
125 25,6 133 103,80
150 33,9 152 123,20
200 49,6 200 169,50
250 67,6 262 281,50
300 92,6 314 368,40
350 119,02 350 793,50
400 167,30 400 919,40

Curva a due bicchieri a 45°
img/curva_due_bicchieri_45.jpg

DN
mm
Peso
kg
L
mm
Prezzo
Euro/cad.
60 16,6 76 65,20
80 15,7 56 83,50
100 19,7 65 89,60
125 23,5 83 103,50
150 30,8 92 123,20
200 43,6 100 169,50
250 57,6 134 281,50
300 60,9 155 368,40
350 96,5 168 659,70
400 120,3 189 757,00

Curva a due bicchieri a 22°
img/curva_due_bicchieri_22.jpg

DN
mm
Peso
kg
L
mm
Prezzo
Euro/cad.
60 12,2 30 63,00
80 15,3 32 83,50
100 18,8 35 89,60
125 22,5 38 103,50
150 29,3 42 123,20
200 40,6 51 169,50
250 52,6 79 281,50
300 52,6 90 368,40
350 81,5 78 302,30
400 100,3 92 691,20

Curva a due bicchieri a 11°
img/curva_due_bicchieri_11.jpg

DN
mm
Peso
kg
L
mm
Prezzo
Euro/cad.
60 12,1 35 65,20
80 15,1 40 83,50
100 18,4 40 89,60
125 21,8 45 103,50
150 28,2 46 123,20
200 38,6 52 169,50
250 49,6 54 281,50
300 47,6 55 368,40
350 77,02 53 547,50
400 93,80 58 628,40

 

Download
ghisa_curva90_g_express.dwg


Argomenti correlati

- Tubi e Raccordi in Ghisa - Materiali

[ Mappa del sito ]
[ Indice di ricerca ]
[ Inizio pagina ]