| |
Tubi acciaio Inox grezzo |
0606 |
Tubi saldati grezzi in acciaio Inox AISI 304, secondo norme ASTM A 240,
prodotto da azienda certificata ISO 9001, fornito in barre da 6 m.
Diametro Esterno ........ mm, spessore ...... mm.
| DN |
Ø Est. mm |
Spessore mm |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
|
| mm | pollici | ||||
| 15 | 1/2" | 21,3 | 2,0 | 0,97 | 7,20 |
| 20 | 3/4" | 26,9 | 2,0 | 1,25 | 8,80 |
| 25 | 1" | 33,7 | 2,0 | 1,59 | 10,40 |
| 32 | 1" 1/4 | 42,4 | 2,0 | 2,03 | 12,80 |
| 40 | 1" 1/2 | 48,3 | 2,0 | 2,33 | 14,50 |
| 50 | 2" | 60,3 | 2,0 | 2,93 | 17,90 |
| 60 | 2" 1/2 | 76,1 | 2,0 | 3,73 | 22,50 |
| 80 | 3" | 88,9 | 2,0 | 4,37 | 26,40 |
| 100 | 4" | 114,3 | 2,0 | 5,65 | 34,10 |
| 125 | 5" | 139,7 | 2,0 | 6,92 | 42,00 |
| 150 | 6" | 168,3 | 2,0 | 8,36 | 52,00 |
| 200 | 8" | 219,1 | 2,0 | 10,91 | 66,00 |
| 250 | 10" | 273,1 | 2,0 | 13,62 | 87,00 |
| 300 | 12" | 323,9 | 3,0 | 24,20 | 156,00 |
Argomenti correlati
| - Tubi e Raccordi |
|
[
Mappa
del sito
]
|
[
Inizio
pagina
]
|