Curve in acciaio ricavate da tubo saldato, ST 37 DIN 1626/84 curvate a 90° dima 3D, fattore di saldatura V=1, snervamento 245-360 N/mm2, carico di rottura 360-470 N/mm2, produttore e diametro segnati con marchiatura a punzone, conformi alle norme DIN 2605-2609, certificate secondo EN 10204.
Diametro Esterno ........ mm.


DN
mm
Ø Est.
mm
Spess.
mm
r
mm
b
mm
Peso
kg
Prezzo
Euro/cad.
20 26,9 2,0 29 43 0,06 1,60
25 33,7 2,3 38 56 0,12 1,60
32 42,4 2,6 48 69 0,19 1,90
40 48,3 2,6 57 82 0,26 2,20
50 60,3 2,9 76 106 0,49 3,30
65 76,1 2,9 95 133 0,78 5,35
80 88,9 3,2 114 159 1,22 7,60
100 114,3 3,6 152 210 2,36 13,70
125 139,7 4,0 190 260 4,00 24,50
150 168,3 4,5 229 313 6,50 39,00
200 219,1 5,9 305 414 15,80 88,40
250 273,0 6,3 381 518 24,80 178,00
300 323,9 7,1 457 619 39,80 295,00

Curve in acciaio




Curve in acciaio ricavate da tubo senza saldatura, ST 37 S DIN 1629/84 curvate a 90° dima 3D, snervamento 245-360 N/mm2, carico di rottura 360-470 N/mm2, produttore e diametro segnati con marchiatura a punzone, conformi alle norme DIN 2605-2609, certificate secondo EN 10204.
Diametro Esterno ........ mm.


DN
mm
Ø Est.
mm
Spess.
mm
r
mm
b
mm
Peso
kg
Prezzo
Euro/cad.
20 26,9 2,0 29 43 0,06 2,20
25 33,7 2,3 38 56 0,12 2,10
32 42,4 2,6 48 69 0,19 2,70
40 48,3 2,6 57 82 0,26 3,00
50 60,3 2,9 76 106 0,49 4,60
65 76,1 2,9 95 133 0,78 7,60
80 88,9 3,2 114 159 1,22 10,70
100 114,3 3,6 152 210 2,36 18,30
125 139,7 4,0 190 260 4,00 30,70
150 168,3 4,5 229 313 6,50 47,10
200 219,1 5,5 305 414 15,80 116,90
250 273,0 6,3 381 518 24,80 201,10
300 323,9 7,1 457 619 39,80 309,00
350 355,6 8,0 533 711 57,50 458,40
400 406,4 8,8 610 813 82,60 712,30

Curve in acciaio