Tubi acciaio bitumati saldati |
0911 |
Tubi in acciaio L235, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante
secondo norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti
a punte lisce o a bicchiere secondo norme EN 10224.
Diametro Nominale ........ mm.
| DN mm |
Ø Est. mm |
Spessore mm |
Peso tubo kg/m | Prezzo Euro/m |
|
| grezzo | con rivest. pesante | ||||
| 40 | 48,3 | 2,6 | 2,95 | 4,0 | 10,23 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 4,14 | 5,3 | 12,63 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 5,28 | 6,6 | 16,03 |
| 80 | 88,9 | 2,9 | 6,20 | 8,0 | 18,42 |
| 100 | 114,3 | 3,2 | 8,83 | 11,0 | 23,71 |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 12,2 | 15,3 | 31,56 |
| 150 | 168,3 | 4,0 | 16,3 | 20,3 | 40,94 |
| 200 | 219,1 | 5,0 | 26,4 | 31,4 | 65,67 |
| 250 | 273,0 | 5,6 | 36,8 | 43,3 | 92,11 |
| 300 | 323,9 | 5,9 | 46,2 | 54,2 | 118,04 |
| 350 | 355,6 | 6,3 | 54,5 | 64,5 | 142,60 |
| 400 | 406,4 | 6,3 | 62,4 | 73,9 | 162,90 |
| 450 | 457,2 | 6,3 | 70,3 | 85,8 | 189,86 |
| 500 | 508,0 | 6,3 | 78,2 | 95,2 | 211,18 |
| 600 | 609,6 | 6,3 | 93,8 | 118,8 | 305,65 |
Argomenti correlati
| - Flange acciaio |
| - Tubi e raccordi |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |