Tubi acciaio bitumati senza saldatura |
0911 |
Tubi senza saldatura in acciaio L235, protezione esterna con rivestimento
bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102
del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme EN 10224.
Diametro Nominale ........ mm.
| DN mm |
Ø Est. mm |
Spessore mm |
Peso tubo kg/m | Prezzo Euro/m |
|
| grezzo | con rivest. pesante | ||||
| 40 | 48,3 | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 11,66 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 4,1 | 5,3 | 12,17 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 5,2 | 6,6 | 15,25 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 6,8 | 8,6 | 17,93 |
| 100 | 114,3 | 4,0 | 10,9 | 13,1 | 29,85 |
| 125 | 139,7 | 4,5 | 15,0 | 18,1 | 36,45 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 18,2 | 22,2 | 52,65 |
| 200 | 219,1 | 5,6 | 29,5 | 34,5 | 83,01 |
| 250 | 273,0 | 6,3 | 41,4 | 47,9 | 115,74 |
| 300 | 323,9 | 7,1 | 55,5 | 63,5 | 175,62 |
| 350 | 355,6 | 7,1 | 61,0 | 71,0 | 186,20 |
| 400 | 406,4 | 8,0 | 78,6 | 90,1 | 213,48 |
| 450 | 457,2 | 8,0 | 88,6 | 104,1 | 250,89 |
| 500 | 508,0 | 8,8 | 108,0 | 125,0 | 304,75 |
| 600 | 609,6 | 10,0 | 148,0 | 173,0 | 426,57 |
Argomenti correlati
| - Flange acciaio |
| - Tubi e raccordi |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |