| |
Tubi acciaio bitumati senza saldatura |
0806 |
Tubi senza saldatura in acciaio L235, protezione esterna con rivestimento
bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102
del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme EN 10224.
Diametro Nominale ........ mm.
| DN mm |
Ø Est. mm |
Spessore mm |
Peso tubo kg/m | Prezzo Euro/m |
|
| grezzo | con rivest. pesante | ||||
| 40 | 48,3 | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 11,10 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 4,1 | 5,3 | 11,59 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 5,2 | 6,6 | 14,52 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 6,8 | 8,6 | 17,08 |
| 100 | 114,3 | 4,0 | 10,9 | 13,1 | 28,43 |
| 125 | 139,7 | 4,5 | 15,0 | 18,1 | 34,71 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 18,2 | 22,2 | 50,14 |
| 200 | 219,1 | 5,6 | 29,5 | 34,5 | 79,06 |
| 250 | 273,0 | 6,3 | 41,4 | 47,9 | 110,23 |
| 300 | 323,9 | 7,1 | 55,5 | 63,5 | 167,26 |
| 350 | 355,6 | 7,1 | 61,0 | 71,0 | 177,33 |
| 400 | 406,4 | 8,0 | 78,6 | 90,1 | 203,31 |
| 450 | 457,2 | 8,0 | 88,6 | 104,1 | 238,94 |
| 500 | 508,0 | 8,8 | 108,0 | 125,0 | 290,24 |
| 600 | 609,6 | 10,0 | 148,0 | 173,0 | 406,26 |
Argomenti correlati
| - Flange acciaio |
| - Tubi e raccordi |
|
[
Mappa
del sito
]
|
[
Inizio
pagina
]
|