Tes in acciaio senza saldatura ST 35,8 DIN 17175/79, snervamento 245-360 N/mm2, carico di rottura 360-470 N/mm2, produttore e diametro segnati con marchiatura a punzone, conformi alle norme DIN 2609-2615, certificati secondo EN 10204.
Diametro Nominale ........ mm.

DN
mm
Ø Est.
mm
Spess.
mm
a
mm
b
mm
L
mm
Peso
kg
Prezzo
Euro/cad.
20 26,9 2,3 29 29 58 0,20 5,50
25 33,7 2,6 38 38 76 0,30 6,50
32 42,4 2,6 48 48 96 0,50 7,50
40 48,3 2,6 57 57 114 0,70 8,50
50 60,3 2,9 64 64 128 1,10 11,00
65 76,1 2,9 76 76 152 1,50 16,80
80 88,9 3,2 86 86 172 2,20 23,70
100 114,3 3,6 105 105 210 4,30 35,80
125 139,7 4,0 124 124 148 6,20 44,50
150 168,3 4,5 143 143 286 9,00 68,90
200 219,1 6,3 178 178 356 19,70 184,00
250 273,0 6,3 216 216 432 26,20 315,00
300 323,9 7,1 254 254 508 49,00 474,00
Tes in acciaio

Fondi bombati in acciaio FE 360, snervamento 255 N/mm2, carico di rottura 410 N/mm2, produttore e diametro segnati con marchiatura a punzone, conformi alle norme NFA 49-185, certificati secondo EN 10204.
Diametro Nominale ........ mm.

DN
mm
Ø Est.
mm
Spess.
mm
b
mm
H
mm
Peso
kg
Prezzo
Euro/cad.
25 33,7 2,6 4 11,0 0,04 0,90
32 42,4 2,6 4 11,0 0,05 1,00
40 48,3 2,6 4 11,5 0,08 1,00
50 60,3 2,9 6 16,5 0,10 1,20
65 76,1 2,9 6 18,5 0,18 1,95
80 88,9 3,2 8 23,0 0,22 2,35
100 114,3 3,6 8 26,0 0,50 6,80
125 139,7 4,0 12 35,5 0,72 9,90
150 168,3 4,5 15 44,5 1,10 17,90
200 219,1 5,9 30 68,5 2,30 34,00
250 273,0 6,3 40 90,0 5,00 78,00
300 323,9 7,1 40 99,0 8,00 94,00
Fondi in acciaio