Elettropompe sommergibili per fognatura |
0306 |
| Elettropompa sommergibile per liquami fognari, corpo in ghisa GG20,
motore trifase 380 V, potenza ........ kW, ........ giri/minuto, incapsulato
a tenuta stagna, grado di protezione IP 68, sensore interno di monitoraggio
temperatura, tenuta meccanica al carburo di silicio. Idraulica con
girante ........, flangia
di mandata a norme UNI EN 1092-1. Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro: Portata ........ l/sec, Prevalenza ........ m. |
| Tipo | kW | giri/min | Portata l/sec |
Prevalenza m |
Uscita DN |
Tipo girante |
Prezzo Euro/cad. |
| Prevalenze fino a 10 m | |||||||
| ZDG 400/4/100 A0FT-E | 3,0 | 1450 | 3 - 30 | 9 - 3 | 100 | Vortex | 1.475,25 |
| ZMA 200/4/80 A0DT-EX | 1,5 | 1450 | 1 - 25 | 10 - 2,6 | 80 | monocanale | 1.008,00 |
| ZDG 200/4/80 A0DT-E | 1,5 | 1450 | 2 - 20 | 10 - 2 | 80 | Vortex | 1.085,70 |
| Prevalenze fino a 15 m | |||||||
| ZDG 300/4/100 A0FT-E | 2,2 | 1450 | 3 - 25 | 11 - 2 | 100 | Vortex | 1.390,20 |
| ZDG 300/2/80 A0DT-E | 2,2 | 2900 | 1 - 17 | 12 - 2 | 80 | Vortex | 1.039,50 |
| ZDG 250/2/G65V A0DM-E | 1,8 | 2900 | 1 - 12 | 13 - 2 | 65 | Vortex | 892,50 |
| ZMA 300/4/80 A0FT-E | 2,2 | 1450 | 1 - 30 | 13 - 3,5 | 80 | monocanale | 1.428,00 |
| ZDG 400/2/80 A0FT-E | 3,0 | 2900 | 2 - 20 | 14 - 3 | 80 | Vortex | 1.323,00 |
| ZMA 400/4/100 A0FT-E | 3,0 | 1450 | 1 - 40 | 14 - 1,8 | 100 | monocanale | 1.533,00 |
| Prevalenze fino a 23 m | |||||||
| ZMA 250/2/G65V A0DM-E | 1,8 | 2900 | 2 - 16 | 17 - 2 | 65 | monocanale | 945,00 |
| ZDG 550/2/80 A0FT-E | 4,1 | 2900 | 2 - 23 | 18 - 3 | 80 | Vortex | 1.416,45 |
| ZMA 300/2/G65V A0DT-E | 2,2 | 2900 | 2 - 20 | 20 - 2 | 65 | monocanale | 1.008,00 |
| ZMA 400/4/80 A0FT-E | 3,0 | 1450 | 2 - 25 | 22 - 3 | 80 | monocanale | 1.522,50 |
| ZMA 550/2/80 A0FT-E | 4,1 | 2900 | 2 - 35 | 23 - 4 | 80 | monocanale | 1.438,50 |
| Prevalenze fino a 46 m | |||||||
| ZGR 250/2/G50H A0DM-E | 1,8 | 2900 | 1 - 7,0 | 24 - 5 | 2" | Trituratrice | 1.116,15 |
| ZGR 300/2/G50H A0DT-E | 2,2 | 2900 | 1 - 8,0 | 29 - 5 | 2" | Trituratrice | 1.207,50 |
| ZGR 400/2/G50H A0FT-E | 3,0 | 2900 | 1 - 7,5 | 36 - 5 | 2" | Trituratrice | 1.491,00 |
| ZGR 550/2/G50H A0FT-E | 4,1 | 2900 | 1 - 6,5 | 46 - 25 | 2" | Trituratrice | 1.564,50 |
Argomenti correlati
| - Ecolift - Impianto di sollevamento fognario prefabbricato |
| - Impianto di sollevamento fognario |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |