Giunti Straub a manicotto Giunti Straub a manicotto

I manicotti Straub permettono di collegare in modo efficace, veloce ed economico, qualunque tipo di tubazione di diametro da 30 mm a 4 metri, eliminando tempi e costi di saldature, flangiature e filettature.

Il giunto con ancoraggio assiale Straub-Grip per il collegamento di tubi metallici in pressione, supporta le spinte idrauliche ed elimina i punti fissi.

Il giunto senza ancoraggio assiale Straub-Flex è adatto per ogni tubo e può funzionare come giunto di dilatazione.

La flessibilità dei giunti Straub-Grip e Straub-Flex compensa la dilatazione e gli spostamenti in genere delle tubazioni, consentendo:

  • deviazioni angolari dinamiche continue di 2° in ogni direzione
  • dilatazioni assiali entro i valori prescritti; durante questa funzione, i labbri di tenuta non subiscono strisciamento sui tubi (e quindi non si usurano), garantendo la tenuta nel tempo

Ø est. tubo GRIP-L FLEX
mm pollici PN
bar
Larghezza
mm
Prezzo
Euro
PN
bar
Larghezza
mm
Prezzo 1
Euro
Prezzo 2
Euro
26,9 - 16 46 86,90 - - - -
30,0 - 16 46 89,40 - - - -
33,7 - 16 46 92,20 - - - -
38,0 - 16 61 106,70 - - - -
42,4 - 16 61 109,60 - - - -
44,5 - 16 61 112,10 - - - -
48,3 1" 1/2 16 61 114,70 16 75 106,50 147,20
54,0 - 16 76 128,90 16 75 109,40 150,30
57,0 - 16 76 131,80 16 75 111,10 151,80
60,3 2" 16 76 134,10 16 75 112,60 153,50
73,0   16 95 171,50 16 94 128,90 170,50
76,1 2" 1/2 16 95 175,00 16 94 129,80 171,40
84,0 - 16 95 183,60 16 94 133,10 174,60
88,9 3" 16 95 189,10 16 94 134,80 176,30
100,6 - 16 95 195,70 15 94 138,30 179,70
101,6 - 16 95 196,50 15 94 138,80 180,30
104,0 - 16 95 197,60 14 94 139,60 181,00
104,8 - 16 95 198,90 14 94 139,80 181,30
108,0 - 16 95 203,30 14 94 141,10 182,70
114,3 4" 16 95 208,80 13 94 142,60 184,00
127,0 - 16 110 298,50 12 107 185,60 238,80
129,0 - 16 110 300,30 12 107 187,00 240,40
130,2 - 16 110 301,50 12 107 188,10 241,50
133,0 - 16 110 303,70 11 107 190,20 243,50
139,7 5" 16 110 310,00 11 107 187,40 246,50
141,3 - 16 110 311,10 11 107 194,00 247,40
154,0 - 13 110 321,80 10 107 199,70 253,10
159,0 - 13 110 327,80 10 107 202,80 256,30
168,3 6" 13 110 336,70 10 107 207,70 261,10
219,1 - 10 142 588,00 - - - -

Prezzo 1: Giunti con viti/perni in acciaio al carbonio dacrometizzati
Prezzo 2: Giunti con viti/perni in acciaio Inox AISI 316


 

Giunti Straub a manicotto - Scheda tecnica GRIP-L


Giunti Straub a manicotto - Scheda tecnica FLEX