Flange cieche, in acciaio al carbonio, conformi alle norme UNI EN 1092-1 (ex UNI 6092-67).
Diametro Nominale ........ mm.

Flange acciaio cieche PN10


DN
mm
Ø Est.
mm
Asse fori
mm
Numero
fori
Ø Fori
mm
Spessore
mm
Peso
kg
Prezzo
Euro/cad.
15 95 65 4 14 16 1,00 5,80
20 105 75 4 14 18 1,00 6,90
25 115 85 4 14 18 1,50 7,80
32 140 100 4 18 18 2,00 11,20
40 150 110 4 18 18 2,50 12,80
50 165 125 4 18 18 3,00 15,70
65 185 145 8 * 18 18 4,50 18,50
80 200 160 8 18 20 5,50 23,50
100 220 180 8 18 20 7,50 29,30
125 250 210 8 18 22 11,00 41,90
150 285 240 8 22 22 14,50 50,70
200 340 295 8 22 24 16,50 83,00
250 395 350 12 22 26 24,00 124,00
300 445 400 12 22 26 31,00 159,00
350 505 460 16 22 26 39,50 207,00
400 565 515 16 26 26 49,50 268,00
450 615 565 20 26 28 63,00 418,00
500 670 620 20 26 28 75,50 408,00

* - In base alla EN 1092-2 (flange in ghisa) e al prEN 1092-3 (flange in lega di rame), le flange aventi questo DN e PN possono essere fornite con 4 fori. Se le flange di acciaio sono prescritte con 4 fori, esse possono essere fornite a seguito di accordo tra il fabbricante e il committente.