Ugelli per fontane - Tower |
0810 |
Ugello per fontana Tower con effetto spumeggiante a colonna, particolarmente indicato per l’ossigenazione dell’acqua. Il getto crea una colonna schiumosa compatta di grande effetto estetico. |
![]() |
|
|
| H getto m |
TW-30 | TW-72 | TW-90 | |||
| preval. m |
portata l/min |
preval. m |
portata l/min |
preval. m |
portata l/min |
|
| 0,50 | 1,30 | 195 | 1,5 | 468 | 1,3 | 585 |
| 0,75 | 1,90 | 230 | 2,1 | 550 | 2,0 | 650 |
| 1,00 | 2,50 | 258 | 2,7 | 620 | 2,5 | 775 |
| 1,50 | 3,60 | 310 | 3,6 | 745 | 3,6 | 925 |
| 2,00 | 4,60 | 355 | 4,5 | 850 | 4,6 | 1.060 |
| 2,50 | 5,50 | 395 | 5,3 | 950 | 5,5 | 1.180 |
| 3,00 | 6,30 | 430 | 6,1 | 1.032 | 6,3 | 1.290 |
| 4,00 | 7,60 | 492 | 7,3 | 1.181 | 7,6 | 1.465 |
| 5,00 | 8,50 | 543 | 8,3 | 1.304 | 8,5 | 1.625 |
| 6,00 | 9,10 | 578 | 9,1 | 1.385 | 9,0 | 1.800 |
| 7,00 | 9,80 | 610 | 9,7 | 1.460 | 9,8 | 1.900 |
| 8,00 | 11,0 | 630 | 10,2 | 1.510 | 10,1 | 1.980 |
Argomenti correlati
| - Ugelli per fontane |
| - Fontane - Impianti, Componenti, Accessori |
| - Tabella portata ugelli |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |