Ugelli per fontane - Tivoli |
1210 |
Ugello per fontana Tivoli con effetto a cono d'acqua sfrangiato. |
![]() |
|
|
| H getto m |
TI-50 | TI-70 | TI-90 | TI-110 | TI-130 | |||||
| preval. m |
portata l/min |
preval. m |
portata l/min |
preval. m |
portata l/min |
preval. m |
portata l/min |
preval. m |
portata l/min |
|
| 0,50 | 2,70 | 33 | 2,0 | 62 | 2,5 | 124 | 2,7 | 180 | - | - |
| 1,00 | 5,50 | 46 | 4,0 | 85 | 4,3 | 161 | 4,2 | 245 | 3,9 | 345 |
| 1,50 | 8,30 | 56 | 4,6 | 107 | 6,1 | 192 | 6,1 | 300 | 5,9 | 417 |
| 2,00 | 11,00 | 65 | 6,0 | 124 | 7,8 | 218 | 7,8 | 340 | 7,5 | 478 |
| 3,00 | 16,50 | 80 | 12 | 152 | 11,3 | 261 | 11,6 | 410 | 11,0 | 581 |
| 4,00 | - | - | 16 | 175 | 15,0 | 300 | 15,0 | 470 | 14,7 | 670 |
| 5,00 | - | - | 20 | 196 | 18,5 | 334 | 18,5 | 525 | 18,2 | 746 |
| 6,00 | - | - | 24 | 215 | 22,0 | 365 | 22,1 | 570 | 21,8 | 816 |
| 8,00 | - | - | - | - | 29,1 | 419 | 29,3 | 660 | 29,0 | 940 |
| 10,00 | - | - | - | - | 36,3 | 470 | 36,9 | 735 | 36,1 | 1.050 |
Argomenti correlati
| - Ugelli per fontane |
| - Fontane - Impianti, Componenti, Accessori |
| - Tabella portata ugelli |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |