Ugelli per fontane - Sail Jet |
0610 |
Ugello per fontana Sail Jet a getto cavo. |
![]() |
|
|
| H getto m |
SJ-70 | SJ-100 | ||
| preval. m |
portata l/min |
preval. m |
portata l/min |
|
| 5,00 | 6,3 | 514 | - | - |
| 6,00 | 7,6 | 566 | - | - |
| 7,00 | 9,0 | 613 | - | - |
| 8,00 | 10,3 | 657 | - | - |
| 9,00 | 11,6 | 699 | - | - |
| 10,00 | 13,0 | 738 | - | - |
| 12,00 | 15,7 | 811 | - | - |
| 14,00 | 18,4 | 878 | - | - |
| 16,00 | 21,1 | 941 | - | - |
| 18,00 | 23,9 | 1.001 | - | - |
| 20,00 | 26,6 | 1.057 | 25,4 | 1.701 |
| 22,00 | 29,4 | 1.111 | 28,1 | 1.789 |
| 24,00 | 32,2 | 1.162 | 30,9 | 1.874 |
| 26,00 | - | - | 33,6 | 1.956 |
| 28,00 | - | - | 36,4 | 2.036 |
| 30,00 | - | - | 39,2 | 2.113 |
| 35,00 | - | - | 46,4 | 2.298 |
| 40,00 | - | - | 53,8 | 2.473 |
| 45,00 | - | - | 61,3 | 2.641 |
| 50,00 | - | - | 69,0 | 2.802 |
Argomenti correlati
| - Ugelli per fontane |
| - Fontane - Impianti, Componenti, Accessori |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |