Ugelli per fontane - Iceberg |
0711 |
Ugello per fontana Iceberg con effetto a getto bianco schiumante. |
![]() |
|
![]() |
|
Caratteristiche idrauliche:
IC-60
| H getto m |
Quota immersione I=8 cm |
Quota immersione I=12 cm |
Quota immersione I=16 cm |
|||
| prevalenza m |
portata l/min |
prevalenza m |
portata l/min |
prevalenza m |
portata l/min |
|
| 0,2 | 5,00 | 40 | 9,50 | 58 | 11,0 | 64 |
| 0,4 | 8,50 | 58 | 12,70 | 73 | 14,50 | 77 |
| 0,6 | 12,00 | 76 | 16,00 | 87 | 18,00 | 90 |
| 0,8 | 22,50 | 90 | 29,00 | 100 | 33,00 | 106 |
| 1,0 | 33,00 | 103 | 43,00 | 112 | 48,00 | 121 |
IC-90
| H getto m |
Quota immersione I=8 cm |
Quota immersione I=12 cm |
Quota immersione I=16 cm |
|||
| prevalenza m |
portata l/min |
prevalenza m |
portata l/min |
prevalenza m |
portata l/min |
|
| 0,2 | 1,50 | 69 | 3,00 | 78 | 3,00 | 82 |
| 0,4 | 3,80 | 97 | 4,00 | 99 | 6,50 | 106 |
| 0,6 | 6,50 | 126 | 9,00 | 132 | 10,00 | 138 |
| 0,8 | 9,00 | 142 | 11,00 | 148 | 15,00 | 162 |
| 1,0 | 12,00 | 159 | 15,00 | 185 | 17,00 | 196 |
IC-110
| H getto m |
Quota immersione I=8 cm |
Quota immersione I=12 cm |
Quota immersione I=16 cm |
|||
| prevalenza m |
portata l/min |
prevalenza m |
portata l/min |
prevalenza m |
portata l/min |
|
| 0,2 | 1,00 | 120 | 2,50 | 174 | 3,00 | 192 |
| 0,4 | 2,80 | 174 | 3,00 | 219 | 5,50 | 231 |
| 0,6 | 4,50 | 228 | 7,00 | 261 | 8,00 | 270 |
| 0,8 | 5,50 | 270 | 8,00 | 300 | 12,00 | 318 |
| 1,0 | 7,50 | 309 | 10,50 | 336 | 14,50 | 363 |
| Installazione consigliata |
Argomenti correlati
| - Ugelli per fontane |
| - Fontane - Impianti, Componenti, Accessori |
| - Tabella portata ugelli |
| - Calcoli idraulici di dimensionamento Fontane e Cascate |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |